- Среда, 03 декабря 02:06
Экономический календарь
Все
--
среда, 03 декабря
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | США | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 0 | -1.9 | ||
| 01:00 | Австралия | Выступление главы Резервного банка Австралии М.Буллок | 0 | 0 | ||
| 01:00 | Австралия | Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (нояб) | 52.6 | 52.1 | ||
| 01:00 | Австралия | Индекс производственной активности AIG (нояб) | 0 | -22 | ||
| 01:00 | Австралия | Индекс PMI в секторе услуг (нояб) | 52.7 | 52.5 | ||
| 01:00 | Австралия | Индекс активности в сфере строительства от AIG (нояб) | 0 | -7.1 | ||
| 03:00 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары ANZ (м/м) | 0 | -0.3 | ||
| 03:30 | Австралия | Цепной дефлятор ВВП (3 кв.) | 0 | -0.5 | ||
| 03:30 | Австралия | Расходы на конечное потребление (% ВВП) (3 кв.) | 0 | 0.9 | ||
| 03:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (нояб) | 52 | 52 | ||
| 03:30 | Япония | Индекс PMI в секторе услуг (нояб) | 53.1 | 53.1 | ||
| 03:30 | Гонконг | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) | 0 | 51.2 | ||
| 03:30 | Австралия | Капитальные расходы (% ВВП) (3 кв.) | 0 | -0.8 | ||
| 03:30 | Австралия | ВВП (кв/кв) (3 кв.) | 0.7 | 0.6 | ||
| 03:30 | Австралия | ВВП (г/г) (3 кв.) | 0 | 1.8 | ||
| 04:45 | Китай | Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (нояб) | 51.9 | 52.6 | ||
| 09:00 | Россия | Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб) | 0 | 51.7 | ||
| 10:30 | Швейцария | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии (г/г) (нояб) | 0.1 | 0.1 | ||
| 10:30 | Швейцария | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии (м/м) (нояб) | -0.2 | -0.3 | ||
| 11:15 | Испания | Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Испании (нояб) | 56.3 | 56.6 | ||
| 11:30 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | 0 | 0 | ||
| 11:45 | Италия | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Италии (нояб) | 54 | 54 | ||
| 11:45 | Италия | Композитный индекс PMI Италии (нояб) | 53.1 | 53.1 | ||
| 11:50 | Франция | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (нояб) | 50.8 | 50.8 | ||
| 11:50 | Франция | Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от S&P Global (нояб) | 49.9 | 49.9 | ||
| 11:55 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (нояб) | 52.7 | 52.7 | ||
| 11:55 | Германия | Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (нояб) | 52.1 | 52.1 | ||
| 12:00 | Россия | Валютные интервенции России (дек) | 0 | -2.7 | ||
| 12:00 | Еврозона | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (нояб) | 52.4 | 52.4 | ||
| 12:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб) | 53.1 | 53.1 | ||
| 12:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб) | 50.5 | 50.5 | ||
| 12:30 | Великобритания | Композитный индекс PMI (нояб) | 50.5 | 50.5 | ||
| 12:40 | Испания | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей Испании | 0 | 1.944 | ||
| 13:00 | Еврозона | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (окт) | 0.2 | -0.1 | ||
| 13:00 | Еврозона | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (окт) | 0 | -0.2 | ||
| 13:30 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | 0 | 0 | ||
| 15:00 | США | Индекс ипотечного рынка | 0 | 317.6 | ||
| 15:00 | США | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 0 | 1090.4 | ||
| 15:00 | США | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 0 | 181.6 | ||
| 15:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | 0 | 0.2 | ||
| 15:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 0 | 6.4 | ||
| 16:15 | Канада | Резервные активы, всего (нояб) | 0 | 128.8 | ||
| 16:15 | США | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (нояб) | 19 | 42 | ||
| 16:30 | США | Индекс цен на импорт (г/г) (сент) | 0 | 0 | ||
| 16:30 | Канада | Производительность труда (кв/кв) (3 кв.) | 0 | -1 | ||
| 16:30 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | 0 | 0 | ||
| 16:30 | США | Индекс цен на экспорт (г/г) (сент) | 0 | 3.4 | ||
| 16:30 | США | Индекс цен на экспорт (м/м) (сент) | 0 | 0.3 | ||
| 16:30 | США | Индекс цен на импорт (м/м) (сент) | 0.1 | 0.3 | ||
| 17:15 | США | Коэффициент использования производственных мощностей (сент) | 77.3 | 75.8 | ||
| 17:15 | США | Объём промышленного производства (м/м) (сент) | 0.1 | -0.1 | ||
| 17:15 | США | Объем промышленного производства (г/г) (сент) | 0 | 0.84 | ||
| 17:15 | США | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (сент) | 0 | 0.1 | ||
| 17:30 | Канада | Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб) | 0 | 50.5 | ||
| 17:45 | США | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (нояб) | 54.8 | 54.8 | ||
| 17:45 | США | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб) | 55 | 55 | ||
| 18:00 | США | Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (нояб) | 52 | 52.4 | ||
| 18:00 | США | Индекс цен в непроизводственной сфере ISM (нояб) | 0 | 70 | ||
| 18:00 | США | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (нояб) | 0 | 54.3 | ||
| 18:00 | США | Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (нояб) | 0 | 48.2 | ||
| 18:00 | США | Индекс новых заказов в непроизводственной сфере (ISM) (нояб) | 0 | 56.2 | ||
| 18:30 | США | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0 | -0.068 | ||
| 18:30 | США | Объем производства дистиллятного топлива | 0 | 0.087 | ||
| 18:30 | США | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 0 | 1.147 | ||
| 18:30 | США | Объем производства бензина | 0 | 0.286 | ||
| 18:30 | США | Данные по запасам мазута | 0 | 0.057 | ||
| 18:30 | США | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0 | 2.3 | ||
| 18:30 | США | Запасы бензина | 0 | 2.513 | ||
| 18:30 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | 0 | 0 | ||
| 18:30 | США | Импорт нефти | 0 | 1.046 | ||
| 18:30 | США | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0 | 0.211 | ||
| 18:30 | США | Запасы сырой нефти | 0 | 2.774 | ||
| 19:00 | Россия | Уровень безработицы (окт) | 2.2 | 2.2 | ||
| 19:00 | Россия | Индекс делового доверия (нояб) | 0 | -1.1 | ||
| 19:00 | Россия | Рост реальных зарплат в России (г/г) (сент) | 3.5 | 3.8 | ||
| 19:00 | Россия | Объём розничных продаж (г/г) (окт) | 2.3 | 1.8 | ||
| 20:00 | Великобритания | Член Комитета по денежной политике BoE Манн | 0 | 0 | ||
| 21:31:19 | Россия | ВВП (месячный) (г/г) (окт) | 0 | 0.9 |
четверг, 04 декабря
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | 0 | -348.7 | ||
| 02:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | 0 | 576.5 | ||
| 03:00 | Австралия | Индикатор инфляции MI (м/м) (нояб) | 0 | 0.3 | ||
| 03:30 | Австралия | Сальдо торгового баланса (окт) | 4.42 | 3.938 | ||
| 03:30 | Австралия | Объём экспорта (м/м) (окт) | 0 | 7.9 | ||
| 03:30 | Австралия | Объём импорта (м/м) (окт) | 0 | 1.1 | ||
| 06:35 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии (JGB) | 0 | 3.166 | ||
| 11:00 | Швейцария | Уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений (нояб) | 0 | 2.9 | ||
| 11:00 | Швейцария | Уровень безработицы в Швейцарии с учетом сезонных изменений (нояб) | 3 | 3 | ||
| 11:30 | Франция | Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства Франции от IHS S&P (м/м) (нояб) | 0 | 39.8 | ||
| 11:30 | Италия | Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства Италии от IHS S&P (м/м) (нояб) | 0 | 50.7 | ||
| 11:30 | Еврозона | Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P (м/м) (нояб) | 0 | 44 | ||
| 11:30 | Швейцария | procure.ch PMI (нояб) | 0 | 48.2 | ||
| 11:30 | Германия | Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P Global (нояб) | 0 | 42.8 | ||
| 12:00 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (нояб) | 0 | 0.5 | ||
| 12:00 | Великобритания | Великобритания — регистрация новых легковых автомобилей (нояб) | 0 | 144948 | ||
| 12:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в строительном секторе (нояб) | 44.3 | 44.1 | ||
| 13:00 | Еврозона | Объём розничных продаж (м/м) (окт) | 0 | -0.1 | ||
| 13:00 | Еврозона | Объём розничных продаж (г/г) (окт) | 1.2 | 1 | ||
| 14:00 | Канада | Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (нояб) | 0 | 0.21 | ||
| 15:30 | США | Отчет об увольнениях Challenger (г/г) | 0 | -25.8 | ||
| 15:30 | США | Отчет об увольнениях Challenger (нояб) | 0 | 153.074 | ||
| 15:45 | Великобритания | Член Комитета по денежной политике BoE Манн | 0 | 0 | ||
| 16:00 | Россия | Международные резервы Центрального банка (USD) | 0 | 729.1 | ||
| 16:30 | Канада | Объём импорта (сент) | 0 | 66.91 | ||
| 16:30 | Канада | Сальдо торгового баланса (сент) | 0 | -6.32 | ||
| 16:30 | США | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 0 | 1.96 | ||
| 16:30 | Канада | Объём экспорта (сент) | 0 | 60.58 | ||
| 16:30 | США | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 0 | 223.75 | ||
| 16:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 220 | 216 | ||
| 18:00 | Канада | Индекс деловой активности (PMI) Ivey без учета сезонных колебаний (нояб) | 0 | 51.7 | ||
| 18:00 | Канада | Индекс деловой активности (PMI) Ivey (нояб) | 53.6 | 52.4 | ||
| 18:00 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | 0 | 0 | ||
| 18:30 | США | GDPNow ФРБ Атланты (4 кв.) | 3.9 | 3.9 | ||
| 18:30 | США | Объём запасов природного газа | 0 | -11 | ||
| 19:30 | США | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 0 | 3.905 | ||
| 19:30 | США | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 0 | 3.84 | ||
| 20:00 | США | Выступление члена FOMC Боумен | 0 | 0 | ||
| 21:00 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | 0 | 0 | ||
| 21:31:12 | Украина | Международные резервы (USD) (нояб) | 0 | 49.5 |
пятница, 05 декабря
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Япония | Индекс делового доверия Reuters Tankan (дек) | 0 | 0 | ||
| 02:30 | Япония | Индекс расходов домохозяйств (м/м) (окт) | 0.7 | -0.7 | ||
| 02:30 | Япония | Индекс расходов домохозяйств (г/г) (окт) | 1.1 | 1.8 | ||
| 02:50 | Япония | Международные резервы (USD) (нояб) | 0 | 1347.4 | ||
| 08:00 | Сингапур | Объём розничных продаж (м/м) (окт) | 0 | -1.4 | ||
| 08:00 | Сингапур | Объём розничных продаж (г/г) (окт) | 0 | 2.8 | ||
| 08:00 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (окт) | 0 | 1.6 | ||
| 08:00 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (окт) | 0 | 108.6 | ||
| 08:00 | Япония | Индикатор совпадения (м/м) (окт) | 1.8 | 1.8 | ||
| 10:00 | Германия | Объём производственных заказов в Германии (м/м) (окт) | 0.4 | 1.1 | ||
| 10:00 | Великобритания | Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (нояб) | 0 | 1.9 | ||
| 10:00 | Великобритания | Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (нояб) | 0.4 | 0.6 | ||
| 10:45 | Франция | Сальдо торгового баланса Франции (окт) | 0 | -6.6 | ||
| 10:45 | Франция | Объём экспорта Франции (окт) | 0 | 51.9 | ||
| 10:45 | Франция | Объём импорта Франции (окт) | 0 | 58.5 | ||
| 10:45 | Франция | Объём промышленного производства Франции (м/м) (окт) | -0.1 | 0.8 | ||
| 10:45 | Франция | Баланс счета текущих операций Франции (окт) | 0 | -1.6 | ||
| 11:00 | Испания | Объём промышленного производства в Испании (г/г) (окт) | 0 | 1.7 | ||
| 11:00 | Швейцария | Международные резервы (USD) (нояб) | 0 | 724841 | ||
| 11:30 | Гонконг | Международные резервы (USD) (нояб) | 0 | 426 | ||
| 12:00 | Италия | Объём розничных продаж в Италии (г/г) (окт) | 0 | 0.5 | ||
| 12:00 | Италия | Объём розничных продаж в Италии (м/м) (окт) | 0 | -0.5 | ||
| 13:00 | Великобритания | Ипотечная ставка (фунт стерлингов) (нояб) | 0 | 6.78 | ||
| 13:00 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (г/г) | 0 | 7.8 | ||
| 13:00 | Еврозона | Изменение занятости (кв/кв) (3 кв.) | 0.1 | 0.1 | ||
| 13:00 | Еврозона | Изменение занятости (г/г) (3 кв.) | 0.5 | 0.5 | ||
| 13:00 | Еврозона | Общий уровень занятости (3 кв.) | 170278.9 | 170278.9 | ||
| 13:00 | Еврозона | ВВП (кв/кв) (3 кв.) | 0.2 | 0.2 | ||
| 13:00 | Еврозона | ВВП (г/г) | 1.4 | 1.5 | ||
| 16:00 | Украина | Международные резервы (USD) (нояб) | 0 | 49.5 | ||
| 16:30 | Канада | Доля экономически активного населения (нояб) | 0 | 65.3 | ||
| 16:30 | Канада | Уровень безработицы (нояб) | 7 | 6.9 | ||
| 16:30 | Канада | Изменение частичной занятости (нояб) | 0 | 85.1 | ||
| 16:30 | Канада | Изменение полной занятости (нояб) | 0 | -18.5 | ||
| 16:30 | Канада | Изменение занятости (нояб) | -7.6 | 66.6 | ||
| 16:30 | Канада | Средняя почасовая зарплата постоянного сотрудника (нояб) | 0 | 4 | ||
| 18:00 | США | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (м/м) (сент) | 0.1 | 0.1 | ||
| 18:00 | США | Объём промышленных заказов (м/м) (сент) | 0 | 1.4 | ||
| 18:00 | США | Объём промышленных заказов без учета транспортных средств (м/м) (сент) | 0 | 0.1 | ||
| 18:00 | США | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (дек) | 0 | 4.5 | ||
| 18:00 | США | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (дек) | 0 | 3.4 | ||
| 18:00 | США | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (дек) | 52 | 51 | ||
| 18:00 | США | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (дек) | 0 | 51 | ||
| 18:00 | США | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (дек) | 0 | 51.1 | ||
| 18:00 | США | Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сент) | 0.3 | 0.3 | ||
| 18:00 | США | Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сент) | 2.8 | 2.7 | ||
| 18:00 | США | Доходы физических лиц (м/м) (сент) | 0.3 | 0.4 | ||
| 18:00 | США | Расходы физических лиц (м/м) (сент) | 0.3 | 0.6 | ||
| 18:00 | США | Базовый индекс расходов на личное потребление (м/м) (сент) | 0 | 0.4 | ||
| 18:00 | США | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сент) | 0.2 | 0.2 | ||
| 18:00 | США | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сент) | 2.9 | 2.9 | ||
| 18:00 | США | Индекс личных потребительских расходов ФРБ Далласа (сент) | 0 | 2.8 | ||
| 18:00 | США | Объем заказов на товары длительного пользования без учета перевозок (м/м) (сент) | 0 | 0.6 | ||
| 18:10 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | 0 | 0 | ||
| 19:20 | Германия | Выступление представителя Бундесбанка Маудерер | 0 | 0 | ||
| 21:00 | США | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 0 | 407 | ||
| 21:00 | США | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 0 | 544 | ||
| 21:31:12 | Россия | Бюджетный баланс (% от ВВП) (нояб) | 0 | 1.9 | ||
| 23:00 | США | Индекс потребительского кредита (окт) | 14.4 | 13.09 |
суббота, 06 декабря
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Япония | Международные резервы (USD) (нояб) | 0 | 1347.4 |
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЛИ ПО ОБЪЕМАМ. ОБЪЕМЫ В ТРЕЙДИНГЕ | LIVE INVESTING GROUP
Учись трейдингу в прямом эфире у профессионалов трейдинга. Мы совершаем сделки в прямом эфире и открыто показываем свои финансовые результаты!


