Онлайн-консультации
Еженедельные онлайн-консультации от ведущих трейдеров Live IG.
«Пособие начинающего трейдера» с планом развития, базовыми знаниями и словарем терминов.
Партнерский бонус.
Помощь в настройке терминала.
- 500 руб./день доступ к группе онлайн-консультаций;
- 5.000 руб./участие участие в онлайн-консультациях;
- +1.000 руб пособие начинающего трейдера.
Как рассчитывается количество дней доступа и участия в консультациях
Количество дней доступа и участия в онлайн-консультациях будет автоматически рассчитано нашим алгоритмом, исходя из оплаченной суммы, чтобы вы могли посетить как можно больше онлайн-консультаций, согласно расписания.
Индексы
- 18:59МосБиржа2760.7-0.49%
- 23:50МосБиржа (все сессии)2759.93-0.52%
- 18:59Химии и нефтехимии32018.19+0.17%
- 18:59Потребительского сектора6902.26-0.17%
- 18:59Нефти и газа7444-0.45%
- 18:59Транспорта1538.69+0.62%
- 19:00Гос облигаций769.93-0.08%
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Ожидаемые события
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЛИ ПО ОБЪЕМАМ. ОБЪЕМЫ В ТРЕЙДИНГЕ | LIVE INVESTING GROUP
Учись трейдингу в прямом эфире у профессионалов трейдинга. Мы совершаем сделки в прямом эфире и открыто показываем свои финансовые результаты!
- Индекс Биткоина
- Инструмент05 апреля 09:55
- BTCUSDT67355.6
- BTC-4.2666828.2
- Прогноз открытия-0.78%67436.86
- Инструмент31 марта 08:5501 апреля 08:5502 апреля 08:5503 апреля 08:5505 апреля 09:55
- BTCUSDT66600.168035.568288.766947.567355.6
- BTC-4.2667732.868500.966533.666549.466828.2
- Прогноз открытия+1.7%68614.96+0.68%69552.76-2.57%67273.47-0.59%67397.99-0.78%67436.86
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент05 апреля 09:55
- BTCUSDT67355.6
- BTC-4.2666828.2
- Прогноз открытия-0.78%67436.86
- Инструмент31 марта 08:5501 апреля 08:5502 апреля 08:5503 апреля 08:5505 апреля 09:55
- BTCUSDT66600.168035.568288.766947.567355.6
- BTC-4.2667732.868500.966533.666549.466828.2
- Прогноз открытия+1.7%68614.96+0.68%69552.76-2.57%67273.47-0.59%67397.99-0.78%67436.86
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент05 апреля 09:55
- BTCUSDT67355.6
- BTC-4.2666828.2
- Прогноз открытия-0.78%67436.86
- Инструмент31 марта 08:5501 апреля 08:5502 апреля 08:5503 апреля 08:5505 апреля 09:55
- BTCUSDT66600.168035.568288.766947.567355.6
- BTC-4.2667732.868500.966533.666549.466828.2
- Прогноз открытия+1.7%68614.96+0.68%69552.76-2.57%67273.47-0.59%67397.99-0.78%67436.86
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Индекс Биткоина
- Инструмент05 апреля 09:55
- BTCUSDT67355.6
- BTC-4.2666828.2
- Прогноз открытия-0.78%67436.86
- Инструмент31 марта 08:5501 апреля 08:5502 апреля 08:5503 апреля 08:5505 апреля 09:55
- BTCUSDT66600.168035.568288.766947.567355.6
- BTC-4.2667732.868500.966533.666549.466828.2
- Прогноз открытия+1.7%68614.96+0.68%69552.76-2.57%67273.47-0.59%67397.99-0.78%67436.86
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
Экономический календарь
| Дата | Время | Страна | Индикатор | Важность |
|---|---|---|---|---|
06.04 Объём розничных продаж (г/г) (фев) | 08:00 | Сингапур | Объём розничных продаж (г/г) (фев) | |
06.04 Объём розничных продаж (м/м) (фев) | 08:00 | Сингапур | Объём розничных продаж (м/м) (фев) | |
06.04 Изменение количества безработных в Испании (мар) | 10:00 | Испания | Изменение количества безработных в Испании (мар) | |
06.04 Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | 16:00 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | |
06.04 Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | 16:00 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | |
06.04 Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | 16:00 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | |
06.04 Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | 16:30 | Канада | Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | |
06.04 Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (мар) | 17:00 | США | Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (мар) | |
06.04 Индекс цен в непроизводственной сфере ISM (мар) | 17:00 | США | Индекс цен в непроизводственной сфере ISM (мар) | |
06.04 Индекс тенденций на рынке труда (мар) | 17:00 | США | Индекс тенденций на рынке труда (мар) | |
06.04 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (мар) | 17:00 | США | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (мар) | |
06.04 Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (мар) | 17:00 | США | Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (мар) | |
06.04 Индекс новых заказов в непроизводственной сфере (ISM) (мар) | 17:00 | США | Индекс новых заказов в непроизводственной сфере (ISM) (мар) | |
06.04 Валютные интервенции России (мар) | 17:00:01 | Россия | Валютные интервенции России (мар) | |
06.04 Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 18:30 | США | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | |
06.04 Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 18:30 | США | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | |
07.04 Индекс PMI в секторе услуг (мар) | 02:00 | Австралия | Индекс PMI в секторе услуг (мар) | |
07.04 Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (мар) | 02:00 | Австралия | Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (мар) | |
07.04 Индекс расходов домохозяйств (г/г) (фев) | 02:30 | Япония | Индекс расходов домохозяйств (г/г) (фев) | |
07.04 Изменение уровня средней заработной платы (г/г) (фев) | 02:30 | Япония | Изменение уровня средней заработной платы (г/г) (фев) | |
07.04 Индекс расходов домохозяйств (м/м) (фев) | 02:30 | Япония | Индекс расходов домохозяйств (м/м) (фев) | |
07.04 Международные резервы (USD) (мар) | 02:50 | Япония | Международные резервы (USD) (мар) | |
07.04 Индикатор инфляции MI (м/м) (мар) | 04:00 | Австралия | Индикатор инфляции MI (м/м) (мар) | |
07.04 Индекс цен на сырьевые товары ANZ (м/м) | 04:00 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары ANZ (м/м) | |
07.04 Количество объявлений о вакансиях ANZ (м/м) (мар) | 04:30 | Австралия | Количество объявлений о вакансиях ANZ (м/м) (мар) | |
07.04 Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии (JGB) | 06:35 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии (JGB) | |
07.04 Индикатор совпадения (м/м) (фев) | 08:00 | Япония | Индикатор совпадения (м/м) (фев) | |
07.04 Индекс опережающих экономических индикаторов (фев) | 08:00 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (фев) | |
07.04 Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (фев) | 08:00 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (фев) | |
07.04 Международные резервы (USD) (мар) | 10:00 | Швейцария | Международные резервы (USD) (мар) | |
07.04 Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Испании (мар) | 10:15 | Испания | Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Испании (мар) | |
07.04 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Италии (мар) | 10:45 | Италия | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Италии (мар) | |
07.04 Композитный индекс PMI Италии (мар) | 10:45 | Италия | Композитный индекс PMI Италии (мар) | |
07.04 Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от S&P Global (мар) | 10:50 | Франция | Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от S&P Global (мар) | |
07.04 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (мар) | 10:50 | Франция | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (мар) | |
07.04 Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (мар) | 10:55 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (мар) | |
07.04 Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (мар) | 10:55 | Германия | Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (мар) | |
07.04 Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | 11:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | |
07.04 Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (мар) | 11:00 | Еврозона | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (мар) | |
07.04 Великобритания — регистрация новых легковых автомобилей (мар) | 11:00 | Великобритания | Великобритания — регистрация новых легковых автомобилей (мар) | |
07.04 Международные резервы (USD) (мар) | 11:00 | Китай | Международные резервы (USD) (мар) | |
07.04 Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (мар) | 11:00 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (мар) | |
07.04 Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | 11:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | |
07.04 Композитный индекс PMI (мар) | 11:30 | Великобритания | Композитный индекс PMI (мар) | |
07.04 Индекс доверия инвесторов Sentix (апр) | 11:30 | Еврозона | Индекс доверия инвесторов Sentix (апр) | |
07.04 Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей Испании | 11:40 | Испания | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей Испании | |
07.04 Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей Испании | 11:40 | Испания | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей Испании | |
07.04 Международные резервы (USD) (м/м) (мар) | 12:00 | Сингапур | Международные резервы (USD) (м/м) (мар) | |
07.04 Аукционы молочной продукции | 15:00 | Новая Зеландия | Аукционы молочной продукции | |
07.04 Индекс цен от GlobalDairyTrade | 15:00 | Новая Зеландия | Индекс цен от GlobalDairyTrade | |
07.04 Резервные активы, всего (мар) | 15:15 | Канада | Резервные активы, всего (мар) | |
07.04 Еженедельное изменение занятости по данным ADP | 15:15 | США | Еженедельное изменение занятости по данным ADP | |
07.04 Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (фев) | 15:30 | США | Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (фев) | |
07.04 Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (фев) | 15:30 | США | Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (фев) | |
07.04 Количество заказов на средства производства (без учета обороны и авиации) (м/м) (фев) | 15:30 | США | Количество заказов на средства производства (без учета обороны и авиации) (м/м) (фев) | |
07.04 Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (м/м) (фев) | 15:30 | США | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (м/м) (фев) | |
07.04 Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | 15:55 | США | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | |
07.04 Индекс деловой активности (PMI) Ivey без учета сезонных колебаний (мар) | 17:00 | Канада | Индекс деловой активности (PMI) Ivey без учета сезонных колебаний (мар) | |
07.04 GDPNow ФРБ Атланты (1 кв.) | 17:00 | США | GDPNow ФРБ Атланты (1 кв.) | |
07.04 Индекс деловой активности (PMI) Ivey (мар) | 17:00 | Канада | Индекс деловой активности (PMI) Ivey (мар) | |
07.04 Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (апр) | 17:10 | США | Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (апр) | |
07.04 Ожидаемая потребительская инфляция | 18:00 | США | Ожидаемая потребительская инфляция | |
07.04 Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA | 19:00 | США | Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA | |
07.04 Выступление Остана Гулсби | 19:35 | США | Выступление Остана Гулсби | |
07.04 Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот | 20:00 | США | Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот | |
07.04 Индекс потребительского кредита (фев) | 22:00 | США | Индекс потребительского кредита (фев) | |
07.04 Международные резервы (USD) (мар) | 23:27:42 | Украина | Международные резервы (USD) (мар) | |
07.04 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 23:30 | США | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | |
08.04 Выступление управляющего ФРС Джефферсона | 00:50 | США | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | |
08.04 Совокупный доход наемных работников в форме заработной платы (фев) | 02:30 | Япония | Совокупный доход наемных работников в форме заработной платы (фев) | |
08.04 Уровень оплаты за сверхурочную работу (г/г) (фев) | 02:30 | Япония | Уровень оплаты за сверхурочную работу (г/г) (фев) | |
08.04 Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (фев) | 02:50 | Япония | Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (фев) | |
08.04 Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (фев) | 02:50 | Япония | Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (фев) | |
08.04 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) | 03:30 | Гонконг | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) | |
08.04 Заявление Резервного банка Новой Зеландии | 05:00 | Новая Зеландия | Заявление Резервного банка Новой Зеландии | |
08.04 Решение по процентной ставке | 05:00 | Новая Зеландия | Решение по процентной ставке | |
08.04 Пресс-конференция РБНЗ | 06:00 | Новая Зеландия | Пресс-конференция РБНЗ | |
08.04 Индекс экономических обозревателей (мар) | 08:00 | Япония | Индекс экономических обозревателей (мар) | |
08.04 Объём производственных заказов в Германии (м/м) (фев) | 09:00 | Германия | Объём производственных заказов в Германии (м/м) (фев) | |
08.04 Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (мар) | 09:00 | Великобритания | Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (мар) | |
08.04 Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (мар) | 09:00 | Великобритания | Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (мар) | |
08.04 Резервные активы во Франции, всего (мар) | 09:45 | Франция | Резервные активы во Франции, всего (мар) | |
08.04 Объём импорта Франции (фев) | 09:45 | Франция | Объём импорта Франции (фев) | |
08.04 Объём экспорта Франции (фев) | 09:45 | Франция | Объём экспорта Франции (фев) | |
08.04 Баланс счета текущих операций Франции (фев) | 09:45 | Франция | Баланс счета текущих операций Франции (фев) | |
08.04 Сальдо торгового баланса Франции (фев) | 09:45 | Франция | Сальдо торгового баланса Франции (фев) | |
08.04 Уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений (мар) | 10:00 | Швейцария | Уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений (мар) | |
08.04 Заседание Европейского центрального банка по вопросам немонетарной политики | 10:00 | Еврозона | Заседание Европейского центрального банка по вопросам немонетарной политики | |
08.04 Уровень безработицы в Швейцарии с учетом сезонных изменений (мар) | 10:00 | Швейцария | Уровень безработицы в Швейцарии с учетом сезонных изменений (мар) | |
08.04 Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P Global (мар) | 10:30 | Германия | Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P Global (мар) | |
08.04 Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства Италии от IHS S&P (м/м) (мар) | 10:30 | Италия | Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства Италии от IHS S&P (м/м) (мар) | |
08.04 Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P (м/м) (мар) | 10:30 | Еврозона | Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P (м/м) (мар) | |
08.04 Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства Франции от IHS S&P (м/м) (мар) | 10:30 | Франция | Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства Франции от IHS S&P (м/м) (мар) | |
08.04 Индекс деловой активности в строительном секторе (мар) | 11:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в строительном секторе (мар) | |
08.04 Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (фев) | 12:00 | Еврозона | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (фев) | |
08.04 Объём розничных продаж (г/г) (фев) | 12:00 | Еврозона | Объём розничных продаж (г/г) (фев) | |
08.04 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (фев) | 12:00 | Еврозона | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (фев) | |
08.04 Объём розничных продаж (м/м) (фев) | 12:00 | Еврозона | Объём розничных продаж (м/м) (фев) | |
08.04 Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 12:30 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | |
08.04 Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (мар) | 13:00 | Канада | Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (мар) | |
08.04 Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | 14:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | |
08.04 Индекс ипотечного рынка | 14:00 | США | Индекс ипотечного рынка | |
08.04 Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 14:00 | США | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | |
08.04 Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 14:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | |
08.04 Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 14:00 | США | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | |
08.04 Данные по запасам мазута | 17:30 | США | Данные по запасам мазута | |
08.04 Запасы сырой нефти | 17:30 | США | Запасы сырой нефти | |
08.04 Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 17:30 | США | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | |
08.04 Импорт нефти | 17:30 | США | Импорт нефти | |
08.04 Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 17:30 | США | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | |
08.04 Объем производства дистиллятного топлива | 17:30 | США | Объем производства дистиллятного топлива | |
08.04 Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 17:30 | США | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | |
08.04 Объем производства бензина | 17:30 | США | Объем производства бензина | |
08.04 Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 17:30 | США | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | |
08.04 Запасы бензина | 17:30 | США | Запасы бензина | |
08.04 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (апр) | 18:00 | США | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (апр) | |
08.04 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (апр) | 18:00 | Канада | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (апр) | |
08.04 Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | 20:00 | США | Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | |
08.04 Публикация протоколов FOMC | 21:00 | США | Публикация протоколов FOMC | |
09.04 Баланс цен на жилье от RICS (мар) | 02:01 | Великобритания | Баланс цен на жилье от RICS (мар) | |
09.04 Иностранные инвестиции в японские акции | 02:50 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | |
09.04 Объём покупок иностранных облигаций | 02:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | |
09.04 Аукцион по размещению 5-летних облигаций Японии (JGB) | 06:35 | Япония | Аукцион по размещению 5-летних облигаций Японии (JGB) | |
09.04 Индекс доверия домашних хозяйств (мар) | 08:00 | Япония | Индекс доверия домашних хозяйств (мар) | |
09.04 Объём промышленного производства Германии (г/г) (фев) | 09:00 | Германия | Объём промышленного производства Германии (г/г) (фев) | |
09.04 Объём экспорта Германии (м/м) (фев) | 09:00 | Германия | Объём экспорта Германии (м/м) (фев) | |
09.04 Объём импорта Германии (м/м) (фев) | 09:00 | Германия | Объём импорта Германии (м/м) (фев) | |
09.04 Объём промышленного производства Германии (м/м) (фев) | 09:00 | Германия | Объём промышленного производства Германии (м/м) (фев) | |
09.04 Сальдо торгового баланса Германии (фев) | 09:00 | Германия | Сальдо торгового баланса Германии (фев) | |
09.04 Объем заказов в секторе машиностроения (г/г) | 09:00 | Япония | Объем заказов в секторе машиностроения (г/г) | |
09.04 Объём промышленного производства в Испании (г/г) (фев) | 10:00 | Испания | Объём промышленного производства в Испании (г/г) (фев) | |
09.04 Выступление заместителя председателя SNB Шлегеля | 11:00 | Швейцария | Выступление заместителя председателя SNB Шлегеля | |
09.04 Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии | 11:30 | Великобритания | Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии | |
09.04 Международные резервы (USD) (мар) | 11:30 | Гонконг | Международные резервы (USD) (мар) | |
09.04 Аукцион по размещению 5-летних облигаций Испании | 11:40 | Испания | Аукцион по размещению 5-летних облигаций Испании | |
09.04 Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании | 11:40 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании | |
09.04 Аукцион по размещению 3-летних облигаций Испании | 11:40 | Испания | Аукцион по размещению 3-летних облигаций Испании | |
09.04 Ипотечная ставка (фунт стерлингов) | 12:00 | Великобритания | Ипотечная ставка (фунт стерлингов) | |
09.04 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos во Франции (апр) | 13:00 | Франция | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos во Франции (апр) | |
09.04 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (апр) | 13:00 | Великобритания | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (апр) | |
09.04 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Италии (апр) | 13:00 | Италия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Италии (апр) | |
09.04 Число зарегистрированных автомобилей в Германии (г/г) | 13:00 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (г/г) | |
09.04 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Германии (апр) | 13:00 | Германия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Германии (апр) | |
09.04 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (апр) | 13:00 | Испания | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (апр) | |
09.04 Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (фев) | 15:30 | США | Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (фев) | |
09.04 Продажи в составе ВВП (4 кв.) | 15:30 | США | Продажи в составе ВВП (4 кв.) | |
09.04 Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 15:30 | США | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | |
09.04 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (фев) | 15:30 | США | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (фев) | |
09.04 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (фев) | 15:30 | США | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (фев) | |
09.04 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (4 кв.) | 15:30 | США | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (4 кв.) | |
09.04 Объем корпоративных прибылей (кв/кв) (4 кв.) | 15:30 | США | Объем корпоративных прибылей (кв/кв) (4 кв.) | |
09.04 ВВП (кв/кв) (4 кв.) | 15:30 | США | ВВП (кв/кв) (4 кв.) | |
09.04 Дефлятор ВВП (кв/кв) (4 кв.) | 15:30 | США | Дефлятор ВВП (кв/кв) (4 кв.) | |
09.04 Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 15:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | |
09.04 Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 15:30 | США | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | |
09.04 Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (фев) | 15:30 | США | Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (фев) | |
09.04 Ценовой индекс расходов на личное потребление (4 кв.) | 15:30 | США | Ценовой индекс расходов на личное потребление (4 кв.) | |
09.04 Доходы физических лиц (м/м) (фев) | 15:30 | США | Доходы физических лиц (м/м) (фев) | |
09.04 Расходы физических лиц (м/м) (фев) | 15:30 | США | Расходы физических лиц (м/м) (фев) | |
09.04 Реальные потребительские расходы (4 кв.) | 15:30 | США | Реальные потребительские расходы (4 кв.) | |
09.04 Базовый индекс расходов на личное потребление (м/м) (фев) | 15:30 | США | Базовый индекс расходов на личное потребление (м/м) (фев) | |
09.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 15:30 | Украина | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | |
09.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 15:30 | Украина | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | |
09.04 Международные резервы Центрального банка (USD) | 16:00 | Россия | Международные резервы Центрального банка (USD) | |
09.04 Индекс личных потребительских расходов ФРБ Далласа (фев) | 17:00 | США | Индекс личных потребительских расходов ФРБ Далласа (фев) | |
09.04 Объём товарных запасов на оптовых складах (м/м) (фев) | 17:00 | США | Объём товарных запасов на оптовых складах (м/м) (фев) | |
09.04 Объем оптовых продаж (м/м) (фев) | 17:00 | США | Объем оптовых продаж (м/м) (фев) | |
09.04 Объём запасов природного газа | 17:30 | США | Объём запасов природного газа | |
09.04 Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 18:30 | США | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | |
09.04 Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 18:30 | США | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | |
09.04 GDPNow ФРБ Атланты (1 кв.) | 18:30 | США | GDPNow ФРБ Атланты (1 кв.) | |
09.04 Отчет WASDE | 19:00 | США | Отчет WASDE | |
