Онлайн-консультации
Еженедельные онлайн-консультации от ведущих трейдеров Live IG.
«Пособие начинающего трейдера» с планом развития, базовыми знаниями и словарем терминов.
Партнерский бонус.
Помощь в настройке терминала.
- 500 руб./день доступ к группе онлайн-консультаций;
- 5.000 руб./участие участие в онлайн-консультациях;
- +1.000 руб пособие начинающего трейдера.
Как рассчитывается количество дней доступа и участия в консультациях
Количество дней доступа и участия в онлайн-консультациях будет автоматически рассчитано нашим алгоритмом, исходя из оплаченной суммы, чтобы вы могли посетить как можно больше онлайн-консультаций, согласно расписания.
Индексы
- 19:00МосБиржа2632.5-0.45%
- 23:50МосБиржа (все сессии)2623.32-0.8%
- 19:00Химии и нефтехимии30078.15-0.3%
- 19:00Потребительского сектора6364.15-0.84%
- 19:00Нефти и газа6805.13-1.41%
- 19:00Транспорта1492.45-0.66%
- 23:50Гос облигаций781.01+0.02%
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Ожидаемые события
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЛИ ПО ОБЪЕМАМ. ОБЪЕМЫ В ТРЕЙДИНГЕ | LIVE INVESTING GROUP
Учись трейдингу в прямом эфире у профессионалов трейдинга. Мы совершаем сделки в прямом эфире и открыто показываем свои финансовые результаты!
- Индекс Биткоина
- Инструмент06 мая 08:55
- BTCUSDT81687.1
- BTC-5.2681242.6
- Прогноз открытия-0.54%81528.36
- Инструмент02 мая 09:5503 мая 09:5504 мая 08:5505 мая 08:5506 мая 08:55
- BTCUSDT77834.37847578695.379932.781687.1
- BTC-5.2678313.378312.880010.981018.681242.6
- Прогноз открытия+0.62%79032.99-0.21%78831.11+1.67%80499.26+1.36%81392.08-0.54%81528.36
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент06 мая 08:55
- BTCUSDT81687.1
- BTC-5.2681242.6
- Прогноз открытия-0.54%81528.36
- Инструмент02 мая 09:5503 мая 09:5504 мая 08:5505 мая 08:5506 мая 08:55
- BTCUSDT77834.37847578695.379932.781687.1
- BTC-5.2678313.378312.880010.981018.681242.6
- Прогноз открытия+0.62%79032.99-0.21%78831.11+1.67%80499.26+1.36%81392.08-0.54%81528.36
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент06 мая 08:55
- BTCUSDT81687.1
- BTC-5.2681242.6
- Прогноз открытия-0.54%81528.36
- Инструмент02 мая 09:5503 мая 09:5504 мая 08:5505 мая 08:5506 мая 08:55
- BTCUSDT77834.37847578695.379932.781687.1
- BTC-5.2678313.378312.880010.981018.681242.6
- Прогноз открытия+0.62%79032.99-0.21%78831.11+1.67%80499.26+1.36%81392.08-0.54%81528.36
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Индекс Биткоина
- Инструмент06 мая 08:55
- BTCUSDT81687.1
- BTC-5.2681242.6
- Прогноз открытия-0.54%81528.36
- Инструмент02 мая 09:5503 мая 09:5504 мая 08:5505 мая 08:5506 мая 08:55
- BTCUSDT77834.37847578695.379932.781687.1
- BTC-5.2678313.378312.880010.981018.681242.6
- Прогноз открытия+0.62%79032.99-0.21%78831.11+1.67%80499.26+1.36%81392.08-0.54%81528.36
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
Экономический календарь
| Дата | Время | Страна | Индикатор | Важность |
|---|---|---|---|---|
07.05 Протокол заседания по кредитно-денежной политике | 02:50 | Япония | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | |
07.05 Денежная база (г/г) (апр) | 02:50 | Япония | Денежная база (г/г) (апр) | |
07.05 Объём импорта (м/м) (мар) | 04:30 | Австралия | Объём импорта (м/м) (мар) | |
07.05 Сальдо торгового баланса (мар) | 04:30 | Австралия | Сальдо торгового баланса (мар) | |
07.05 Объём экспорта (м/м) (мар) | 04:30 | Австралия | Объём экспорта (м/м) (мар) | |
07.05 Объём производственных заказов в Германии (м/м) (мар) | 09:00 | Германия | Объём производственных заказов в Германии (м/м) (мар) | |
07.05 Объём экспорта Франции (мар) | 09:45 | Франция | Объём экспорта Франции (мар) | |
07.05 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Франции (кв/кв) (2 кв.) | 09:45 | Франция | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Франции (кв/кв) (2 кв.) | |
07.05 Объём импорта Франции (мар) | 09:45 | Франция | Объём импорта Франции (мар) | |
07.05 Сальдо торгового баланса Франции (мар) | 09:45 | Франция | Сальдо торгового баланса Франции (мар) | |
07.05 Баланс счета текущих операций Франции (мар) | 09:45 | Франция | Баланс счета текущих операций Франции (мар) | |
07.05 Международные резервы (USD) (апр) | 09:45:19 | Гонконг | Международные резервы (USD) (апр) | |
07.05 Международные резервы (USD) (апр) | 10:00 | Швейцария | Международные резервы (USD) (апр) | |
07.05 Уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений (апр) | 10:00 | Швейцария | Уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений (апр) | |
07.05 Уровень безработицы в Швейцарии с учетом сезонных изменений (апр) | 10:00 | Швейцария | Уровень безработицы в Швейцарии с учетом сезонных изменений (апр) | |
07.05 Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | 10:15 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | |
07.05 Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства Франции от IHS S&P (м/м) (апр) | 10:30 | Франция | Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства Франции от IHS S&P (м/м) (апр) | |
07.05 Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства Италии от IHS S&P (м/м) (апр) | 10:30 | Италия | Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства Италии от IHS S&P (м/м) (апр) | |
07.05 Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P Global (апр) | 10:30 | Германия | Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P Global (апр) | |
07.05 Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P (м/м) (апр) | 10:30 | Еврозона | Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P (м/м) (апр) | |
07.05 Выступление представителя ЕЦБ Лейна | 11:00 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | |
07.05 Международные резервы (USD) (апр) | 11:00 | Китай | Международные резервы (USD) (апр) | |
07.05 Индекс деловой активности в строительном секторе (апр) | 11:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в строительном секторе (апр) | |
07.05 Объём розничных продаж (г/г) (мар) | 12:00 | Еврозона | Объём розничных продаж (г/г) (мар) | |
07.05 Международные резервы (USD) (м/м) (апр) | 12:00 | Сингапур | Международные резервы (USD) (м/м) (апр) | |
07.05 Объём розничных продаж (м/м) (мар) | 12:00 | Еврозона | Объём розничных продаж (м/м) (мар) | |
07.05 Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (апр) | 13:00 | Канада | Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (апр) | |
07.05 Отчет об увольнениях Challenger (апр) | 14:30 | США | Отчет об увольнениях Challenger (апр) | |
07.05 Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | 15:00 | Еврозона | Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | |
07.05 Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1 кв.) | 15:30 | США | Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1 кв.) | |
07.05 Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 15:30 | США | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | |
07.05 Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 15:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | |
07.05 Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 15:30 | США | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | |
07.05 Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1 кв.) | 15:30 | США | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1 кв.) | |
07.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 15:30 | Украина | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | |
07.05 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 15:30 | Украина | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | |
07.05 Выступление представителя ЕЦБ Лейна | 15:40 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | |
07.05 Расходы на строительство (м/м) (мар) | 17:00 | США | Расходы на строительство (м/м) (мар) | |
07.05 Объём запасов природного газа | 17:30 | США | Объём запасов природного газа | |
07.05 Ожидаемая потребительская инфляция (апр) | 18:00 | США | Ожидаемая потребительская инфляция (апр) | |
07.05 Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 18:30 | США | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | |
07.05 GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) | 18:30 | США | GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) | |
07.05 Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 18:30 | США | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | |
07.05 Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | 20:00 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | |
07.05 Международные резервы (USD) (апр) | 20:21:26 | Украина | Международные резервы (USD) (апр) | |
07.05 Индекс потребительского кредита (мар) | 22:00 | США | Индекс потребительского кредита (мар) | |
07.05 Речь члена FOMC Уильямса | 22:30 | США | Речь члена FOMC Уильямса | |
07.05 Остатки резервов федеральных резервных банков | 23:30 | США | Остатки резервов федеральных резервных банков | |
07.05 Баланс ФРС | 23:30 | США | Баланс ФРС | |
08.05 Уровень оплаты за сверхурочную работу (г/г) (мар) | 02:30 | Япония | Уровень оплаты за сверхурочную работу (г/г) (мар) | |
08.05 Совокупный доход наемных работников в форме заработной платы (мар) | 02:30 | Япония | Совокупный доход наемных работников в форме заработной платы (мар) | |
08.05 Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (апр) | 03:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (апр) | |
08.05 Индекс PMI в секторе услуг (апр) | 03:30 | Япония | Индекс PMI в секторе услуг (апр) | |
08.05 Объём экспорта Германии (м/м) (мар) | 09:00 | Германия | Объём экспорта Германии (м/м) (мар) | |
08.05 Объём импорта Германии (м/м) (мар) | 09:00 | Германия | Объём импорта Германии (м/м) (мар) | |
08.05 Объём промышленного производства Германии (м/м) (мар) | 09:00 | Германия | Объём промышленного производства Германии (м/м) (мар) | |
08.05 Сальдо торгового баланса Германии (мар) | 09:00 | Германия | Сальдо торгового баланса Германии (мар) | |
08.05 Объём промышленного производства Германии (г/г) (мар) | 09:00 | Германия | Объём промышленного производства Германии (г/г) (мар) | |
08.05 Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (апр) | 09:00 | Великобритания | Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (апр) | |
08.05 Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (апр) | 09:00 | Великобритания | Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (апр) | |
08.05 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | 10:00 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | |
08.05 Индекс потребительского доверия в Швейцарии от SECO (2 кв.) | 10:00 | Швейцария | Индекс потребительского доверия в Швейцарии от SECO (2 кв.) | |
08.05 Объём промышленного производства в Испании (г/г) (мар) | 10:00 | Испания | Объём промышленного производства в Испании (г/г) (мар) | |
08.05 Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | 10:05 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | |
08.05 Международные резервы (USD) (апр) | 11:30 | Гонконг | Международные резервы (USD) (апр) | |
08.05 Ипотечная ставка (фунт стерлингов) (апр) | 12:00 | Великобритания | Ипотечная ставка (фунт стерлингов) (апр) | |
08.05 Выступление управляющего ФРС Кук | 12:45 | США | Выступление управляющего ФРС Кук | |
08.05 Выступление члена FOMC Боумен | 14:30 | США | Выступление члена FOMC Боумен | |
08.05 Выступление главы Банка Англии Бейли | 15:20 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Бейли | |
08.05 Доля экономически активного населения (апр) | 15:30 | США | Доля экономически активного населения (апр) | |
08.05 Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (апр) | 15:30 | США | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (апр) | |
08.05 Уровень безработицы U6 (апр) | 15:30 | США | Уровень безработицы U6 (апр) | |
08.05 Уровень безработицы (апр) | 15:30 | США | Уровень безработицы (апр) | |
08.05 Средняя почасовая зарплата постоянного сотрудника (апр) | 15:30 | Канада | Средняя почасовая зарплата постоянного сотрудника (апр) | |
08.05 Изменение занятости (апр) | 15:30 | Канада | Изменение занятости (апр) | |
08.05 Изменение полной занятости (апр) | 15:30 | Канада | Изменение полной занятости (апр) | |
08.05 Изменение частичной занятости (апр) | 15:30 | Канада | Изменение частичной занятости (апр) | |
08.05 Доля экономически активного населения (апр) | 15:30 | Канада | Доля экономически активного населения (апр) | |
08.05 Уровень безработицы (апр) | 15:30 | Канада | Уровень безработицы (апр) | |
08.05 Средняя продолжительность рабочей недели (апр) | 15:30 | США | Средняя продолжительность рабочей недели (апр) | |
08.05 Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности (апр) | 15:30 | США | Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности (апр) | |
08.05 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апр) | 15:30 | США | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апр) | |
08.05 Средняя почасовая заработная плата (м/м) (апр) | 15:30 | США | Средняя почасовая заработная плата (м/м) (апр) | |
08.05 Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (апр) | 15:30 | США | Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (апр) | |
08.05 Количество служащих государственного сектора (апр) | 15:30 | США | Количество служащих государственного сектора (апр) | |
08.05 Международные резервы Центрального банка (USD) | 16:00 | Россия | Международные резервы Центрального банка (USD) | |
08.05 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май) | 17:00 | США | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май) | |
08.05 Индекс текущих условий от Мичиганского университета (май) | 17:00 | США | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (май) | |
08.05 Объём товарных запасов на оптовых складах (м/м) (мар) | 17:00 | США | Объём товарных запасов на оптовых складах (м/м) (мар) | |
08.05 Объем оптовых продаж (м/м) (мар) | 17:00 | США | Объем оптовых продаж (м/м) (мар) | |
08.05 Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май) | 17:00 | США | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май) | |
08.05 Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (май) | 17:00 | США | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (май) | |
08.05 Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (май) | 17:00 | США | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (май) | |
08.05 GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) | 18:30 | США | GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) | |
08.05 Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | 19:00 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | |
08.05 Выступление президента Бундесбанка Нагеля | 19:15 | Германия | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | |
08.05 Число активных буровых установок от Baker Hughes | 20:00 | США | Число активных буровых установок от Baker Hughes | |
08.05 Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 20:00 | США | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по NZD от CFTC | 22:30 | Новая Зеландия | Количество чистых спекулятивных позиций по NZD от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC | 22:30 | Великобритания | Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по меди от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по меди от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по серебру от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по соевым бобам от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по соевым бобам от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по CAD от CFTC | 22:30 | Канада | Количество чистых спекулятивных позиций по CAD от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по CHF от CFTC | 22:30 | Швейцария | Количество чистых спекулятивных позиций по CHF от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 22:30 | Австралия | Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 22:30 | Япония | Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | |
08.05 Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 22:30 | Еврозона | Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | |
09.05 Речь члена FOMC Дэли | 02:30 | США | Речь члена FOMC Дэли | |
09.05 Выступление члена FOMC Боумен | 02:30 | США | Выступление члена FOMC Боумен | |
09.05 Выступление К. Уоллера из ФРС | 02:30 | США | Выступление К. Уоллера из ФРС | |
09.05 Выступление Остана Гулсби | 02:30 | США | Выступление Остана Гулсби | |
09.05 Объём экспорта (апр) | 20:21:24 | Китай | Объём экспорта (апр) | |
09.05 Объём импорта (апр) | 20:21:24 | Китай | Объём импорта (апр) | |
09.05 Сальдо торгового баланса (апр) | 20:21:24 | Китай | Сальдо торгового баланса (апр) | |
09.05 Объём экспорта (г/г) (апр) | 20:21:25 | Китай | Объём экспорта (г/г) (апр) | |
09.05 Объём импорта (г/г) (апр) | 20:21:25 | Китай | Объём импорта (г/г) (апр) | |
09.05 Сальдо торгового баланса (USD) (апр) | 20:21:27 | Китай | Сальдо торгового баланса (USD) (апр) |
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Деньги на бирже — бесплатный онлайн челлендж
Освой за 5 дней самый эффективный алгоритм заработка на бирже

Ожидаемые события
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Ожидаемые события
High/Low новостных акций
| Дата | Акция | Тикер | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 06.05 | МГКЛ | MGKL | 2.4595 | 2.4395 |
| 05.05 | МГКЛ | MGKL | 2.458 | 2.427 |
| 06.05 | Фикс Прайс | FIXR | 0.675 | 0.6697 |
| 05.05 | Фикс Прайс | FIXR | 0.6813 | 0.65 |
| 06.05 | iЦиан | CNRU | 620 | 612.2 |
| 05.05 | iЦиан | CNRU | 620 | 610 |
| 06.05 | БСП ап | BSPBP | 49.85 | 49 |
| 05.05 | БСП ап | BSPBP | 49.9 | 49.35 |
| 06.05 | Хэдхантер | HEAD | 2935 | 2904 |
Индексы
- 19:00МосБиржа2632.5-0.45%
- 23:50МосБиржа (все сессии)2623.32-0.8%
- 19:00Химии и нефтехимии30078.15-0.3%
- 19:00Потребительского сектора6364.15-0.84%
- 19:00Нефти и газа6805.13-1.41%
- 19:00Транспорта1492.45-0.66%
- 23:50Гос облигаций781.01+0.02%
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками



