Онлайн-консультации
Еженедельные онлайн-консультации от ведущих трейдеров Live IG.
«Пособие начинающего трейдера» с планом развития, базовыми знаниями и словарем терминов.
Партнерский бонус.
Помощь в настройке терминала.
- 500 руб./день доступ к группе онлайн-консультаций;
- 5.000 руб./участие участие в онлайн-консультациях;
- +1.000 руб пособие начинающего трейдера.
Как рассчитывается количество дней доступа и участия в консультациях
Количество дней доступа и участия в онлайн-консультациях будет автоматически рассчитано нашим алгоритмом, исходя из оплаченной суммы, чтобы вы могли посетить как можно больше онлайн-консультаций, согласно расписания.
Индексы
- 18:59МосБиржа2725.39-0.29%
- 23:50МосБиржа (все сессии)2719.75-0.5%
- 18:59Химии и нефтехимии30446.02-1.23%
- 18:59Потребительского сектора6837.19-0.21%
- 18:59Нефти и газа7236.08-0.61%
- 18:59Транспорта1572.47+0.12%
- 19:00Гос облигаций772.43+0.39%
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Ожидаемые события
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЛИ ПО ОБЪЕМАМ. ОБЪЕМЫ В ТРЕЙДИНГЕ | LIVE INVESTING GROUP
Учись трейдингу в прямом эфире у профессионалов трейдинга. Мы совершаем сделки в прямом эфире и открыто показываем свои финансовые результаты!
- Индекс Биткоина
- Инструмент12 апреля 09:55
- BTCUSDT72878.8
- BTC-4.2671663.1
- Прогноз открытия-1.67%71997.23
- Инструмент06 апреля 08:5508 апреля 08:5509 апреля 08:5510 апреля 08:5512 апреля 09:55
- BTCUSDT67358.96918971444.27270672878.8
- BTC-4.266919971745.970965.272102.171663.1
- Прогноз открытия+2.73%69856.4+3.7%72302.75-0.67%71137.17-0.83%72223.53-1.67%71997.23
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент12 апреля 09:55
- BTCUSDT72878.8
- BTC-4.2671663.1
- Прогноз открытия-1.67%71997.23
- Инструмент06 апреля 08:5508 апреля 08:5509 апреля 08:5510 апреля 08:5512 апреля 09:55
- BTCUSDT67358.96918971444.27270672878.8
- BTC-4.266919971745.970965.272102.171663.1
- Прогноз открытия+2.73%69856.4+3.7%72302.75-0.67%71137.17-0.83%72223.53-1.67%71997.23
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент12 апреля 09:55
- BTCUSDT72878.8
- BTC-4.2671663.1
- Прогноз открытия-1.67%71997.23
- Инструмент06 апреля 08:5508 апреля 08:5509 апреля 08:5510 апреля 08:5512 апреля 09:55
- BTCUSDT67358.96918971444.27270672878.8
- BTC-4.266919971745.970965.272102.171663.1
- Прогноз открытия+2.73%69856.4+3.7%72302.75-0.67%71137.17-0.83%72223.53-1.67%71997.23
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Индекс Биткоина
- Инструмент12 апреля 09:55
- BTCUSDT72878.8
- BTC-4.2671663.1
- Прогноз открытия-1.67%71997.23
- Инструмент06 апреля 08:5508 апреля 08:5509 апреля 08:5510 апреля 08:5512 апреля 09:55
- BTCUSDT67358.96918971444.27270672878.8
- BTC-4.266919971745.970965.272102.171663.1
- Прогноз открытия+2.73%69856.4+3.7%72302.75-0.67%71137.17-0.83%72223.53-1.67%71997.23
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
Экономический календарь
| Дата | Время | Страна | Индикатор | Важность |
|---|---|---|---|---|
13.04 Индекс деловой активности в секторе услуг | 01:30 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в секторе услуг | |
13.04 Денежный агрегат М2 (г/г) | 02:50 | Япония | Денежный агрегат М2 (г/г) | |
13.04 Денежный агрегат М3 (мар) | 02:50 | Япония | Денежный агрегат М3 (мар) | |
13.04 Аукцион по размещению 12-месячных облигаций Германии Bubill | 12:30 | Германия | Аукцион по размещению 12-месячных облигаций Германии Bubill | |
13.04 Аукцион по размещению 6-месячных облигаций Германии Bubill | 12:30 | Германия | Аукцион по размещению 6-месячных облигаций Германии Bubill | |
13.04 Денежный агрегат М2 (г/г) (мар) | 12:30 | Китай | Денежный агрегат М2 (г/г) (мар) | |
13.04 Объём выданных займов (мар) | 12:30 | Китай | Объём выданных займов (мар) | |
13.04 Рост банковского кредитования (г/г) (мар) | 12:30 | Китай | Рост банковского кредитования (г/г) (мар) | |
13.04 Общий объем финансирования системы социального обеспечения Китая (мар) | 12:30 | Китай | Общий объем финансирования системы социального обеспечения Китая (мар) | |
13.04 Заседания МВФ | 13:00 | США | Заседания МВФ | |
13.04 Ежемесячный отчет Бундесбанка | 13:00 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | |
13.04 Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | 13:00 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | |
13.04 Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | 15:15 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | |
13.04 Разрешения на строительство (м/м) (фев) | 15:30 | Канада | Разрешения на строительство (м/м) (фев) | |
13.04 Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | 16:00 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | |
13.04 Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | 16:00 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | |
13.04 Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | 16:00 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | |
13.04 Сальдо торгового баланса (фев) | 16:00 | Россия | Сальдо торгового баланса (фев) | |
13.04 Продажи на вторичном рынке жилья (мар) | 17:00 | США | Продажи на вторичном рынке жилья (мар) | |
13.04 Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (мар) | 17:00 | США | Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (мар) | |
13.04 Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 18:30 | США | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | |
13.04 Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 18:30 | США | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | |
13.04 Выступление Б. Бальца из Бундесбанка | 19:00 | Германия | Выступление Б. Бальца из Бундесбанка | |
14.04 Внешняя миграция и число иностранных туристов (фев) | 01:45 | Новая Зеландия | Внешняя миграция и число иностранных туристов (фев) | |
14.04 Постоянная (долгосрочная) миграция (фев) | 01:45 | Новая Зеландия | Постоянная (долгосрочная) миграция (фев) | |
14.04 Изменение числа туристов (м/м) | 01:45 | Новая Зеландия | Изменение числа туристов (м/м) | |
14.04 Объём розничных продаж от BRC (г/г) (мар) | 02:01 | Великобритания | Объём розничных продаж от BRC (г/г) (мар) | |
14.04 ВВП (г/г) (1 кв.) | 03:00 | Сингапур | ВВП (г/г) (1 кв.) | |
14.04 ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 03:00 | Сингапур | ВВП (кв/кв) (1 кв.) | |
14.04 Индекс потребительских настроений Westpac (апр) | 03:30 | Австралия | Индекс потребительских настроений Westpac (апр) | |
14.04 Индекс делового доверия NAB (мар) | 04:30 | Австралия | Индекс делового доверия NAB (мар) | |
14.04 Индекс делового доверия NAB (мар) | 04:30 | Австралия | Индекс делового доверия NAB (мар) | |
14.04 Объём экспорта (мар) | 06:00 | Китай | Объём экспорта (мар) | |
14.04 Объём импорта (мар) | 06:00 | Китай | Объём импорта (мар) | |
14.04 Сальдо торгового баланса (мар) | 06:00 | Китай | Сальдо торгового баланса (мар) | |
14.04 Объём экспорта (г/г) (мар) | 06:00 | Китай | Объём экспорта (г/г) (мар) | |
14.04 Объём импорта (г/г) (мар) | 06:00 | Китай | Объём импорта (г/г) (мар) | |
14.04 Сальдо торгового баланса (USD) (мар) | 06:00 | Китай | Сальдо торгового баланса (USD) (мар) | |
14.04 Коэффициент использования производственных мощностей (м/м) (фев) | 07:30 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей (м/м) (фев) | |
14.04 Объём промышленного производства (м/м) (фев) | 07:30 | Япония | Объём промышленного производства (м/м) (фев) | |
14.04 Индекс оптовых цен Германии (м/м) (мар) | 09:00 | Германия | Индекс оптовых цен Германии (м/м) (мар) | |
14.04 Индекс оптовых цен Германии (г/г) (мар) | 09:00 | Германия | Индекс оптовых цен Германии (г/г) (мар) | |
14.04 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 10:00 | Испания | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | |
14.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (м/м) (мар) | 10:00 | Испания | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (м/м) (мар) | |
14.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (г/г) (мар) | 10:00 | Испания | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (г/г) (мар) | |
14.04 Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании (м/м) (мар) | 10:00 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании (м/м) (мар) | |
14.04 Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании (г/г) (мар) | 10:00 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании (г/г) (мар) | |
14.04 Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей Испании | 11:40 | Испания | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей Испании | |
14.04 Член Комитета по денежной политике BoE Манн | 11:50 | Великобритания | Член Комитета по денежной политике BoE Манн | |
14.04 Ежемесячный отчет МЭА | 12:00 | США | Ежемесячный отчет МЭА | |
14.04 Аукцион по размещению 5-летних облигаций Германии Bobl | 12:30 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних облигаций Германии Bobl | |
14.04 Заседания МВФ | 13:00 | США | Заседания МВФ | |
14.04 Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (мар) | 13:00 | США | Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (мар) | |
14.04 Еженедельное изменение занятости по данным ADP | 15:15 | США | Еженедельное изменение занятости по данным ADP | |
14.04 Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) | 15:30 | США | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) | |
14.04 Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (мар) | 15:30 | США | Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (мар) | |
14.04 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) | 15:30 | США | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) | |
14.04 Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (мар) | 15:30 | США | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (мар) | |
14.04 Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания/энергетики/перевозок (г/г) (мар) | 15:30 | США | Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания/энергетики/перевозок (г/г) (мар) | |
14.04 Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания/энергетики/перевозок (м/м) (мар) | 15:30 | США | Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания/энергетики/перевозок (м/м) (мар) | |
14.04 Объём продаж новых автомобилей (м/м) (фев) | 15:30 | Канада | Объём продаж новых автомобилей (м/м) (фев) | |
14.04 Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | 15:55 | США | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | |
14.04 Выступление представителя ЕЦБ Лейна | 18:30 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | |
14.04 Выступление главы Банка Англии Бейли | 19:00 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Бейли | |
14.04 Выступление Б. Бальца из Бундесбанка | 19:00 | Германия | Выступление Б. Бальца из Бундесбанка | |
14.04 Выступление Остана Гулсби | 19:15 | США | Выступление Остана Гулсби | |
14.04 Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | 19:45 | США | Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | |
14.04 Выступление представителя ФРБ Коллинз | 20:00 | США | Выступление представителя ФРБ Коллинз | |
14.04 Речь члена FOMC Баркина | 20:00 | США | Речь члена FOMC Баркина | |
14.04 Выступление Б. Бальца из Бундесбанка | 20:00 | Германия | Выступление Б. Бальца из Бундесбанка | |
14.04 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 23:30 | США | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | |
15.04 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | 00:00 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | |
15.04 Индекс делового доверия Reuters Tankan (апр) | 02:00 | Япония | Индекс делового доверия Reuters Tankan (апр) | |
15.04 Базовые заказы в машиностроении (м/м) (фев) | 02:50 | Япония | Базовые заказы в машиностроении (м/м) (фев) | |
15.04 Базовые заказы в машиностроении (г/г) (фев) | 02:50 | Япония | Базовые заказы в машиностроении (г/г) (фев) | |
15.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 09:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | |
15.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 09:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | |
15.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) (мар) | 09:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) (мар) | |
15.04 ИПЦ Франции (г/г) (мар) | 09:45 | Франция | ИПЦ Франции (г/г) (мар) | |
15.04 Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (м/м) (мар) | 09:45 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (м/м) (мар) | |
15.04 Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (г/г) (мар) | 09:45 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (г/г) (мар) | |
15.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 09:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | |
15.04 Объём промышленного производства (м/м) (фев) | 12:00 | Еврозона | Объём промышленного производства (м/м) (фев) | |
15.04 Объём промышленного производства (г/г) (фев) | 12:00 | Еврозона | Объём промышленного производства (г/г) (фев) | |
15.04 Аукцион по размещению 30-летних облигаций Германии Bund | 12:30 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Германии Bund | |
15.04 Заседания МВФ | 13:00 | США | Заседания МВФ | |
15.04 Резервные активы, всего (мар) | 13:00 | Еврозона | Резервные активы, всего (мар) | |
15.04 Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 14:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | |
15.04 Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | 14:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | |
15.04 Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 14:00 | США | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | |
15.04 Индекс ипотечного рынка | 14:00 | США | Индекс ипотечного рынка | |
15.04 Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 14:00 | США | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | |
15.04 Индекс цен на экспорт (м/м) (мар) | 15:30 | США | Индекс цен на экспорт (м/м) (мар) | |
15.04 Индекс цен на экспорт (г/г) (мар) | 15:30 | США | Индекс цен на экспорт (г/г) (мар) | |
15.04 Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | 15:30 | США | Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | |
15.04 Индекс цен на импорт (м/м) (мар) | 15:30 | США | Индекс цен на импорт (м/м) (мар) | |
15.04 Индекс цен на импорт (г/г) (мар) | 15:30 | США | Индекс цен на импорт (г/г) (мар) | |
15.04 Индекс производственной активности NY Empire State (апр) | 15:30 | США | Индекс производственной активности NY Empire State (апр) | |
15.04 Объём продаж в производственном секторе (м/м) (фев) | 15:30 | Канада | Объём продаж в производственном секторе (м/м) (фев) | |
15.04 Объём оптовых продаж (м/м) (фев) | 15:30 | Канада | Объём оптовых продаж (м/м) (фев) | |
15.04 Индекс рынка жилья NAHB (апр) | 17:00 | США | Индекс рынка жилья NAHB (апр) | |
15.04 Запасы сырой нефти | 17:30 | США | Запасы сырой нефти | |
15.04 Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 17:30 | США | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | |
15.04 Импорт нефти | 17:30 | США | Импорт нефти | |
15.04 Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 17:30 | США | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | |
15.04 Объем производства дистиллятного топлива | 17:30 | США | Объем производства дистиллятного топлива | |
15.04 Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 17:30 | США | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | |
15.04 Объем производства бензина | 17:30 | США | Объем производства бензина | |
15.04 Данные по запасам мазута | 17:30 | США | Данные по запасам мазута | |
15.04 Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 17:30 | США | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | |
15.04 Запасы бензина | 17:30 | США | Запасы бензина | |
15.04 Выступление главы Банка Англии Бейли | 18:50 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Бейли | |
15.04 Выступление заместителя председателя SNB Шлегеля | 20:00 | Швейцария | Выступление заместителя председателя SNB Шлегеля | |
15.04 Выступление члена FOMC Боумен | 20:45 | США | Выступление члена FOMC Боумен | |
15.04 Выступление главы Банка Англии Бейли | 21:00 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Бейли | |
15.04 «Бежевая книга» ФРС | 21:00 | США | «Бежевая книга» ФРС | |
15.04 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | 22:30 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | |
15.04 Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами (фев) | 23:00 | США | Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами (фев) | |
15.04 Сальдо счета движения капитала (фев) | 23:00 | США | Сальдо счета движения капитала (фев) | |
15.04 Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (фев) | 23:00 | США | Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (фев) | |
15.04 Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC включая свопы (фев) | 23:00 | США | Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC включая свопы (фев) | |
15.04 Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | 23:00 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | |
16.04 Индекс делового доверия Reuters Tankan (апр) | 02:00 | Япония | Индекс делового доверия Reuters Tankan (апр) | |
16.04 Базовые заказы в машиностроении (м/м) (фев) | 02:50 | Япония | Базовые заказы в машиностроении (м/м) (фев) | |
16.04 Базовые заказы в машиностроении (г/г) (фев) | 02:50 | Япония | Базовые заказы в машиностроении (г/г) (фев) | |
16.04 Объём покупок иностранных облигаций | 02:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | |
16.04 Иностранные инвестиции в японские акции | 02:50 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | |
16.04 Ожидаемая инфляция MI (апр) | 04:00 | Австралия | Ожидаемая инфляция MI (апр) | |
16.04 Изменение уровня занятости (мар) | 04:30 | Австралия | Изменение уровня занятости (мар) | |
16.04 Изменение полной занятости (мар) | 04:30 | Австралия | Изменение полной занятости (мар) | |
16.04 Доля экономически активного населения (мар) | 04:30 | Австралия | Доля экономически активного населения (мар) | |
16.04 Резервные активы, всего (мар) | 04:30 | Австралия | Резервные активы, всего (мар) | |
16.04 Уровень безработицы (мар) | 04:30 | Австралия | Уровень безработицы (мар) | |
16.04 Индекс цен на жилье (г/г) (мар) | 04:30 | Китай | Индекс цен на жилье (г/г) (мар) | |
16.04 Инвестиции в основной капитал (г/г) (мар) | 05:00 | Китай | Инвестиции в основной капитал (г/г) (мар) | |
16.04 ВВП (г/г) (1 кв.) | 05:00 | Китай | ВВП (г/г) (1 кв.) | |
16.04 ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 05:00 | Китай | ВВП (кв/кв) (1 кв.) | |
16.04 ВВП Китая YTD (г/г) (1 кв.) | 05:00 | Китай | ВВП Китая YTD (г/г) (1 кв.) | |
16.04 Объём промышленного производства (г/г) (мар) | 05:00 | Китай | Объём промышленного производства (г/г) (мар) | |
16.04 Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (мар) | 05:00 | Китай | Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (мар) | |
16.04 Объём розничных продаж (г/г) (мар) | 05:00 | Китай | Объём розничных продаж (г/г) (мар) | |
16.04 Объем розничных продаж в Китае YTD (г/г) (мар) | 05:00 | Китай | Объем розничных продаж в Китае YTD (г/г) (мар) | |
16.04 Уровень безработицы в Китае (мар) | 05:00 | Китай | Уровень безработицы в Китае (мар) | |
16.04 Пресс-конференция НБС | 05:00 | Китай | Пресс-конференция НБС | |
16.04 Выступление представителя ЕЦБ Лейна | 06:40 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | |
16.04 Объём строительства (м/м) (фев) | 09:00 | Великобритания | Объём строительства (м/м) (фев) | |
16.04 Объём строительства в Великобритании (г/г) (фев) | 09:00 | Великобритания | Объём строительства в Великобритании (г/г) (фев) | |
16.04 ВВП (м/м) (фев) | 09:00 | Великобритания | ВВП (м/м) (фев) | |
16.04 ВВП (г/г) (фев) | 09:00 | Великобритания | ВВП (г/г) (фев) | |
16.04 Индекс активности в сфере услуг | 09:00 | Великобритания | Индекс активности в сфере услуг | |
16.04 Объём промышленного производства (м/м) (фев) | 09:00 | Великобритания | Объём промышленного производства (м/м) (фев) | |
16.04 Объём промышленного производства (г/г) (фев) | 09:00 | Великобритания | Объём промышленного производства (г/г) (фев) | |
16.04 Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (фев) | 09:00 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (фев) | |
16.04 Объём производства в обрабатывающей промышленности (г/г) (фев) | 09:00 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (г/г) (фев) | |
16.04 Изменение месячного ВВП 3м/3м (фев) | 09:00 | Великобритания | Изменение месячного ВВП 3м/3м (фев) | |
16.04 Сальдо торгового баланса (фев) | 09:00 | Великобритания | Сальдо торгового баланса (фев) | |
16.04 Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (фев) | 09:00 | Великобритания | Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (фев) | |
16.04 Индекс цен производителей (PPI) Швейцарии (м/м) (мар) | 09:30 | Швейцария | Индекс цен производителей (PPI) Швейцарии (м/м) (мар) | |
16.04 Индекс цен производителей (PPI) Швейцарии (г/г) (мар) | 09:30 | Швейцария | Индекс цен производителей (PPI) Швейцарии (г/г) (мар) | |
16.04 Оценка монетарной политики НБШ | 10:30 | Швейцария | Оценка монетарной политики НБШ | |
16.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (мар) | 11:00 | Италия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (мар) | |
16.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) (мар) | 11:00 | Италия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) (мар) | |
16.04 ИПЦ Италии без учета цен на табачные изделия (г/г) (мар) | 11:00 | Италия | ИПЦ Италии без учета цен на табачные изделия (г/г) (мар) | |
16.04 Гармонизированный индекс потребительских цен в Италии (м/м) (мар) | 11:00 | Италия | Гармонизированный индекс потребительских цен в Италии (м/м) (мар) | |
16.04 Гармонизированный индекс потребительских цен в Италии (г/г) (мар) | 11:00 | Италия | Гармонизированный индекс потребительских цен в Италии (г/г) (мар) | |
16.04 Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) (мар) | 12:00 | Китай | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) (мар) | |
16.04 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 12:00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | |
16.04 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 12:00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | |
16.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | |
16.04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | |
16.04 Индекс потребительских цен (без учета цен на табачные изделия) (м/м) (мар) | 12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен (без учета цен на табачные изделия) (м/м) (мар) | |
16.04 Индекс потребительских цен (без учета цен на табачные изделия) (г/г) (мар) | 12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен (без учета цен на табачные изделия) (г/г) (мар) | |
16.04 ИПЦ без учета сезонных колебаний (мар) | 12:00 | Еврозона | ИПЦ без учета сезонных колебаний (мар) | |
16.04 Индекс HICP без учета цен на энергоносители и продовольствие (г/г) (мар) | 12:00 | Еврозона | Индекс HICP без учета цен на энергоносители и продовольствие (г/г) (мар) | |
16.04 Индекс HICP без учета цен на энергоносители и продовольствие (м/м) (мар) | 12:00 | Еврозона | Индекс HICP без учета цен на энергоносители и продовольствие (м/м) (мар) | |
16.04 Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминена | 12:15 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминена | |
16.04 Заседания МВФ | 13:00 | США | Заседания МВФ | |
16.04 Ежемесячный отчет Бундесбанка | 13:00 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | |
16.04 Выступление представителя Бундесбанка Маудерер | 13:45 | Германия | Выступление представителя Бундесбанка Маудерер | |
16.04 Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR (мар) | 14:00 | Великобритания | Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR (мар) | |
