Онлайн-консультации
Еженедельные онлайн-консультации от ведущих трейдеров Live IG.
«Пособие начинающего трейдера» с планом развития, базовыми знаниями и словарем терминов.
Партнерский бонус.
Помощь в настройке терминала.
- 500 руб./день доступ к группе онлайн-консультаций;
- 5.000 руб./участие участие в онлайн-консультациях;
- +1.000 руб пособие начинающего трейдера.
Как рассчитывается количество дней доступа и участия в консультациях
Количество дней доступа и участия в онлайн-консультациях будет автоматически рассчитано нашим алгоритмом, исходя из оплаченной суммы, чтобы вы могли посетить как можно больше онлайн-консультаций, согласно расписания.
Индексы
- 18:50МосБиржа2854.11+1.03%
- 23:50МосБиржа (все сессии)2858.01+1.17%
- 18:50Химии и нефтехимии31710.78-0.33%
- 18:50Потребительского сектора7081.14-1.12%
- 18:50Нефти и газа7637.17+3.15%
- 18:50Транспорта1551.99+4.02%
- 19:00Гос облигаций756.68+0%
Характеристики акций московской биржи
Рассчитай точку безубыточности и выбери акции с минимальными издержками
Ожидаемые события
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЛИ ПО ОБЪЕМАМ. ОБЪЕМЫ В ТРЕЙДИНГЕ | LIVE INVESTING GROUP
Учись трейдингу в прямом эфире у профессионалов трейдинга. Мы совершаем сделки в прямом эфире и открыто показываем свои финансовые результаты!
- Индекс Биткоина
- Инструмент09 марта 08:55
- BTCUSDT68120.4
- BTC-3.2667834.8
- Прогноз открытия-0.42%68997.99
- Инструмент02 марта 08:5504 марта 08:5505 марта 08:5506 марта 08:5509 марта 08:55
- BTCUSDT66950.668252.173237.871305.168120.4
- BTC-3.2666826.868359.172389.370361.267834.8
- Прогноз открытия-0.18%67977.42+0.16%69501.02-1.16%73307.65-1.32%70936.12-0.42%68997.99
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент09 марта 08:55
- BTCUSDT68120.4
- BTC-3.2667834.8
- Прогноз открытия-0.42%68997.99
- Инструмент02 марта 08:5504 марта 08:5505 марта 08:5506 марта 08:5509 марта 08:55
- BTCUSDT66950.668252.173237.871305.168120.4
- BTC-3.2666826.868359.172389.370361.267834.8
- Прогноз открытия-0.18%67977.42+0.16%69501.02-1.16%73307.65-1.32%70936.12-0.42%68997.99
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Природный газ
- Инструмент02 октября 08:55
- NG3.455
- Товар NG3.437
- Прогноз открытия-0.43%3.44
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- NG2.8693.2323.1943.2823.455
- Товар NG3.1523.2233.1573.2773.437
- Прогноз открытия+0.29%2.88+0.06%3.23-0.69%3.17+0.15%3.29-0.43%3.44
- Золото
- Инструмент02 октября 08:55
- GOLD3856
- Товар GOLD3892.7
- Прогноз открытия+0.06%3858.31
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- GOLD3730.63747.93760.43824.83856
- Товар GOLD37673774.53836.33895.43892.7
- Прогноз открытия-0.03%3729.48-0.21%3740.03+1.17%3804.4+0.92%3859.99+0.06%3858.31
- Индекс Биткоина
- Инструмент09 марта 08:55
- BTCUSDT68120.4
- BTC-3.2667834.8
- Прогноз открытия-0.42%68997.99
- Инструмент02 марта 08:5504 марта 08:5505 марта 08:5506 марта 08:5509 марта 08:55
- BTCUSDT66950.668252.173237.871305.168120.4
- BTC-3.2666826.868359.172389.370361.267834.8
- Прогноз открытия-0.18%67977.42+0.16%69501.02-1.16%73307.65-1.32%70936.12-0.42%68997.99
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
- Индекс Биткоина
- Инструмент09 марта 08:55
- BTCUSDT68120.4
- BTC-3.2667834.8
- Прогноз открытия-0.42%68997.99
- Инструмент02 марта 08:5504 марта 08:5505 марта 08:5506 марта 08:5509 марта 08:55
- BTCUSDT66950.668252.173237.871305.168120.4
- BTC-3.2666826.868359.172389.370361.267834.8
- Прогноз открытия-0.18%67977.42+0.16%69501.02-1.16%73307.65-1.32%70936.12-0.42%68997.99
- Нефть
- Инструмент02 октября 08:55
- BRENT65.56
- Товар Brent (BZ)65.7
- Прогноз открытия+0.44%65.85
- Инструмент25 сентября 08:5526 сентября 08:5529 сентября 08:5530 сентября 08:5502 октября 08:55
- BRENT69.0369.5369.7167.6765.56
- Товар Brent (BZ)69.0569.5569.7666.7765.7
- Прогноз открытия-0.12%68.95-0.04%69.5+0.09%69.77-1.3%66.79+0.44%65.85
Экономический календарь
| Дата | Время | Страна | Индикатор | Важность |
|---|---|---|---|---|
09.03 Уровень оплаты за сверхурочную работу (г/г) (янв) | 02:30 | Япония | Уровень оплаты за сверхурочную работу (г/г) (янв) | |
09.03 Совокупный доход наемных работников в форме заработной платы (янв) | 02:30 | Япония | Совокупный доход наемных работников в форме заработной платы (янв) | |
09.03 Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (янв) | 02:50 | Япония | Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (янв) | |
09.03 Объём банковского кредитования (г/г) (фев) | 02:50 | Япония | Объём банковского кредитования (г/г) (фев) | |
09.03 Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (янв) | 02:50 | Япония | Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (янв) | |
09.03 Индекс цен производителей (г/г) (фев) | 04:30 | Китай | Индекс цен производителей (г/г) (фев) | |
09.03 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) | 04:30 | Китай | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) | |
09.03 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (фев) | 04:30 | Китай | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (фев) | |
09.03 Индикатор совпадения (м/м) (янв) | 08:00 | Япония | Индикатор совпадения (м/м) (янв) | |
09.03 Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (янв) | 08:00 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (янв) | |
09.03 Индекс опережающих экономических индикаторов (янв) | 08:00 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (янв) | |
09.03 Индекс экономических обозревателей (фев) | 09:00 | Япония | Индекс экономических обозревателей (фев) | |
09.03 Объём промышленного производства Германии (г/г) (янв) | 10:00 | Германия | Объём промышленного производства Германии (г/г) (янв) | |
09.03 Объём производственных заказов в Германии (м/м) (янв) | 10:00 | Германия | Объём производственных заказов в Германии (м/м) (янв) | |
09.03 Объём промышленного производства Германии (м/м) (янв) | 10:00 | Германия | Объём промышленного производства Германии (м/м) (янв) | |
09.03 Индекс потребительского доверия в Швейцарии от SECO (фев) | 11:00 | Швейцария | Индекс потребительского доверия в Швейцарии от SECO (фев) | |
09.03 Международные резервы (USD) (м/м) (фев) | 12:00 | Сингапур | Международные резервы (USD) (м/м) (фев) | |
09.03 Индекс доверия инвесторов Sentix (мар) | 12:30 | Еврозона | Индекс доверия инвесторов Sentix (мар) | |
09.03 Заседание Еврогруппы | 13:00 | Еврозона | Заседание Еврогруппы | |
09.03 Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | 13:30 | Еврозона | Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | |
09.03 Индекс тенденций на рынке труда (фев) | 17:00 | США | Индекс тенденций на рынке труда (фев) | |
09.03 Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | 17:00 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | |
09.03 Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | 17:00 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | |
09.03 Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | 17:00 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | |
09.03 Ожидаемая потребительская инфляция (фев) | 18:00 | США | Ожидаемая потребительская инфляция (фев) | |
09.03 Международные резервы Центрального банка (USD) | 18:00 | Россия | Международные резервы Центрального банка (USD) | |
09.03 Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 18:30 | США | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | |
09.03 Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 18:30 | США | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | |
10.03 Индекс расходов домохозяйств (м/м) (янв) | 02:30 | Япония | Индекс расходов домохозяйств (м/м) (янв) | |
10.03 Индекс потребительских настроений Westpac (мар) | 02:30 | Австралия | Индекс потребительских настроений Westpac (мар) | |
10.03 Изменение уровня средней заработной платы (г/г) (янв) | 02:30 | Япония | Изменение уровня средней заработной платы (г/г) (янв) | |
10.03 Индекс расходов домохозяйств (г/г) (янв) | 02:30 | Япония | Индекс расходов домохозяйств (г/г) (янв) | |
10.03 Капитальные расходы (% от ВВП) (кв/кв) (4 кв.) | 02:50 | Япония | Капитальные расходы (% от ВВП) (кв/кв) (4 кв.) | |
10.03 Изменение объема ВВП за год (кв/кв) (4 кв.) | 02:50 | Япония | Изменение объема ВВП за год (кв/кв) (4 кв.) | |
10.03 Вклад внешнего спроса в рост ВВП (кв/кв) (4 кв.) | 02:50 | Япония | Вклад внешнего спроса в рост ВВП (кв/кв) (4 кв.) | |
10.03 Потребительские расходы (кв/кв) (4 кв.) | 02:50 | Япония | Потребительские расходы (кв/кв) (4 кв.) | |
10.03 ВВП (кв/кв) (4 кв.) | 02:50 | Япония | ВВП (кв/кв) (4 кв.) | |
10.03 Дефлятор ВВП (г/г) (4 кв.) | 02:50 | Япония | Дефлятор ВВП (г/г) (4 кв.) | |
10.03 Денежный агрегат М2 (г/г) | 02:50 | Япония | Денежный агрегат М2 (г/г) | |
10.03 Денежный агрегат М3 (фев) | 02:50 | Япония | Денежный агрегат М3 (фев) | |
10.03 Объём розничных продаж от BRC (г/г) (фев) | 03:01 | Великобритания | Объём розничных продаж от BRC (г/г) (фев) | |
10.03 Разрешения на строительство частных домов (янв) | 03:30 | Австралия | Разрешения на строительство частных домов (янв) | |
10.03 Индекс делового доверия NAB (фев) | 03:30 | Австралия | Индекс делового доверия NAB (фев) | |
10.03 Разрешения на строительство (г/г) (янв) | 03:30 | Австралия | Разрешения на строительство (г/г) (янв) | |
10.03 Разрешения на строительство (м/м) (янв) | 03:30 | Австралия | Разрешения на строительство (м/м) (янв) | |
10.03 Индекс делового доверия NAB (фев) | 03:30 | Австралия | Индекс делового доверия NAB (фев) | |
10.03 Объём импорта Германии (м/м) (янв) | 10:00 | Германия | Объём импорта Германии (м/м) (янв) | |
10.03 Объём экспорта Германии (м/м) (янв) | 10:00 | Германия | Объём экспорта Германии (м/м) (янв) | |
10.03 Сальдо торгового баланса Германии (янв) | 10:00 | Германия | Сальдо торгового баланса Германии (янв) | |
10.03 Объём экспорта Франции (янв) | 10:45 | Франция | Объём экспорта Франции (янв) | |
10.03 Сальдо торгового баланса Франции (янв) | 10:45 | Франция | Сальдо торгового баланса Франции (янв) | |
10.03 Баланс счета текущих операций Франции (янв) | 10:45 | Франция | Баланс счета текущих операций Франции (янв) | |
10.03 Объём импорта Франции (янв) | 10:45 | Франция | Объём импорта Франции (янв) | |
10.03 Индекс цен производителей в Италии (м/м) (янв) | 12:00 | Италия | Индекс цен производителей в Италии (м/м) (янв) | |
10.03 Индекс цен производителей в Италии (г/г) (янв) | 12:00 | Италия | Индекс цен производителей в Италии (г/г) (янв) | |
10.03 Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей Испании | 12:40 | Испания | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей Испании | |
10.03 Заседания ECOFIN | 13:00 | Еврозона | Заседания ECOFIN | |
10.03 Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (фев) | 13:00 | США | Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (фев) | |
10.03 Аукцион по размещению 2-летних облигаций Германии Schatz | 13:30 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Германии Schatz | |
10.03 Еженедельное изменение занятости по данным ADP | 15:15 | США | Еженедельное изменение занятости по данным ADP | |
10.03 Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | 15:55 | США | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | |
10.03 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) | 16:30 | Украина | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) | |
10.03 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (фев) | 16:30 | Украина | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (фев) | |
10.03 Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (фев) | 17:00 | США | Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (фев) | |
10.03 Продажи на вторичном рынке жилья (фев) | 17:00 | США | Продажи на вторичном рынке жилья (фев) | |
10.03 Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA | 19:00 | США | Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA | |
10.03 Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот | 20:00 | США | Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот | |
10.03 Сальдо торгового баланса (фев) | 20:37:12 | Китай | Сальдо торгового баланса (фев) | |
10.03 Объём импорта (фев) | 20:37:12 | Китай | Объём импорта (фев) | |
10.03 Объём импорта (г/г) (фев) | 20:37:13 | Китай | Объём импорта (г/г) (фев) | |
10.03 Объём экспорта (фев) | 20:37:15 | Китай | Объём экспорта (фев) | |
10.03 Объём экспорта (г/г) (фев) | 20:37:16 | Китай | Объём экспорта (г/г) (фев) | |
10.03 Сальдо торгового баланса (USD) (фев) | 20:37:20 | Китай | Сальдо торгового баланса (USD) (фев) | |
10.03 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 23:30 | США | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | |
11.03 Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (г/г) (фев) | 02:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (г/г) (фев) | |
11.03 Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (м/м) (фев) | 02:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (м/м) (фев) | |
11.03 Аукцион по размещению 5-летних облигаций Японии (JGB) | 06:35 | Япония | Аукцион по размещению 5-летних облигаций Японии (JGB) | |
11.03 Объем заказов в секторе машиностроения (г/г) (фев) | 09:00 | Япония | Объем заказов в секторе машиностроения (г/г) (фев) | |
11.03 Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (г/г) (фев) | 10:00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (г/г) (фев) | |
11.03 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (фев) | 10:00 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (фев) | |
11.03 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (фев) | 10:00 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (фев) | |
11.03 Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (м/м) (фев) | 10:00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (м/м) (фев) | |
11.03 Объём розничных продаж в Испании (г/г) (янв) | 11:00 | Испания | Объём розничных продаж в Испании (г/г) (янв) | |
11.03 Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | 11:30 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | |
11.03 Ежемесячный отчет ОПЕК | 13:00 | США | Ежемесячный отчет ОПЕК | |
11.03 Аукцион по размещению 12-месячных векселей Италии (BOT) | 13:10 | Италия | Аукцион по размещению 12-месячных векселей Италии (BOT) | |
11.03 Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 13:30 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | |
11.03 Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | 14:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | |
11.03 Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 14:00 | США | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | |
11.03 Индекс ипотечного рынка | 14:00 | США | Индекс ипотечного рынка | |
11.03 Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 14:00 | США | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | |
11.03 Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 14:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | |
11.03 Индекс потребительских цен (ИПЦ) без учета сезонных колебаний (фев) | 15:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) без учета сезонных колебаний (фев) | |
11.03 ИПЦ с учетом сезонных колебаний (фев) | 15:30 | США | ИПЦ с учетом сезонных колебаний (фев) | |
11.03 ИПЦ без учета сезонных колебаний (м/м) (фев) | 15:30 | США | ИПЦ без учета сезонных колебаний (м/м) (фев) | |
11.03 Выступление члена FOMC Боумен | 15:30 | США | Выступление члена FOMC Боумен | |
11.03 Динамика реальных располагаемых денежных доходов (м/м) (фев) | 15:30 | США | Динамика реальных располагаемых денежных доходов (м/м) (фев) | |
11.03 Выступление представителя Бундесбанка Маудерер | 15:30 | Германия | Выступление представителя Бундесбанка Маудерер | |
11.03 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (фев) | 15:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (фев) | |
11.03 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (фев) | 15:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (фев) | |
11.03 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (фев) | 15:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (фев) | |
11.03 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) | 15:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) | |
11.03 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) | 15:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) | |
11.03 Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 17:30 | США | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | |
11.03 Запасы сырой нефти | 17:30 | США | Запасы сырой нефти | |
11.03 Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 17:30 | США | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | |
11.03 Импорт нефти | 17:30 | США | Импорт нефти | |
11.03 Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 17:30 | США | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | |
11.03 Объем производства дистиллятного топлива | 17:30 | США | Объем производства дистиллятного топлива | |
11.03 Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 17:30 | США | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | |
11.03 Объем производства бензина | 17:30 | США | Объем производства бензина | |
11.03 Данные по запасам мазута | 17:30 | США | Данные по запасам мазута | |
11.03 Запасы бензина | 17:30 | США | Запасы бензина | |
11.03 Индекс потребительских цен (ИПЦ) от ФРБ Кливленда (м/м) (фев) | 18:00 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) от ФРБ Кливленда (м/м) (фев) | |
11.03 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (мар) | 18:00 | США | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (мар) | |
11.03 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (мар) | 18:00 | Канада | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (мар) | |
11.03 Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | 18:10 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | |
11.03 Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | 20:00 | США | Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | |
11.03 Отчет об исполнении федерального бюджета США (фев) | 21:00 | США | Отчет об исполнении федерального бюджета США (фев) | |
12.03 Объём продаж в производственном секторе (кв/кв) (4 кв.) | 00:45 | Новая Зеландия | Объём продаж в производственном секторе (кв/кв) (4 кв.) | |
12.03 Индекс BSI деловых условий крупных производителей (1 кв.) | 02:50 | Япония | Индекс BSI деловых условий крупных производителей (1 кв.) | |
12.03 Объём покупок иностранных облигаций | 02:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | |
12.03 Иностранные инвестиции в японские акции | 02:50 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | |
12.03 Ожидаемая инфляция MI (мар) | 03:00 | Австралия | Ожидаемая инфляция MI (мар) | |
12.03 Баланс цен на жилье от RICS (фев) | 03:01 | Великобритания | Баланс цен на жилье от RICS (фев) | |
12.03 Уровень безработицы в Италии (за квартал) | 12:00 | Италия | Уровень безработицы в Италии (за квартал) | |
12.03 Ежемесячный отчет МЭА | 12:00 | США | Ежемесячный отчет МЭА | |
12.03 Выступление главы Банка Англии Бейли | 12:30 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Бейли | |
12.03 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Италии (мар) | 14:00 | Италия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Италии (мар) | |
12.03 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Германии (мар) | 14:00 | Германия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Германии (мар) | |
12.03 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (мар) | 14:00 | Великобритания | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (мар) | |
12.03 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos во Франции (мар) | 14:00 | Франция | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos во Франции (мар) | |
12.03 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (мар) | 14:00 | Испания | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (мар) | |
12.03 Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 15:30 | США | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | |
12.03 Число выданных разрешений на строительство (янв) | 15:30 | США | Число выданных разрешений на строительство (янв) | |
12.03 Число выданных разрешений на строительство (м/м) (янв) | 15:30 | США | Число выданных разрешений на строительство (м/м) (янв) | |
12.03 Объем экспорта | 15:30 | США | Объем экспорта | |
12.03 Сальдо внешней торговли товарами | 15:30 | США | Сальдо внешней торговли товарами | |
12.03 Объём строительства новых домов (янв) | 15:30 | США | Объём строительства новых домов (янв) | |
12.03 Объём строительства новых домов (м/м) (янв) | 15:30 | США | Объём строительства новых домов (м/м) (янв) | |
12.03 Объем импорта | 15:30 | США | Объем импорта | |
12.03 Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 15:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | |
12.03 Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 15:30 | США | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | |
12.03 Сальдо торгового баланса (янв) | 15:30 | США | Сальдо торгового баланса (янв) | |
12.03 Разрешения на строительство (м/м) (янв) | 15:30 | Канада | Разрешения на строительство (м/м) (янв) | |
12.03 Объём экспорта (янв) | 15:30 | Канада | Объём экспорта (янв) | |
12.03 Объём импорта (янв) | 15:30 | Канада | Объём импорта (янв) | |
12.03 Объём продаж новых автомобилей (м/м) (янв) | 15:30 | Канада | Объём продаж новых автомобилей (м/м) (янв) | |
12.03 Сальдо торгового баланса (янв) | 15:30 | Канада | Сальдо торгового баланса (янв) | |
12.03 Объём оптовых продаж (м/м) (янв) | 15:30 | Канада | Объём оптовых продаж (м/м) (янв) | |
12.03 Объём запасов природного газа | 17:30 | США | Объём запасов природного газа | |
12.03 Выступление члена FOMC Боумен | 18:00 | США | Выступление члена FOMC Боумен | |
12.03 Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 18:30 | США | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | |
12.03 Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 18:30 | США | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | |
12.03 GDPNow ФРБ Атланты (1 кв.) | 20:00 | США | GDPNow ФРБ Атланты (1 кв.) | |
12.03 Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 20:01 | США | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | |
12.03 Баланс ФРС | 23:30 | США | Баланс ФРС | |
12.03 Остатки резервов федеральных резервных банков | 23:30 | США | Остатки резервов федеральных резервных банков | |
13.03 Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (фев) | 00:30 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (фев) | |
13.03 Изменение числа туристов (м/м) | 00:45 | Новая Зеландия | Изменение числа туристов (м/м) | |
13.03 Внешняя миграция и число иностранных туристов (янв) | 00:45 | Новая Зеландия | Внешняя миграция и число иностранных туристов (янв) | |
13.03 Постоянная (долгосрочная) миграция (янв) | 00:45 | Новая Зеландия | Постоянная (долгосрочная) миграция (янв) | |
13.03 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (мар) | 05:00 | Австралия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (мар) | |
13.03 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (мар) | 05:00 | Япония | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (мар) | |
13.03 Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Китае (мар) | 05:00 | Китай | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Китае (мар) | |
13.03 Уровень безработицы (4 кв.) | 05:30 | Сингапур | Уровень безработицы (4 кв.) | |
13.03 Объём промышленного производства (г/г) (янв) | 10:00 | Великобритания | Объём промышленного производства (г/г) (янв) | |
13.03 Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (янв) | 10:00 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (янв) | |
13.03 Объём производства в обрабатывающей промышленности (г/г) (янв) | 10:00 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (г/г) (янв) | |
13.03 Объём строительства (м/м) (янв) | 10:00 | Великобритания | Объём строительства (м/м) (янв) | |
13.03 Объём строительства в Великобритании (г/г) (янв) | 10:00 | Великобритания | Объём строительства в Великобритании (г/г) (янв) | |
13.03 ВВП (м/м) (янв) | 10:00 | Великобритания | ВВП (м/м) (янв) | |
13.03 ВВП (г/г) (янв) | 10:00 | Великобритания | ВВП (г/г) (янв) | |
13.03 Индекс активности в сфере услуг | 10:00 | Великобритания | Индекс активности в сфере услуг | |
13.03 Индекс оптовых цен Германии (м/м) (фев) | 10:00 | Германия | Индекс оптовых цен Германии (м/м) (фев) | |
13.03 Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (янв) | 10:00 | Великобритания | Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (янв) | |
13.03 Индекс оптовых цен Германии (г/г) (фев) | 10:00 | Германия | Индекс оптовых цен Германии (г/г) (фев) | |
13.03 Сальдо торгового баланса (янв) | 10:00 | Великобритания | Сальдо торгового баланса (янв) | |
13.03 Изменение месячного ВВП 3м/3м (янв) | 10:00 | Великобритания | Изменение месячного ВВП 3м/3м (янв) | |
13.03 Объём промышленного производства (м/м) (янв) | 10:00 | Великобритания | Объём промышленного производства (м/м) (янв) | |
