Календарь дивидендов

ТОРГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИВИДЕНДЫ
Акция Тикер Шаг (п) Цена 1п на
1лот (руб)
Акций в лоте Рынок Цена лота Див. доход
(%)
(прогноз)
Выплата на
акцию(руб)
(прогноз)
Период Отсечка
(закрытие реестра)
(прогноз)
Сургутнефтегаз-п SNGSP 0.005 0.5 10047.94 4794 32.03 15.55 годовые 2023 2024-07-20
Газпром GAZP 0.01 0.1 10166.05 1660.5 16.3 27.57 II полугодие 2023 2024-07-11
Россети Московский регион (МОЭСК) MSRS 0.0005 0.5 10001.359 1359 14.98 0.2107 годовые 2023 2024-06-30
Совкомфлот FLOT 0.01 0.1 10105.61 1056.1 14.03 15.04 годовые 2023 2024-07-05
МТС MTSS 0.05 0.5 10270.05 2700.5 13.42 36.34 годовые 2023 2024-06-29
Транснефть-п TRNFP 50. 50 1139350 139350 13.12 18865.45 годовые 2023 2024-07-20
Башнефть-п BANEP 0.5 0.5 11387.5 1387.5 13.12 186.7 годовые 2023 2024-07-07
Россети Центр (МРСК Центра) MRKC 0.0002 0.2 10000.539 539 12.78 0.0712 годовые 2023 2024-06-23
Россети Центр и Приволжье (МРСК ЦП) MRKP 0.0001 1 100000.3233 3233 12.51 0.042 годовые 2023 2024-06-23
Сбербанк-п SBERP 0.01 0.1 10250.48 2504.8 11.87 30.11 годовые 2023 2024-05-11
Сбербанк-ао SBER 0.01 0.1 10250.89 2508.9 11.82 30.11 годовые 2023 2024-05-11
ЛСР LSRG 0.2 0.2 1630.8 630.8 11.75 78 годовые 2023 2024-07-07
ОГК-2 OGKB 0.0001 0.1 10000.596 596 10.56 0.0626 годовые 2023 2024-07-10
КазаньОргСинтез-ао KZOS 0.1 1 10113.6 1136 10.08 11.45 годовые 2023 2024-07-11
Башнефть-ао BANE 0.5 0.5 11883 1883 9.81 186.7 годовые 2023 2024-07-07
Россети Ленэнерго-п LSNGP 0.05 0.5 10197.5 1975 9.64 19.27 годовые 2023 2024-06-27
Ростелеком-п RTKMP 0.05 0.5 1067.5 675 8.84 6 годовые 2022 2024-07-08
Россети Урал (МРСК Урала) MRKU 0.0002 2 100000.415 4150 8.22 0.0351 годовые 2023 2024-06-23
Ростелеком-ао RTKM 0.01 0.1 1071.44 714.4 8.19 6 годовые 2022 2024-07-08
Русагро AGRO 0.2 0.2 11073 1073 8.13 90.36 годовые 2023 2024-04-01
Московская биржа MOEX 0.01 0.1 10173.3 1733 8.1 13.94 годовые 2023 2024-06-16
Газпром нефть SIBN 0.05 0.05 1649.75 649.75 7.71 51.42 9 месяцев 2023 2023-12-30
НМТП NMTP 0.005 0.5 10011.52 1152 7.33 0.8926 годовые 2023 2024-07-12
Эталон ETLNDR 0. 0 0 7.29 6 годовые 2022 2023-12-08
Черкизово GCHE 0.5 0.5 14147 4147 6.91 296.47 годовые 2023 2024-06-03
Красноярскэнергосбыт-ао KRSB 0.01 1 10018.07 1807 6.8 1.26 годовые 2023 2024-06-02
Башинформсвязь-ап BISVP 0.01 1 10014.06 1406 6.72 1.02 2023 2024-07-14
Красноярскэнергосбыт-ап KRSBP 0.02 2 10018.04 1804 6.72 1.26 годовые 2023 2024-06-02
Банк Санкт-Петербург (БСП) BSPB 0.01 0.1 10288.99 2889.9 6.44 19.08 I полугодие 2023 2023-10-09
Русгидро HYDR 0.0001 0.1 10000.8417 841.7 6.3 0.0527 годовые 2023 2024-07-12
Мосэнерго MSNG 0.0005 0.5 10002.9075 2907.5 6.06 0.18 годовые 2023 2024-07-04
Интер РАО ЕЭС IRAO 0.0005 0.05 1004.184 418.4 6.02 0.254 годовые 2023 2024-05-30
Магнит MGNT 0.5 0.5 15260 5260 5.97 328.62 9 месяцев 2023 2023-12-31
Алроса ALRS 0.01 0.1 1070.27 702.7 5.97 4.35 II полугодие 2023 2024-07-04
Роснефть ROSN 0.05 0.05 1510.75 510.75 5.79 30.76 9 месяцев 2023 2024-01-12
Белуга Групп BELU 1. 1 15725 5725 5.45 320 I полугодие 2023 2023-09-29
Белуга Групп BELU 1. 1 15725 5725 5.38 316.26 годовые 2023 2024-04-26
Роснефть ROSN 0.05 0.05 1510.75 510.75 5.38 28.61 годовые 2023 2024-07-11
Алроса ALRS 0.01 0.1 1070.27 702.7 5.17 3.77 I полугодие 2023 2023-10-18
ЛУКОЙЛ LKOH 0.5 0.5 16400 6400 5.1 328.02 9 месяцев 2023 2023-12-21
United Medical Group (ЕМС) GEMCDR 0. 0 0 5.01 38.07 I полугодие 2023 2023-12-15
Банк Санкт-Петербург (БСП) BSPB 0.01 0.1 10288.99 2889.9 5 14.79 годовые 2023 2024-05-10
АКБ "Приморье" PRMB 200. 200 140400 40400 4.93 2000 II полугодие 2023 2024-05-02
Татнефть-п TATNP 0.1 0.1 1591.1 591.1 4.75 28.57 IV квартал 2023 2024-07-11
Таттелеком TTLK 0.0005 0.5 10001.197 1197 4.71 0.0583 годовые 2023 2024-04-18
Татнефть-ао TATN 0.1 0.1 1599.4 599.4 4.66 28.57 IV квартал 2023 2024-07-11
Россети Волга (МРСК Волги) MRKV 0.00005 0.5 100000.0636 636 4.63 0.0031118 годовые 2023 2024-06-28
Россети Северо-Запад (МРСК СЗ) MRKZ 0.00005 0.5 100000.0852 852 4.62 0.0041216 годовые 2023 2024-06-09
Татнефть-п TATNP 0.1 0.1 1591.1 591.1 4.58 27.54 I полугодие 2023 2023-10-11
Татнефть-ао TATN 0.1 0.1 1599.4 599.4 4.5 27.54 I полугодие 2023 2023-10-11
НОВАТЭК NVTK 0.2 0.2 11608 1608 4.48 73.21 II полугодие 2023 2024-05-03
ЛУКОЙЛ LKOH 0.5 0.5 16400 6400 4.43 285.27 годовые 2023 2024-06-05
Норильский никель GMKN 2. 2 116064 16064 4.19 675.44 годовые 2023 2024-06-14
АКБ "Авангард" AVAN 2. 2 11162 1162 3.95 47.08 1 полугодие 2023 2023-09-25
Whoosh WUSH 0.01 0.01 1207.4 207.4 3.8 8 годовые 2022 2023-10-10
Полюс PLZL 0.5 0.5 111244.5 11244.5 3.68 418.81 годовые 2023 2024-06-16
United Medical Group (ЕМС) GEMCDR 0. 0 0 3.64 27.68 годовые 2022 2024-09-27
Куйбышевазот KAZT 0.2 2 10718 7180 3.4 23.74 9 месяцев 2023 2023-12-29
ММК MAGN 0.005 0.05 1049.7 497 3.14 1.6 IV квартал 2023 2024-04-22
Саратовский НПЗ-ап KRKNP 20. 20 113580 13580 3.13 430.69 годовые 2023 2024-07-12
Куйбышевазот-п KAZTP 0.2 2 10784 7840 3.1 23.74 9 месяцев 2023 2023-12-29
АФК Система AFKS 0.001 0.1 10017.007 1700.7 3 0.52 годовые 2023 2024-07-19
Норильский никель GMKN 2. 2 116064 16064 2.94 474.28 III квартал 2023 2024-01-14
Газпром нефть SIBN 0.05 0.05 1649.75 649.75 2.83 18.85 годовые 2023 2024-07-10
Мать и дитя MDMG 0.1 0.1 1802 802 2.82 23.25 I полугодие 2023 2023-11-07
Черкизово GCHE 0.5 0.5 14147 4147 2.76 118.43 1 полугодие 2023 2023-10-01
Сургутнефтегаз-ао SNGS 0.005 0.5 10028.605 2860.5 2.75 0.8 годовые 2023 2024-07-20
Куйбышевазот KAZT 0.2 2 10718 7180 2.72 18.99 годовые 2023 2024-05-22
НКНХ-п NKNCP 0.02 0.2 1082.48 824.8 2.72 2.3 годовые 2023 2024-07-11
HeadHunter HHRU 1. 1 13086 3086 2.54 81.65 9 месяцев 2023 2024-01-14
ТГК-14 TGKN 0.00001 10 10000000.0173 17300 2.52 0.000458 годовые 2023 2024-08-14
Куйбышевазот-п KAZTP 0.2 2 10784 7840 2.48 18.99 годовые 2023 2024-05-22
Татнефть-п TATNP 0.1 0.1 1591.1 591.1 2.26 13.57 III квартал 2023 2024-01-10
Татнефть-ао TATN 0.1 0.1 1599.4 599.4 2.22 13.57 III квартал 2023 2024-01-10
ГК Самолет SMLT 0.5 0.5 13651.5 3651.5 2.21 81.2 9 месяцев 2023 2023-12-10
НОВАТЭК NVTK 0.2 0.2 11608 1608 2.11 34.5 I полугодие 2023 2023-10-10
Фосагро PHOR 1. 1 16744 6744 2.05 142.41 III квартал 2023 2023-12-19
Магнит MGNT 0.5 0.5 15260 5260 1.99 109.54 IV квартал 2023 2024-06-19
НКНХ-ао NKNC 0.05 0.5 10123 1230 1.85 2.3 годовые 2023 2024-07-11
Мать и дитя MDMG 0.1 0.1 1802 802 1.84 15.18 II полугодие 2022 2024-05-11
Фосагро PHOR 1. 1 16744 6744 1.82 126 II квартал 2023 2023-10-11
Фосагро PHOR 1. 1 16744 6744 1.8 125 I квартал 2024 2024-07-11
Фосагро PHOR 1. 1 16744 6744 1.64 113.92 IV квартал 2023 2024-04-04
Белуга Групп BELU 1. 1 15725 5725 1.61 94.6 9 месяцев 2023 2024-01-23
ММК MAGN 0.005 0.05 1049.7 497 1.58 0.8054 III квартал 2023 2024-01-13
ММК MAGN 0.005 0.05 1049.7 497 1.58 0.8054 I квартал 2024 2024-06-17
Абрау-Дюрсо ABRD 0.2 2 10308.8 3088 1.54 4.85 годовые 2023 2024-06-21
Инарктика (РусАква) AQUA 0.5 0.5 1924 924 1.5 14.31 I квартал 2024 2024-07-11
Акрон AKRN 2. 2 118848 18848 1.49 279.97 годовые 2023 2024-06-08
ТМК TRMK 0.02 0.2 10222.7 2227 1.49 3.39 годовые 2023 2024-05-27
Акрон AKRN 2. 2 118848 18848 1.34 251.98 9 месяцев 2023 2024-01-14
Инарктика (РусАква) AQUA 0.5 0.5 1924 924 1.29 12.23 9 месяцев 2023 2023-12-20
Инарктика (РусАква) AQUA 0.5 0.5 1924 924 1.29 12.23 IV квартал 2023 2024-03-20
Соллерс SVAV 0.5 5 101060 10600 1.27 14.03 годовые 2023 2024-07-10
Группа Позитив POSI 0.2 0.2 12311.8 2311.8 1.19 27.19 годовые 2023 2024-04-16
ВСМПО-АВИСМА VSMO 20. 20 149580 49580 1.13 563.8 годовые 2023 2024-06-05
Левенгук LVHK 0.01 1 10054.12 5412 1.06 0.5736 годовые 2023 2024-06-17
Россети Сибирь (МРСК Сибири) MRKS 0.0005 5 100000.76 7600 0.87 0.0068544 годовые 2023 2024-08-24
Группа Позитив POSI 0.2 0.2 12311.8 2311.8 0.8 18.13 9 месяцев 2023 2023-12-14
КазаньОргСинтез-п KZOSP 0.01 0.1 1031.45 314.5 0.79 0.25 годовые 2023 2024-07-11
КазаньОргСинтез-п KZOSP 0.01 0.1 1031.45 314.5 0.79 0.25 9 месяцев 2023 2023-12-12
Камаз KMAZ 0.1 1 10226.3 2263 0.77 1.8 годовые 2023 2024-07-10
НКХП NKHP 0.5 5 101650.5 16505 0.53 9.67 годовые 2023 2024-07-12
Россети Ленэнерго-ао LSNG 0.01 1 10022.91 2291 0.45 0.1062 годовые 2023 2024-06-27
Банк Санкт-Петербург-ап BSPBP 0.05 5 10061 6100 0.35 0.22 I полугодие 2023 2023-10-09
Банк Санкт-Петербург-ап BSPBP 0.05 5 10061 6100 0.35 0.22 годовые 2023 2024-05-10
НКХП NKHP 0.5 5 101650.5 16505 0.29 5.32 9 месяцев 2023 2024-01-15
ЛУКОЙЛ LKOH 0.5 0.5 16400 6400 0 0 специальные 2023-12-21
En Plus ENPG 0.2 0.2 1517 517 0 0 9 месяцев 2023 2023-11-10
En Plus ENPG 0.2 0.2 1517 517 0 0 годовые 2023 2024-05-05
М.Видео MVID 0.1 0.1 1187.4 187.4 0 0 9 месяцев 2023 2023-12-16
Мечел-ао MTLR 0.01 0.01 1199 199 0 0 годовые 2023 2024-07-17
Мечел-ап MTLRP 0.05 0.5 10215.85 2158.5 0 0 годовые 2023 2024-07-17
Куйбышевазот KAZT 0.2 2 10718 7180 0 0 I полугодие 2023 2023-10-03
МТС MTSS 0.05 0.5 10270.05 2700.5 0 0 I полугодие 2023 2023-10-12
НЛМК NLMK 0.02 0.2 10198.86 1988.6 0 0 I квартал 2024 2024-06-23
Куйбышевазот-п KAZTP 0.2 2 10784 7840 0 0 I полугодие 2023 2023-10-03
Распадская RASP 0.05 0.5 10326.65 3266.5 0 0 I полугодие 2023 2023-10-04
ГК Самолет SMLT 0.5 0.5 13651.5 3651.5 0 0 I квартал 2024 2024-07-11
Fix Price FIXP 0.1 0.1 1352.2 352.2 0 0 II полугодие 2023 2024-04-03
Северсталь CHMF 0.2 0.2 11272 1272 0 0 II квартал 2023 2024-09-02
HMS Group HMSGDR 0. 0 0 0 0 9 месяцев 2023 2023-12-23
Северсталь CHMF 0.2 0.2 11272 1272 0 0 III квартал 2023 2023-12-14
HMS Group HMSGDR 0. 0 0 0 0 годовые 2023 2024-06-19
Распадская RASP 0.05 0.5 10326.65 3266.5 0 0 9 месяцев 2023 2024-01-18
ТГК-1 TGKA 0.000002 0.2 1000000.010152 1015.2 0 0 годовые 2023 2024-07-07
QIWI QIWI 0.5 0.5 1635.5 635.5 0 0 IV квартал 2023 2024-04-27
Русал RUAL 0.005 0.05 1041.12 411.2 0 0 I полугодие 2023 2023-10-20
TCS Group TCSGR 0. 0 0 0 0 II квартал 2023 2023-10-28
Юнипро UPRO 0.001 1 10002.324 2324 0 0 годовые 2023 2024-05-13
Лензолото-ао LNZL 10. 10 117560 17560 0 0 9 месяцев 2023 2023-11-28
Лензолото-п LNZLP 5. 5 13270 3270 0 0 годовые 2023 2024-07-13
НКНХ-ао NKNC 0.05 0.5 10123 1230 0 0 I полугодие 2023 2023-12-05
Мостотрест MSTT 0.05 0.5 10253.95 2539.5 0 0 годовые 2023 2024-07-03
TCS Group TCSGR 0. 0 0 0 0 I квартал 2024 2024-08-21
ОКЕЙ OKEY 0.01 0.1 1033.79 337.9 0 0 годовые 2023 2024-06-22
ВСМПО-АВИСМА VSMO 20. 20 149580 49580 0 0 I полугодие 2023 2023-10-11
ФСК ЕЭС FEES 0.00002 0.2 100000.11204 1120.4 0 0 9 месяцев 2023 2024-01-13
Россети Волга (МРСК Волги) MRKV 0.00005 0.5 100000.0636 636 0 0 9 месяцев 2023 2024-01-09
Северсталь CHMF 0.2 0.2 11272 1272 0 0 I квартал 2024 2024-06-01
Северсталь CHMF 0.2 0.2 11272 1272 0 0 IV квартал 2023 2024-05-31
Россети-ао RSTI 0. 0 0 0 0 годовые 2023 2024-07-10
ЭЛ5-Энерго (Энел Россия) ELFV 0.0002 0.2 10000.695 695 0 0 годовые 2023 2024-04-28
Россети Юг (МРСК Юга) MRKY 0.00005 0.5 100000.08345 834.5 0 0 годовые 2023 2024-06-19
Сегежа SGZH 0.001 0.1 1005.164 516.4 0 0 9 месяцев 2023 2024-01-08
Сегежа SGZH 0.001 0.1 1005.164 516.4 0 0 годовые 2023 2024-06-02
Россети Юг (МРСК Юга) MRKY 0.00005 0.5 100000.08345 834.5 0 0 9 месяцев 2023 2024-01-09
ПИК PIKK 0.1 0.1 1738.1 738.1 0 0 годовые 2023 2024-06-03
Лента LNTA 0. 0 0 0 0 годовые 2023 2024-07-07
МКБ CBOM 0.001 0.1 1006.723 672.3 0 0 годовые 2023 2024-06-07
Химпром-п HIMCP 0.01 1 10035.15 3515 0 0 9 месяцев 2023 2024-01-17
МГТС MGTS 5. 5 11900 1900 0 0 годовые 2023 2024-05-15
ФСК ЕЭС FEES 0.00002 0.2 100000.11204 1120.4 0 0 годовые 2023 2024-05-30
QIWI QIWI 0.5 0.5 1635.5 635.5 0 0 I квартал 2024 2024-06-22
QIWI QIWI 0.5 0.5 1635.5 635.5 0 0 III квартал 2023 2023-12-06
ГК Самолет SMLT 0.5 0.5 13651.5 3651.5 0 0 годовые 2023 2024-07-10
Юнипро UPRO 0.001 1 10002.324 2324 0 0 9 месяцев 2023 2023-12-17
КазаньОргсинтез-ао KZOS 0.1 1 10113.6 1136 0 0 9 месяцев 2023 2023-12-15
НЛМК NLMK 0.02 0.2 10198.86 1988.6 0 0 IV квартал 2023 2024-05-11
ПИК PIKK 0.1 0.1 1738.1 738.1 0 0 I полугодие 2023 2023-12-12
ММК MAGN 0.005 0.05 1049.7 497 0 0 II квартал 2023 2023-09-27
Россети Ленэнерго-п LSNGP 0.05 0.5 10197.5 1975 0 0 9 месяцев 2023 2024-01-08
Россети Ленэнерго-ао LSNG 0.01 1 10022.91 2291 0 0 9 месяцев 2023 2024-01-08
Магнит MGNT 0.5 0.5 15260 5260 0 0 специальные 2024-06-10
НЛМК NLMK 0.02 0.2 10198.86 1988.6 0 0 III квартал 2023 2024-01-11
Globaltrans GLTR 0.05 0.05 1618.95 618.95 0 0 II полугодие 2023 2024-04-29
Норильский никель GMKN 2. 2 116064 16064 0 0 I полугодие 2023 2023-10-07
Россети Урал (МРСК Урала) MRKU 0.0002 2 100000.415 4150 0 0 9 месяцев 2023 2024-01-09
Полиметалл POLY 0.1 0.1 1492 492 0 0 II полугодие 2023 2024-05-06
X5 Retail Group FIVEDR 0. 0 0 0 0 9 месяцев 2023 2023-12-17
НМТП NMTP 0.005 0.5 10011.52 1152 0 0 9 месяцев 2023 2024-01-09
НКНХ-п NKNCP 0.02 0.2 1082.48 824.8 0 0 I полугодие 2023 2023-12-05
АФК Система AFKS 0.001 0.1 10017.007 1700.7 0 0 9 месяцев 2023 2023-12-08
АКБ "Приморье" PRMB 200. 200 140400 40400 0 0 I полугодие 2023 2023-10-11
ГК Самолет SMLT 0.5 0.5 13651.5 3651.5 0 0 I полугодие 2023 2023-10-12
Группа Позитив POSI 0.2 0.2 12311.8 2311.8 0 0 специальные 2024-05-22
Транснефть-п TRNFP 50. 50 1139350 139350 0 0 I полугодие 2023 2023-10-19
Химпром-п HIMCP 0.01 1 10035.15 3515 0 0 годовые 2023 2024-07-11
МГТС-п MGTSP 2. 2 11674 1674 0 0 годовые 2023 2024-05-15
Полюс PLZL 0.5 0.5 111244.5 11244.5 0 0 I полугодие 2023 2023-10-07
Мостотрест MSTT 0.05 0.5 10253.95 2539.5 0 0 9 месяцев 2023 2023-12-23
Акрон AKRN 2. 2 118848 18848 0 0 специальные 2024-03-09
X5 Retail Group FIVEDR 0. 0 0 0 0 годовые 2023 2024-05-28
Россети-ао RSTI 0. 0 0 0 0 I квартал 2023 2024-07-07
Ростелеком-ао RTKM 0.01 0.1 1071.44 714.4 0 0 9 месяцев 2023 2024-01-13
Ростелеком-п RTKMP 0.05 0.5 1067.5 675 0 0 9 месяцев 2023 2024-01-13
Распадская RASP 0.05 0.5 10326.65 3266.5 0 0 II полугодие 2023 2024-06-07
Сафмар SFIN 0.2 0.2 1485 485 0 0 годовые 2023 2024-06-08
Русснефть-ао RNFT 0.1 0.1 1151.8 151.8 0 0 годовые 2023 2024-07-11
Селигдар ао SELG 0.01 0.1 1077.46 774.6 0 0 годовые 2023 2024-06-21
ОКЕЙ OKEY 0.01 0.1 1033.79 337.9 0 0 6 месяцев 2024 2024-08-01
Химпром-п HIMCP 0.01 1 10035.15 3515 0 0 I квартал 2024 2024-04-02
Химпром-п HIMCP 0.01 1 10035.15 3515 0 0 I полугодие 2023 2023-10-11
TCS Group TCSGR 0. 0 0 0 0 III квартал 2023 2023-11-27
TCS Group TCSGR 0. 0 0 0 0 IV квартал 2023 2024-03-26
Россети Московский регион (МОЭСК) MSRS 0.0005 0.5 10001.359 1359 0 0 9 месяцев 2023 2024-01-09
Россети Центр (МРСК Центра) MRKC 0.0002 0.2 10000.539 539 0 0 9 месяцев 2023 2024-01-08
Россети Центр и Приволжье (МРСК ЦП) MRKP 0.0001 1 100000.3233 3233 0 0 9 месяцев 2023 2024-01-08
Россети Северо-Запад (МРСК СЗ) MRKZ 0.00005 0.5 100000.0852 852 0 0 9 месяцев 2023 2023-12-09
Россети Сибирь (МРСК Сибири) MRKS 0.0005 5 100000.76 7600 0 0 9 месяцев 2023 2024-01-09
Аэрофлот AFLT 0.01 0.1 1039.61 396.1 0 0 годовые 2023 2024-07-05
М.Видео MVID 0.1 0.1 1187.4 187.4 0 0 годовые 2023 2024-04-28
Русал RUAL 0.005 0.05 1041.12 411.2 0 0 II полугодие 2023 2024-05-20
ЛСР LSRG 0.2 0.2 1630.8 630.8 0 0 I полугодие 2023 2023-10-12
ВТБ VTBR 0.000005 0.05 100000.024935 249.35 0 0 годовые 2023 2024-06-30
Газпром GAZP 0.01 0.1 10166.05 1660.5 0 0 I полугодие 2023 2023-10-11
Селигдар-п SELGP 0. 0 0 0 0 9 месяцев 2023 2023-12-24
Селигдар ао SELG 0.01 0.1 1077.46 774.6 0 0 9 месяцев 2023 2023-12-24
Центральный телеграф-ао CNTL 0.02 2 10019.6 1960 0 0 годовые 2023 2024-07-10
Центральный телеграф-п CNTLP 0.02 2 10013.8 1380 0 0 годовые 2023 2024-07-10
Див.доход: Див.доход больше 5% Отсечка: Отсечка в ближайшие пять дней. (возможна активность) Отсечка недавно прошла. (возможна активность)


Предупреждение о риске: Администратор сайта не несёт никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки и графики. Напоминаем вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обновляются в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы и валюты носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле.

Для принятия важных решений используйте информацию из официальных источников.

Компания не предоставляет гарантий заработка на бирже в какой бы то ни было форме. Компания не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию. Компания не занимается брокерским обслуживанием. Компания не занимается доверительным управлением. Компания не привлекает займы у населения. Все биржевые операции совершаются через брокеров, имеющих лицензию в соответствии с действующим законодательством.
Яндекс.Метрика