- Четверг, 13 ноября 15:06
Экономический календарь
Все
--
четверг, 13 ноября
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | США | Выступление представителя ФРБ Коллинз | 0 | 0 | ||
| 00:30 | США | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 1.7 | 6.5 | ||
| 00:45 | Новая Зеландия | Внешняя миграция и число иностранных туристов (сент) | 0 | 7.5 | ||
| 00:45 | Новая Зеландия | Изменение числа туристов (м/м) | 0 | 2.4 | ||
| 00:45 | Новая Зеландия | Объём розничных продаж по электронным картам (г/г) (окт) | 0 | 1 | ||
| 00:45 | Новая Зеландия | Объём розничных продаж по электронным картам (м/м) (окт) | 0 | -0.5 | ||
| 00:45 | Новая Зеландия | Постоянная (долгосрочная) миграция (сент) | 0 | 790 | ||
| 02:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (г/г) (окт) | 2.5 | 2.8 | ||
| 02:50 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | 0 | 690.1 | ||
| 02:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | 0 | -354.5 | ||
| 02:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (м/м) (окт) | 0 | 0.5 | ||
| 03:00 | Австралия | Ожидаемая инфляция MI | 0 | 4.8 | ||
| 03:30 | Австралия | Уровень безработицы (окт) | 4.4 | 4.5 | ||
| 03:30 | Австралия | Изменение полной занятости (окт) | 0 | 6.5 | ||
| 03:30 | Австралия | Изменение уровня занятости (окт) | 20 | 12.8 | ||
| 03:30 | Австралия | Доля экономически активного населения (окт) | 0 | 67 | ||
| 06:35 | Япония | Аукцион по размещению 5-летних облигаций Японии (JGB) | 0 | 1.233 | ||
| 09:30 | Франция | Уровень безработицы во Франции (3 кв.) | 7.6 | 7.6 | ||
| 10:00 | Великобритания | Индекс активности в сфере услуг | 0.3 | 0.4 | ||
| 10:00 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (г/г) (сент) | -0.8 | -0.8 | ||
| 10:00 | Великобритания | Изменение месячного ВВП 3м/3м (сент) | 0.2 | 0.3 | ||
| 10:00 | Великобритания | Сальдо торгового баланса (сент) | -20.8 | -21.18 | ||
| 10:00 | Великобритания | Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (сент) | 0 | -8.29 | ||
| 10:00 | Великобритания | Бизнес-инвестиции (кв/кв) (3 кв.) | -0.7 | -1.1 | ||
| 10:00 | Великобритания | Инвестиции коммерческих предприятий (г/г) (3 кв.) | 0 | 3 | ||
| 10:00 | Великобритания | Объём строительства (м/м) (сент) | 0 | -0.3 | ||
| 10:00 | Великобритания | Объём строительства в Великобритании (г/г) (сент) | 1.2 | 1 | ||
| 10:00 | Великобритания | ВВП (кв/кв) (3 кв.) | 0.2 | 0.3 | ||
| 10:00 | Великобритания | ВВП (г/г) (3 кв.) | 1.3 | 1.4 | ||
| 10:00 | Великобритания | ВВП (м/м) (сент) | 0 | 0.1 | ||
| 10:00 | Великобритания | ВВП (г/г) (сент) | 1.4 | 1.3 | ||
| 10:00 | Великобритания | Объём промышленного производства (м/м) (сент) | -0.5 | 0.4 | ||
| 10:00 | Великобритания | Объём промышленного производства (г/г) (сент) | -1.2 | -0.7 | ||
| 10:00 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (сент) | -0.7 | 0.7 | ||
| 10:30 | Швейцария | Индекс цен производителей (PPI) Швейцарии (г/г) (окт) | 0 | -1.8 | ||
| 10:30 | Швейцария | Индекс цен производителей (PPI) Швейцарии (м/м) (окт) | -0.1 | -0.2 | ||
| 11:30 | Китай | Денежный агрегат М2 (г/г) (окт) | 8.1 | 8.4 | ||
| 11:30 | Китай | Рост банковского кредитования (г/г) (окт) | 6.6 | 6.6 | ||
| 11:30 | Китай | Общий объем финансирования системы социального обеспечения Китая (окт) | 1230 | 3530 | ||
| 11:30 | Китай | Объём выданных займов (окт) | 460 | 1290 | ||
| 12:00 | США | Ежемесячный отчет МЭА | 0 | 0 | ||
| 12:00 | Еврозона | Ежемесячный отчет ЕЦБ | 0 | 0 | ||
| 12:30 | Великобритания | Производительность труда (2 кв.) | 0 | -0.2 | ||
| 13:00 | Германия | Выступление вице-президента Бундесбанка Бух | 0 | 0 | ||
| 13:00 | Еврозона | Объём промышленного производства (м/м) (сент) | 0.7 | -1.2 | ||
| 13:00 | Еврозона | Объём промышленного производства (г/г) (сент) | 2.1 | 1.1 | ||
| 13:00 | Еврозона | ECOFIN Meetings | 0 | 0 | ||
| 13:10 | Италия | Аукцион по размещению 7-летних облигаций Италии (BTP) | 0 | 3.05 | ||
| 13:10 | Италия | Аукцион по размещению 3-летних облигаций Италии (BTP) | 0 | 2.36 | ||
| 13:10 | Италия | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Италии (BTP) | 0 | 4.26 | ||
| 14:00 | Великобритания | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (нояб) | 0 | 48.3 | ||
| 14:00 | Испания | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (м/м) (нояб) | 0 | 49.53 | ||
| 14:00 | Франция | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos во Франции (нояб) | 0 | 40.61 | ||
| 14:00 | Германия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Германии (нояб) | 0 | 45.75 | ||
| 14:00 | Италия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Италии (нояб) | 0 | 45.12 | ||
| 15:00 | Великобритания | Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR (окт) | 0 | 0.3 | ||
| 16:00 | Еврозона | Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | 0 | 0 | ||
| 16:00 | США | Речь члена FOMC Дэли | 0 | 0 | ||
| 16:00 | Россия | Международные резервы Центрального банка (USD) | 0 | 725.8 | ||
| 16:30 | США | ИПЦ без учета сезонных колебаний (м/м) (окт) | 0 | 0.25 | ||
| 16:30 | США | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 0 | 1.926 | ||
| 16:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) | 0 | 0.2 | ||
| 16:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) | 0 | 3 | ||
| 16:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (окт) | 0 | 330.54 | ||
| 16:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) | 0 | 0.3 | ||
| 16:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) | 0 | 3 | ||
| 16:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) без учета сезонных колебаний (окт) | 0 | 324.8 | ||
| 16:30 | США | ИПЦ с учетом сезонных колебаний (окт) | 0 | 324.37 | ||
| 16:30 | США | ИПЦ без учета сезонных колебаний (м/м) (окт) | 0 | 0.25 | ||
| 16:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 0 | 218 | ||
| 16:30 | США | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 0 | 237.5 | ||
| 16:30 | США | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3 кв.) | 0 | 3.3 | ||
| 16:30 | США | Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3 кв.) | 0 | 1 | ||
| 16:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) от ФРБ Кливленда (м/м) (окт) | 0 | 0.2 | ||
| 16:30 | США | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1.93 | 1.926 | ||
| 16:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) | 0 | 0.2 | ||
| 16:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) | 0 | 3 | ||
| 16:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (окт) | 0 | 330.54 | ||
| 16:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) | 0 | 0.3 | ||
| 16:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) | 0 | 3 | ||
| 16:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) без учета сезонных колебаний (окт) | 0 | 324.8 | ||
| 16:30 | США | ИПЦ с учетом сезонных колебаний (окт) | 0 | 324.37 | ||
| 16:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 223 | 218 | ||
| 16:30 | США | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 0 | 237.5 | ||
| 16:30 | США | Затраты на рабочую силу (кв/кв) | 0 | 1 | ||
| 18:30 | США | Речь члена FOMC Кашкари | 0 | 0 | ||
| 19:00 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) от ФРБ Кливленда (м/м) (окт) | 0 | 0.2 | ||
| 19:30 | США | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 0 | 3.815 | ||
| 19:30 | США | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 0 | 3.875 | ||
| 20:00 | США | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0 | -0.6 | ||
| 20:00 | США | Объем производства дистиллятного топлива | 0 | 0.211 | ||
| 20:00 | США | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 0 | -0.643 | ||
| 20:00 | США | Объем производства бензина | 0 | 0.241 | ||
| 20:00 | США | Данные по запасам мазута | 0 | -0.036 | ||
| 20:00 | США | Запасы бензина | 0 | -4.729 | ||
| 20:00 | США | Запасы сырой нефти | 1 | 5.202 | ||
| 20:00 | США | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0 | 0.037 | ||
| 20:00 | США | Импорт нефти | 0 | 0.867 | ||
| 20:00 | США | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0 | 0.3 | ||
| 21:00 | США | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 0 | 4.734 | ||
| 22:00 | США | Отчет об исполнении федерального бюджета США (окт) | -215.3 | 198 |
пятница, 14 ноября
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | США | Остатки резервов федеральных резервных банков | 0 | 2.852 | ||
| 00:30 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (окт) | 0 | 49.9 | ||
| 00:30 | США | Fed's Balance Sheet | 0 | 6.573 | ||
| 04:30 | Китай | Индекс цен на жилье (г/г) (окт) | 0 | -2.2 | ||
| 05:00 | Китай | Объём промышленного производства (г/г) (окт) | 5.5 | 6.5 | ||
| 05:00 | Китай | Инвестиции в основной капитал (г/г) (окт) | -0.8 | -0.5 | ||
| 05:00 | Китай | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Китае (нояб) | 0 | 74.19 | ||
| 05:00 | Япония | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (нояб) | 0 | 35.21 | ||
| 05:00 | Австралия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (м/м) (нояб) | 0 | 51.8 | ||
| 05:00 | Китай | Пресс-конференция НБС | 0 | 0 | ||
| 05:00 | Китай | Уровень безработицы в Китае (окт) | 5.2 | 5.2 | ||
| 05:00 | Китай | Объем розничных продаж в Китае YTD (г/г) (окт) | 0 | 3.48 | ||
| 05:00 | Китай | Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (окт) | 0 | 6.2 | ||
| 05:00 | Китай | Объём розничных продаж (г/г) (окт) | 2.8 | 3 | ||
| 07:30 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг (сент) | 0 | -4.3 | ||
| 10:00 | Китай | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) (окт) | 0 | -10.4 | ||
| 10:15 | Германия | Выступление Б. Бальца из Бундесбанка | 0 | 0 | ||
| 10:45 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (м/м) (окт) | 0.1 | 0.1 | ||
| 10:45 | Франция | ИПЦ Франции (г/г) (окт) | 1 | 1.2 | ||
| 10:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) | 0 | 0.1 | ||
| 10:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) | 0 | 1 | ||
| 10:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) | 0 | 1.1 | ||
| 10:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) (окт) | 0.1 | -1 | ||
| 10:45 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (г/г) (окт) | 0.9 | 0.9 | ||
| 11:00 | Испания | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (м/м) (окт) | 0.7 | 0.7 | ||
| 11:00 | Испания | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) | 2.5 | 2.4 | ||
| 11:00 | Испания | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (г/г) (окт) | 3.1 | 3.1 | ||
| 11:00 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании (м/м) (окт) | 0.5 | 0.5 | ||
| 11:00 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании (г/г) (окт) | 3.2 | 3.2 | ||
| 11:30 | Гонконг | ВВП (г/г) (3 кв.) | 3.8 | 3.8 | ||
| 11:30 | Гонконг | ВВП (кв/кв) (3 кв.) | 0.7 | 0.7 | ||
| 12:00 | Италия | Сальдо торгового баланса Италии (со странами ЕС) (сент) | 0 | 0.17 | ||
| 12:00 | Италия | Сальдо торгового баланса Италии (сент) | 3.22 | 2.05 | ||
| 13:00 | Еврозона | Общий уровень занятости (3 кв.) | 0 | 169778.7 | ||
| 13:00 | Испания | Индекс доверия потребителей в Испании (окт) | 0 | 81.5 | ||
| 13:00 | Еврозона | Изменение занятости (кв/кв) (3 кв.) | 0 | 0.1 | ||
| 13:00 | Еврозона | Изменение занятости (г/г) (3 кв.) | 0 | 0.6 | ||
| 13:00 | Еврозона | Экономические прогнозы в отношении ЕС | 0 | 0 | ||
| 13:00 | Еврозона | ВВП (кв/кв) (3 кв.) | 0.2 | 0.2 | ||
| 13:00 | Еврозона | ВВП (г/г) (3 кв.) | 1.3 | 1.3 | ||
| 13:00 | Еврозона | Сальдо торгового баланса (сент) | 0 | 1 | ||
| 13:30 | Еврозона | Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | 0 | 0 | ||
| 13:30 | Еврозона | Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | 0 | 0 | ||
| 14:00 | Еврозона | Резервные активы, всего (окт) | 0 | 1622.22 | ||
| 14:00 | Германия | Выступление вице-президента Бундесбанка Бух | 0 | 0 | ||
| 16:00 | Россия | Сальдо торгового баланса (сент) | 0 | 7.47 | ||
| 16:30 | Канада | Объём продаж новых автомобилей (м/м) (сент) | 0 | 167 | ||
| 16:30 | Еврозона | Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | 0 | 0 | ||
| 16:30 | Канада | Объём оптовых продаж (м/м) (сент) | 0 | -1.2 | ||
| 16:30 | Канада | Объём продаж в производственном секторе (м/м) (сент) | 2.8 | -1 | ||
| 17:20 | США | Выступление Бостика, члена FOMC | 0 | 0 | ||
| 18:00 | США | Объём товарных запасов на оптовых складах (м/м) (авг) | 0 | -0.2 | ||
| 18:00 | США | Объем оптовых продаж (м/м) (авг) | 0 | 1.4 | ||
| 18:00 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | 0 | 0 | ||
| 18:05 | США | Выступление представителя ФРС Шмида | 0 | 0 | ||
| 18:30 | США | Объём запасов природного газа | 0 | 33 | ||
| 20:00 | США | GDPNow ФРБ Атланты (4 кв.) | 4 | 4 | ||
| 21:00 | США | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 0 | 414 | ||
| 21:00 | США | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 0 | 548 | ||
| 22:30 | США | Представитель ФРС Логан говорит | 0 | 0 | ||
| 22:30 | США | Представитель ФРС Логан говорит | 0 | 0 | ||
| 23:20 | США | Выступление Бостика, члена FOMC | 0 | 0 | ||
| 23:55:59 | Украина | Сальдо торгового баланса (USD) (сент) | 0 | -26.2 | ||
| 23:55:59 | Россия | ВВП (квартальный) (г/г) (3 кв.) | 0 | 1.1 | ||
| 23:56:01 | Россия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) | 0 | 8 | ||
| 23:56:01 | Россия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) | 0 | 0.3 |
суббота, 15 ноября
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | 0 | 0 |
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЛИ ПО ОБЪЕМАМ. ОБЪЕМЫ В ТРЕЙДИНГЕ | LIVE INVESTING GROUP
Учись трейдингу в прямом эфире у профессионалов трейдинга. Мы совершаем сделки в прямом эфире и открыто показываем свои финансовые результаты!

