- Понедельник, 06 апреля 11:28
Экономический календарь
Все
--
понедельник, 06 апреля
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Сингапур | Объём розничных продаж (м/м) (фев) | 0 | 6 | ||
| 08:00 | Сингапур | Объём розничных продаж (г/г) (фев) | 0 | -0.5 | ||
| 10:00 | Испания | Изменение количества безработных в Испании (мар) | 10.3 | 3.6 | ||
| 16:00 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | 0 | 2.66 | ||
| 16:00 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | 0 | 2.407 | ||
| 16:00 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | 0 | 2.238 | ||
| 16:30 | Канада | Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | 0 | 46.5 | ||
| 17:00 | США | Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (мар) | 54.8 | 56.1 | ||
| 17:00 | США | Индекс новых заказов в непроизводственной сфере (ISM) (мар) | 0 | 58.6 | ||
| 17:00 | США | Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (мар) | 0 | 51.8 | ||
| 17:00 | США | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (мар) | 0 | 59.9 | ||
| 17:00 | США | Индекс тенденций на рынке труда (мар) | 0 | 105.37 | ||
| 17:00 | США | Индекс цен в непроизводственной сфере ISM (мар) | 0 | 63 | ||
| 17:00:01 | Россия | Валютные интервенции России (мар) | 0 | -226.8 | ||
| 18:30 | США | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 0 | 3.605 | ||
| 18:30 | США | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 0 | 3.62 |
вторник, 07 апреля
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Австралия | Индекс PMI в секторе услуг (мар) | 46.6 | 46.6 | ||
| 02:00 | Австралия | Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (мар) | 47 | 47 | ||
| 02:30 | Япония | Изменение уровня средней заработной платы (г/г) (фев) | 2.7 | 3 | ||
| 02:30 | Япония | Индекс расходов домохозяйств (м/м) (фев) | 0 | -2.5 | ||
| 02:30 | Япония | Индекс расходов домохозяйств (г/г) (фев) | -0.7 | -1 | ||
| 02:50 | Япония | Международные резервы (USD) (мар) | 0 | 1410.7 | ||
| 04:00 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары ANZ (м/м) | 0 | 4.2 | ||
| 04:00 | Австралия | Индикатор инфляции MI (м/м) (мар) | 0 | -0.2 | ||
| 04:30 | Австралия | Количество объявлений о вакансиях ANZ (м/м) (мар) | 0 | 3.2 | ||
| 06:35 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии (JGB) | 0 | 3.398 | ||
| 08:00 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (фев) | 0 | 1.7 | ||
| 08:00 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (фев) | 112.3 | 112.1 | ||
| 08:00 | Япония | Индикатор совпадения (м/м) (фев) | 0 | 3.4 | ||
| 10:00 | Швейцария | Международные резервы (USD) (мар) | 0 | 710029 | ||
| 10:15 | Испания | Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Испании (мар) | 50.5 | 51.9 | ||
| 10:45 | Италия | Композитный индекс PMI Италии (мар) | 0 | 52.1 | ||
| 10:45 | Италия | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Италии (мар) | 50.8 | 52.3 | ||
| 10:50 | Франция | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (мар) | 48.3 | 48.3 | ||
| 10:50 | Франция | Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от S&P Global (мар) | 48.3 | 48.3 | ||
| 10:55 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (мар) | 51.2 | 51.2 | ||
| 10:55 | Германия | Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (мар) | 51.9 | 51.9 | ||
| 11:00 | Еврозона | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (мар) | 50.5 | 50.5 | ||
| 11:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | 50.1 | 50.1 | ||
| 11:00 | Великобритания | Великобритания — регистрация новых легковых автомобилей (мар) | 0 | 90100 | ||
| 11:00 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (мар) | 0 | 7.2 | ||
| 11:00 | Китай | Международные резервы (USD) (мар) | 0 | 3.428 | ||
| 11:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | 51.2 | 51.2 | ||
| 11:30 | Великобритания | Композитный индекс PMI (мар) | 51 | 51 | ||
| 11:30 | Еврозона | Индекс доверия инвесторов Sentix (апр) | -7.5 | -3.1 | ||
| 11:40 | Испания | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей Испании | 0 | 2.121 | ||
| 11:40 | Испания | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей Испании | 0 | 2.059 | ||
| 12:00 | Сингапур | Международные резервы (USD) (м/м) (мар) | 0 | 416.1 | ||
| 15:00 | Новая Зеландия | Индекс цен от GlobalDairyTrade | 0 | 0.1 | ||
| 15:00 | Новая Зеландия | Аукционы молочной продукции | 0 | 4330 | ||
| 15:15 | США | Еженедельное изменение занятости по данным ADP | 0 | 10 | ||
| 15:15 | Канада | Резервные активы, всего (мар) | 0 | 128.1 | ||
| 15:30 | США | Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (фев) | 0.7 | 0.4 | ||
| 15:30 | США | Количество заказов на средства производства (без учета обороны и авиации) (м/м) (фев) | 0 | 0.1 | ||
| 15:30 | США | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (м/м) (фев) | 0 | 0.5 | ||
| 15:30 | США | Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (фев) | -1 | 0 | ||
| 15:55 | США | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | 0 | 6.9 | ||
| 17:00 | Канада | Индекс деловой активности (PMI) Ivey без учета сезонных колебаний (мар) | 0 | 56.3 | ||
| 17:00 | США | GDPNow ФРБ Атланты (1 кв.) | 1.6 | 1.6 | ||
| 17:00 | Канада | Индекс деловой активности (PMI) Ivey (мар) | 57.2 | 56.6 | ||
| 17:10 | США | Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (апр) | 48.1 | 47.5 | ||
| 18:00 | США | Ожидаемая потребительская инфляция | 0 | 3 | ||
| 19:00 | США | Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA | 0 | 0 | ||
| 19:35 | США | Выступление Остана Гулсби | 0 | 0 | ||
| 20:00 | США | Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот | 0 | 3.579 | ||
| 22:00 | США | Индекс потребительского кредита (фев) | 11.4 | 8.05 | ||
| 23:27:42 | Украина | Международные резервы (USD) (мар) | 0 | 54.8 | ||
| 23:30 | США | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 0 | 10.263 |
среда, 08 апреля
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 | США | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | 0 | 0 | ||
| 02:30 | Япония | Совокупный доход наемных работников в форме заработной платы (фев) | 2.7 | 3 | ||
| 02:30 | Япония | Уровень оплаты за сверхурочную работу (г/г) (фев) | 0 | 3.3 | ||
| 02:50 | Япония | Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (фев) | 3.5 | 0.942 | ||
| 02:50 | Япония | Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (фев) | 2.4 | 314.5 | ||
| 03:30 | Гонконг | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) | 0 | 53.3 | ||
| 05:00 | Новая Зеландия | Заявление Резервного банка Новой Зеландии | 0 | 0 | ||
| 05:00 | Новая Зеландия | Решение по процентной ставке | 2.25 | 2.25 | ||
| 06:00 | Новая Зеландия | Пресс-конференция РБНЗ | 0 | 0 | ||
| 08:00 | Япония | Индекс экономических обозревателей (мар) | 47.9 | 48.9 | ||
| 09:00 | Великобритания | Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (мар) | 0.2 | 0.3 | ||
| 09:00 | Великобритания | Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (мар) | 0 | 1.3 | ||
| 09:00 | Германия | Объём производственных заказов в Германии (м/м) (фев) | 3.2 | -11.1 | ||
| 09:45 | Франция | Объём импорта Франции (фев) | 0 | 55.3 | ||
| 09:45 | Франция | Баланс счета текущих операций Франции (фев) | 0 | 2.1 | ||
| 09:45 | Франция | Объём экспорта Франции (фев) | 0 | 53.4 | ||
| 09:45 | Франция | Резервные активы во Франции, всего (мар) | 0 | 421573 | ||
| 09:45 | Франция | Сальдо торгового баланса Франции (фев) | 2.3 | -1.8 | ||
| 10:00 | Швейцария | Уровень безработицы в Швейцарии с учетом сезонных изменений (мар) | 3 | 3 | ||
| 10:00 | Еврозона | Заседание Европейского центрального банка по вопросам немонетарной политики | 0 | 0 | ||
| 10:00 | Швейцария | Уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений (мар) | 3.2 | 3.2 | ||
| 10:30 | Германия | Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P Global (мар) | 0 | 43.7 | ||
| 10:30 | Италия | Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства Италии от IHS S&P (м/м) (мар) | 0 | 50.4 | ||
| 10:30 | Франция | Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства Франции от IHS S&P (м/м) (мар) | 0 | 43.9 | ||
| 10:30 | Еврозона | Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P (м/м) (мар) | 0 | 46 | ||
| 11:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в строительном секторе (мар) | 43.6 | 44.5 | ||
| 12:00 | Еврозона | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (фев) | -1.9 | -2.1 | ||
| 12:00 | Еврозона | Объём розничных продаж (м/м) (фев) | -0.2 | -0.1 | ||
| 12:00 | Еврозона | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (фев) | -0.5 | 0.7 | ||
| 12:00 | Еврозона | Объём розничных продаж (г/г) (фев) | 1.8 | 2 | ||
| 12:30 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 0 | 2.89 | ||
| 13:00 | Канада | Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (мар) | 0 | 0.25 | ||
| 14:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 0 | 6.57 | ||
| 14:00 | США | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 0 | 159.4 | ||
| 14:00 | США | Индекс ипотечного рынка | 0 | 278.3 | ||
| 14:00 | США | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 0 | 946.4 | ||
| 14:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | 0 | -10.4 | ||
| 17:30 | США | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0 | -0.219 | ||
| 17:30 | США | Запасы сырой нефти | 0 | 5.451 | ||
| 17:30 | США | Импорт нефти | 0 | -0.209 | ||
| 17:30 | США | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0 | 0.52 | ||
| 17:30 | США | Объем производства дистиллятного топлива | 0 | 0 | ||
| 17:30 | США | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 0 | -2.111 | ||
| 17:30 | США | Объем производства бензина | 0 | -0.152 | ||
| 17:30 | США | Данные по запасам мазута | 0 | -0.809 | ||
| 17:30 | США | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0 | -0.8 | ||
| 17:30 | США | Запасы бензина | 0 | -0.586 | ||
| 18:00 | Канада | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (апр) | 0 | 49.37 | ||
| 18:00 | США | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (апр) | 0 | 53.33 | ||
| 20:00 | США | Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | 0 | 4.217 | ||
| 21:00 | США | Публикация протоколов FOMC | 0 | 0 |
четверг, 09 апреля
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:01 | Великобритания | Баланс цен на жилье от RICS (мар) | -18 | -12 | ||
| 02:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | 0 | -945.4 | ||
| 02:50 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | 0 | -4448.1 | ||
| 06:35 | Япония | Аукцион по размещению 5-летних облигаций Японии (JGB) | 0 | 1.633 | ||
| 08:00 | Япония | Индекс доверия домашних хозяйств (мар) | 38.4 | 40 | ||
| 09:00 | Германия | Объём импорта Германии (м/м) (фев) | 0 | -5.9 | ||
| 09:00 | Германия | Объём экспорта Германии (м/м) (фев) | 0 | -2.3 | ||
| 09:00 | Германия | Объём промышленного производства Германии (м/м) (фев) | 0.2 | -0.5 | ||
| 09:00 | Германия | Сальдо торгового баланса Германии (фев) | 18.6 | 21.2 | ||
| 09:00 | Германия | Объём промышленного производства Германии (г/г) (фев) | 0 | -1.09 | ||
| 09:00 | Япония | Объем заказов в секторе машиностроения (г/г) | 0 | 24.2 | ||
| 10:00 | Испания | Объём промышленного производства в Испании (г/г) (фев) | 1.5 | 0.3 | ||
| 11:00 | Швейцария | Выступление заместителя председателя SNB Шлегеля | 0 | 0 | ||
| 11:30 | Великобритания | Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии | 0 | 0 | ||
| 11:30 | Гонконг | Международные резервы (USD) (мар) | 0 | 439.2 | ||
| 11:40 | Испания | Аукцион по размещению 3-летних облигаций Испании | 0 | 2.404 | ||
| 11:40 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании | 0 | 3.476 | ||
| 11:40 | Испания | Аукцион по размещению 5-летних облигаций Испании | 0 | 2.934 | ||
| 12:00 | Великобритания | Ипотечная ставка (фунт стерлингов) | 0 | 6.59 | ||
| 13:00 | Великобритания | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (апр) | 0 | 46 | ||
| 13:00 | Италия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Италии (апр) | 0 | 47.53 | ||
| 13:00 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (г/г) | 0 | 3.8 | ||
| 13:00 | Германия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Германии (апр) | 0 | 44.73 | ||
| 13:00 | Испания | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (апр) | 0 | 51.21 | ||
| 13:00 | Франция | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos во Франции (апр) | 0 | 42.03 | ||
| 15:30 | США | Расходы физических лиц (м/м) (фев) | 0.5 | 0.4 | ||
| 15:30 | США | Реальные потребительские расходы (4 кв.) | 2 | 2 | ||
| 15:30 | США | Базовый индекс расходов на личное потребление (м/м) (фев) | 0 | 0.1 | ||
| 15:30 | Украина | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 0 | 7.6 | ||
| 15:30 | Украина | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 0 | 1 | ||
| 15:30 | США | Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (фев) | 0 | 2.8 | ||
| 15:30 | США | Продажи в составе ВВП (4 кв.) | 0.4 | 0.4 | ||
| 15:30 | США | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 0 | 1.841 | ||
| 15:30 | США | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (фев) | 0.4 | 0.4 | ||
| 15:30 | США | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (фев) | 3 | 3.1 | ||
| 15:30 | США | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (4 кв.) | 2.7 | 2.7 | ||
| 15:30 | США | Объем корпоративных прибылей (кв/кв) (4 кв.) | 0 | 4.7 | ||
| 15:30 | США | ВВП (кв/кв) (4 кв.) | 0.7 | 0.7 | ||
| 15:30 | США | Дефлятор ВВП (кв/кв) (4 кв.) | 3.8 | 3.8 | ||
| 15:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 210 | 202 | ||
| 15:30 | США | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 0 | 207.75 | ||
| 15:30 | США | Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (фев) | 0.4 | 0.3 | ||
| 15:30 | США | Ценовой индекс расходов на личное потребление (4 кв.) | 2.9 | 2.9 | ||
| 15:30 | США | Доходы физических лиц (м/м) (фев) | 0.3 | 0.4 | ||
| 16:00 | Россия | Международные резервы Центрального банка (USD) | 0 | 755.4 | ||
| 17:00 | США | Объем оптовых продаж (м/м) (фев) | 0 | 0.5 | ||
| 17:00 | США | Объём товарных запасов на оптовых складах (м/м) (фев) | -0.5 | 0.2 | ||
| 17:00 | США | Индекс личных потребительских расходов ФРБ Далласа (фев) | 0 | 2.7 | ||
| 17:30 | США | Объём запасов природного газа | 0 | 36 | ||
| 18:30 | США | GDPNow ФРБ Атланты (1 кв.) | 0 | 0 | ||
| 18:30 | США | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 0 | 3.62 | ||
| 18:30 | США | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 0 | 3.62 | ||
| 19:00 | США | Отчет WASDE | 0 | 0 | ||
| 20:00 | США | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 0 | 4.871 | ||
| 23:30 | США | Остатки резервов федеральных резервных банков | 0 | 3.064 | ||
| 23:30 | США | Баланс ФРС | 0 | 6.675 |
пятница, 10 апреля
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (мар) | 0 | 55 | ||
| 02:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (м/м) (мар) | 0 | -0.1 | ||
| 02:50 | Япония | Объём банковского кредитования (г/г) (мар) | 4.2 | 4.5 | ||
| 02:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (г/г) (мар) | 2.3 | 2 | ||
| 04:30 | Китай | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 1.2 | 1.3 | ||
| 04:30 | Китай | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 0 | 1 | ||
| 04:30 | Китай | Индекс цен производителей (г/г) (мар) | 0.5 | -0.9 | ||
| 04:30 | Австралия | Разрешения на строительство (г/г) (фев) | 14 | -15.7 | ||
| 04:30 | Австралия | Разрешения на строительство (м/м) (фев) | 29.7 | -7.2 | ||
| 04:30 | Австралия | Разрешения на строительство частных домов (фев) | 0.2 | 1.1 | ||
| 05:00 | Австралия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (апр) | 0 | 50.63 | ||
| 05:00 | Япония | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (апр) | 0 | 42.42 | ||
| 05:00 | Китай | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Китае (апр) | 0 | 72.46 | ||
| 09:00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (г/г) (мар) | 2.8 | 2.8 | ||
| 09:00 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (мар) | 1.1 | 1.1 | ||
| 09:00 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (мар) | 2.7 | 2.7 | ||
| 09:00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (м/м) (мар) | 1.2 | 1.2 | ||
| 10:00 | Швейцария | Индекс потребительского доверия в Швейцарии от SECO | -32 | -30 | ||
| 11:00 | Италия | Объём промышленного производства в Италии (г/г) (фев) | 0 | -0.6 | ||
| 11:00 | Италия | Объём промышленного производства в Италии (м/м) (фев) | 0.5 | -0.6 | ||
| 13:00 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | 0 | 0 | ||
| 15:00 | Германия | Баланс счета текущих операций Германии без учета сезонных колебаний (фев) | 0 | 17.1 | ||
| 15:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 1 | 0.3 | ||
| 15:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 3.4 | 2.4 | ||
| 15:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) без учета сезонных колебаний (мар) | 0 | 326.79 | ||
| 15:30 | США | ИПЦ с учетом сезонных колебаний (мар) | 0 | 327.46 | ||
| 15:30 | США | ИПЦ без учета сезонных колебаний (м/м) (мар) | 0 | 0.47 | ||
| 15:30 | США | Динамика реальных располагаемых денежных доходов (м/м) (мар) | 0 | 0.1 | ||
| 15:30 | Канада | Средняя почасовая зарплата постоянного сотрудника (мар) | 0 | 4.2 | ||
| 15:30 | Канада | Изменение занятости (мар) | 12.6 | -83.9 | ||
| 15:30 | Канада | Изменение полной занятости (мар) | 0 | -108.4 | ||
| 15:30 | Канада | Изменение частичной занятости (мар) | 0 | 24.5 | ||
| 15:30 | Канада | Доля экономически активного населения (мар) | 0 | 64.9 | ||
| 15:30 | Канада | Уровень безработицы (мар) | 6.8 | 6.7 | ||
| 15:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 0.3 | 0.2 | ||
| 15:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (мар) | 0 | 333.51 | ||
| 15:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 2.7 | 2.5 | ||
| 17:00 | США | Объём промышленных заказов (м/м) (фев) | -0.2 | 0.1 | ||
| 17:00 | США | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (апр) | 0 | 3.8 | ||
| 17:00 | США | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (апр) | 0 | 3.2 | ||
| 17:00 | США | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апр) | 0 | 51.7 | ||
| 17:00 | США | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апр) | 52.1 | 53.3 | ||
| 17:00 | США | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (апр) | 0 | 55.8 | ||
| 17:00 | США | Объём промышленных заказов без учета транспортных средств (м/м) (фев) | 0 | 0.4 | ||
| 17:00 | США | Объем заказов на товары длительного пользования без учета перевозок (м/м) (фев) | 0 | 0.4 | ||
| 17:00 | США | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (м/м) (фев) | 0 | 0.5 | ||
| 18:00 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) от ФРБ Кливленда (м/м) (мар) | 0 | 0.2 | ||
| 19:00 | Россия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 0.5 | 0.7 | ||
| 19:00 | Россия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 5.8 | 5.9 | ||
| 20:00 | США | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 0 | 411 | ||
| 20:00 | США | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 0 | 548 | ||
| 21:00 | США | Отчет об исполнении федерального бюджета США (мар) | 0 | -308 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 0 | 334.8 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 0 | 213.5 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 0 | 163.2 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 0 | 20.6 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | 0 | -167.5 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | 0 | -42.5 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 0 | 23.9 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по соевым бобам от CFTC | 0 | 227.8 | ||
| 22:30 | Великобритания | Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC | 0 | -52.7 | ||
| 22:30 | Канада | Количество чистых спекулятивных позиций по CAD от CFTC | 0 | -32.7 | ||
| 22:30 | Швейцария | Количество чистых спекулятивных позиций по CHF от CFTC | 0 | -29.9 | ||
| 22:30 | Австралия | Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 0 | 81.5 | ||
| 22:30 | Япония | Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 0 | -72.9 | ||
| 22:30 | Новая Зеландия | Количество чистых спекулятивных позиций по NZD от CFTC | 0 | -28.6 | ||
| 22:30 | Еврозона | Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 0 | 0.5 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | 0 | -9.4 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 0 | -0.9 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по меди от CFTC | 0 | 40.1 | ||
| 23:27:58 | Россия | ВВП (квартальный) (г/г) (4 кв.) | 0 | 0.6 |
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЛИ ПО ОБЪЕМАМ. ОБЪЕМЫ В ТРЕЙДИНГЕ | LIVE INVESTING GROUP
Учись трейдингу в прямом эфире у профессионалов трейдинга. Мы совершаем сделки в прямом эфире и открыто показываем свои финансовые результаты!

