- Среда, 31 декабря 03:33
Экономический календарь
Все
--
среда, 31 декабря
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | США | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 0 | 2.4 | ||
| 03:30 | Австралия | Кредитование частного сектора (м/м) (нояб) | 0 | 0.6 | ||
| 03:30 | Австралия | Объём ипотечного кредитования (нояб) | 0 | 0.6 | ||
| 04:30 | Китай | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек) | 49.4 | 49.2 | ||
| 04:30 | Китай | Композитный индекс PMI Китая (дек) | 0 | 49.7 | ||
| 04:30 | Китай | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (дек) | 49.8 | 49.5 | ||
| 04:45 | Китай | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (м/м) (дек) | 49.7 | 49.9 | ||
| 05:00 | Сингапур | Объём банковского кредитования (нояб) | 0 | 866.1 | ||
| 11:00 | Швейцария | Официальные резервные активы (нояб) | 0 | 844.8 | ||
| 11:30 | Гонконг | Денежный агрегат M3 (нояб) | 0 | 3.5 | ||
| 15:00 | США | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 0 | 1084.3 | ||
| 15:00 | США | Индекс ипотечного рынка | 0 | 299.8 | ||
| 15:00 | США | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 0 | 169.9 | ||
| 15:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | 0 | -5 | ||
| 15:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 0 | 6.31 | ||
| 16:30 | США | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 0 | 1.923 | ||
| 16:30 | США | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 0 | 216.75 | ||
| 16:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 215 | 214 | ||
| 18:27:23 | Украина | Счет текущих операций (USD) (нояб) | 0 | -26.9 | ||
| 19:30 | США | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0 | 0.128 | ||
| 19:30 | США | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0 | 0.3 | ||
| 19:30 | США | Объем производства бензина | 0 | 0.033 | ||
| 19:30 | США | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 0.5 | 1.712 | ||
| 19:30 | США | Объем производства дистиллятного топлива | 0 | -0.228 | ||
| 19:30 | США | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0 | -0.742 | ||
| 19:30 | США | Импорт нефти | 0 | -0.719 | ||
| 19:30 | США | Запасы сырой нефти | -2 | -1.274 | ||
| 19:30 | США | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 0 | 3.57 | ||
| 19:30 | США | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 0 | 3.585 | ||
| 19:30 | США | Данные по запасам мазута | 0 | 0.267 | ||
| 19:30 | США | Запасы бензина | 1.1 | 4.808 | ||
| 21:00 | США | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 0 | 545 | ||
| 21:00 | США | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 0 | 409 | ||
| 23:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | 0 | -128 | ||
| 23:30 | Великобритания | Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC | 0 | -48.5 | ||
| 23:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 0 | -2.3 | ||
| 23:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по меди от CFTC | 0 | 64.8 | ||
| 23:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 0 | 14.7 | ||
| 23:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 0 | 54.9 | ||
| 23:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 0 | 234 | ||
| 23:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 0 | 46.4 | ||
| 23:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | 0 | -166 | ||
| 23:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 0 | 36.4 | ||
| 23:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по соевым бобам от CFTC | 0 | 192.9 | ||
| 23:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | 0 | -50.2 | ||
| 23:30 | Канада | Количество чистых спекулятивных позиций по CAD от CFTC | 0 | -86.6 | ||
| 23:30 | Швейцария | Количество чистых спекулятивных позиций по CHF от CFTC | 0 | -38.9 | ||
| 23:30 | Австралия | Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 0 | -21.9 | ||
| 23:30 | Япония | Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 0 | -2.9 | ||
| 23:30 | Новая Зеландия | Количество чистых спекулятивных позиций по NZD от CFTC | 0 | -48 | ||
| 23:30 | Еврозона | Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 0 | 144.9 |
четверг, 01 января
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Испания | Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (дек) | 0 | 12.9 | ||
| 14:00 | Испания | Число зарегистрированных автомобилей (м/м) (дек) | 0 | -2.7 | ||
| 16:30 | Канада | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек) | 0 | 48.4 |
пятница, 02 января
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Австралия | Индекс PMI в производственном секторе (дек) | 52.2 | 52.2 | ||
| 03:00 | Сингапур | ВВП (г/г) (4 кв.) | 0 | 4.2 | ||
| 03:00 | Сингапур | ВВП (кв/кв) (4 кв.) | 0 | 9.8 | ||
| 03:30 | Сингапур | Индекс цен на недвижимость от URA (кв/кв) | 0 | 0.9 | ||
| 09:00 | Россия | Индекс производственной активности PMI (дек) | 0 | 48.3 | ||
| 10:00 | Великобритания | Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (дек) | 1.2 | 1.8 | ||
| 10:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (дек) | 0.1 | 0.3 | ||
| 11:00 | Испания | Изменение количества безработных в Испании (дек) | 0 | -18.8 | ||
| 11:15 | Испания | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании (дек) | 51.2 | 51.5 | ||
| 11:30 | Швейцария | procure.ch PMI (дек) | 0 | 49.7 | ||
| 11:30 | Гонконг | Объём розничных продаж (г/г) (нояб) | 0 | 6.9 | ||
| 11:45 | Италия | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии (дек) | 50.1 | 50.6 | ||
| 11:50 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (дек) | 50.6 | 50.6 | ||
| 11:55 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (дек) | 47.7 | 47.7 | ||
| 12:00 | Еврозона | Денежный агрегат М3 (нояб) | 0 | 17085.8 | ||
| 12:00 | Еврозона | Кредиты нефинансовым организациям (нояб) | 0 | 2.9 | ||
| 12:00 | Еврозона | Объём кредитования частного сектора (г/г) (нояб) | 2.8 | 2.8 | ||
| 12:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек) | 49.2 | 49.6 | ||
| 12:00 | Еврозона | Денежный агрегат М3 (г/г) (нояб) | 2.7 | 2.8 | ||
| 12:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек) | 51.2 | 51.2 | ||
| 14:00 | Испания | Число зарегистрированных автомобилей (м/м) (дек) | 0 | -2.7 | ||
| 14:00 | Испания | Число зарегистрированных автомобилей (м/м) (дек) | 0 | -2.7 | ||
| 14:00 | Испания | Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (дек) | 0 | 12.9 | ||
| 14:00 | Испания | Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (дек) | 0 | 12.9 | ||
| 16:00 | Сингапур | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе (дек) | 0 | 50.2 | ||
| 16:30 | Канада | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек) | 0 | 48.4 | ||
| 17:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек) | 51.8 | 51.8 | ||
| 18:00 | США | Расходы на строительство (м/м) (сент) | -0.1 | 0.2 | ||
| 20:00 | Италия | Число зарегистрированных автомобилей в Италии (г/г) (дек) | 0 | 0 |
суббота, 03 января
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | США | Баланс ФРС | 0 | 6.557 | ||
| 00:30 | США | Остатки резервов федеральных резервных банков | 0 | 2.934 | ||
| 02:00 | Австралия | Индекс PMI в секторе услуг (дек) | 0 | 51 | ||
| 02:00 | Австралия | Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (дек) | 0 | 51.1 |
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЛИ ПО ОБЪЕМАМ. ОБЪЕМЫ В ТРЕЙДИНГЕ | LIVE INVESTING GROUP
Учись трейдингу в прямом эфире у профессионалов трейдинга. Мы совершаем сделки в прямом эфире и открыто показываем свои финансовые результаты!

