Корреляция инструментов (D1) (Пирсона)

ТОРГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТОРОЙ ИНСТРУМЕНТ КОРРЕЛЯЦИЯ
Акция Тикер Шаг (п) Цена 1п на 1лот (руб) Акций в лоте Рынок Цена лота Тикер Корреляция
АбрауДюрсо ABRD 0.2 2 103133130IMOEX 0
АСКО ао ACKO 0.02 2 1003.58358IMOEX 0
Система ао AFKS 0.001 0.1 10017.091709IMOEX 0
Аэрофлот AFLT 0.01 0.1 1041410IMOEX 0
AGRO-гдр AGRO 0.2 0.2 11090.81090.8IMOEX 0
Акрон AKRN 2. 2 11890018900IMOEX 0
АЛРОСА ао ALRS 0.01 0.1 1072.69726.9IMOEX 0
АшинскийМЗ AMEZ 0.01 1 10096.999699IMOEX 0
Аптеки36и6 APTK 0.002 0.02 1017.1171IMOEX 0
ИНАРКТИКА AQUA 0.5 0.5 1893893IMOEX 0
Арсагера ARSA 0.01 1 10010.841084IMOEX 0
АстрЭнСб ASSB 0.001 1 10004.1854185IMOEX 0
Авангрд-ао AVAN 2. 2 111561156IMOEX 0
Башнефт ао BANE 0.5 0.5 11917.51917.5IMOEX 0
Башнефт ап BANEP 0.5 0.5 114051405IMOEX 0
НоваБев ао BELU 1. 1 158145814IMOEX 0
БашИнСв ап BISVP 0.01 1 100151500IMOEX 0
Белон ао BLNG 0.005 0.5 10032.153215IMOEX 0
БурЗолото BRZL 1. 1 115351535IMOEX 0
БСП ао BSPB 0.01 0.1 10289.92899IMOEX 0
БСП ап BSPBP 0.05 5 10061.056105IMOEX 0
МКБ ао CBOM 0.001 0.1 1006.776677.6IMOEX 0
РН-ЗапСиб CHGZ 0.2 2 1083830IMOEX 0
ЧКПЗ ао CHKZ 50. 50 11945019450IMOEX 0
СевСт-ао CHMF 0.2 0.2 113421342IMOEX 0
ЧМК ао CHMK 5. 5 11128511285IMOEX 0
CIAN-адр CIAN 0.2 0.2 1740740
Телеграф CNTL 0.02 2 10019.61960IMOEX 0
Телеграф-п CNTLP 0.02 2 10013.961396IMOEX 0
ЗаводДИОД DIOD 0.01 1 10019.541954IMOEX 0
ДетскийМир DSKY 0.02 0.2 1070.84708.4IMOEX 0
ДЭК ао DVEC 0.001 1 10004.5034503IMOEX 0
ДонскЗР DZRD 5. 5 173607360IMOEX 0
ДонскЗР п DZRDP 10. 10 152605260IMOEX 0
ЕвроЭлтех EELT 0.02 0.2 1012.88128.8IMOEX 0
Электрцинк ELTZ 0.5 0.5 1613613IMOEX 0
ЭН+ГРУП ао ENPG 0.2 0.2 1514.2514.2IMOEX 0
ЭЛ5Энер ао ENRU 0.0002 0.2 10000.585585IMOEX 0
ETLN-гдр ETLN 0.02 0.02 180.2680.26IMOEX 0
Россети FEES 0.00002 0.2 100000.11811181IMOEX 0
ДВМП ао FESH 0.01 1 10096.19610IMOEX 0
FIVE-гдр FIVE 0.5 0.5 12126.52126.5IMOEX 0
FIXP-гдр FIXP 0.1 0.1 1358.5358.5IMOEX 0
Совкомфлот FLOT 0.01 0.1 10106.831068.3IMOEX 0
ГАЗ ао GAZA 0.5 5 10107810780IMOEX 0
ГАЗ ап GAZAP 0.5 5 105925920IMOEX 0
ГАЗКОН-ао GAZC 1. 10 103283280IMOEX 0
ГАЗПРОМ ао GAZP 0.01 0.1 10166.71667IMOEX 0
ГАЗ-сервис GAZS 1. 10 103283280IMOEX 0
ГАЗ-Тек ао GAZT 0.5 5 1088.5885IMOEX 0
ЧеркизГ-ао GCHE 0.5 0.5 14081.54081.5IMOEX 0
iММЦБ ао GEMA 0.5 0.5 112091209IMOEX 0
GEMC-гдр GEMC 0.1 0.1 1740.1740.1IMOEX 0
GLTR-гдр GLTR 0.05 0.05 1623623IMOEX 0
ГМКНорНик GMKN 2. 2 11599215992IMOEX 0
ГТМ ао GTRK 0.05 0.5 106086080IMOEX 0
iHHRU-адр HHRU 1. 1 131693169IMOEX 0
Химпром ап HIMCP 0.01 1 10036.43640IMOEX 0
HMSG-гдр HMSG 0.5 5 102502500IMOEX 0
РусГидро HYDR 0.0001 0.1 10000.8505850.5IMOEX 0
Ижсталь2ао IGST 2. 2 11190011900IMOEX 0
Ижсталь ап IGSTP 2. 2 190769076IMOEX 0
ИНГРАД ао INGR 1. 1 116631663IMOEX 0
ИнтерРАОао IRAO 0.0005 0.05 1004.2195421.95IMOEX 0
Яковлев-3 IRKT 0.05 5 100107.410740IMOEX 0
iАРТГЕН ао ISKJ 0.02 0.2 10110.51105IMOEX 0
Славн-ЯНОС JNOS 0.05 5 10036.153615IMOEX 0
Слав-ЯНОСп JNOSP 0.02 2 10019.51950IMOEX 0
Куйбазот KAZT 0.2 2 107247240IMOEX 0
Куйбазот-п KAZTP 0.2 2 10818.88188IMOEX 0
ТНСэКубань KBSB 0.5 5 107207200IMOEX 0
КамчатЭ ао KCHE 0.0005 5 100001.11311130IMOEX 0
КамчатЭ ап KCHEP 0.001 10 100001.7817800IMOEX 0
КурганГКао KGKC 0.2 2 1063.2632IMOEX 0
КурганГКап KGKCP 0.2 2 1051.6516IMOEX 0
КалужскСК KLSB 0.01 1 10037.823782IMOEX 0
КАМАЗ KMAZ 0.1 1 102302300IMOEX 0
КМЗ KMEZ 1. 1 122722272IMOEX 0
КосогМЗ ао KMTZ 0.5 5 103093090IMOEX 0
КоршГОК ао KOGK 200. 200 16480064800IMOEX 0
СаратНПЗ KRKN 50. 50 11370013700IMOEX 0
СаратНПЗ-п KRKNP 20. 20 11368013680IMOEX 0
ТКЗКК ап KRKOP 0.01 1 10018.211821IMOEX 0
КрасОкт-ао KROT 1. 10 10275027500IMOEX 0
КрасОкт-1п KROTP 1. 10 107307300IMOEX 0
Красэсб ао KRSB 0.01 1 10018.771877IMOEX 0
Красэсб ап KRSBP 0.02 2 10018.481848IMOEX 0
КСБ ао KTSB 0.002 2 10004.7284728IMOEX 0
КСБ ап KTSBP 0.0005 5 100001.42714270IMOEX 0
РСетКубань KUBE 0.1 1 10403.14031IMOEX 0
КузнецкийБ KUZB 0.00001 0.1 100000.06461646.1IMOEX 0
ОргСинт ао KZOS 0.1 1 10116.31163IMOEX 0
ОргСинт ап KZOSP 0.01 0.1 1032.01320.1IMOEX 0
Лента ао LENT 0.5 0.5 1715715
iФармсинтз LIFE 0.005 0.5 1007.45745IMOEX 0
ЛУКОЙЛ LKOH 0.5 0.5 164956495IMOEX 0
Лензолото LNZL 10. 10 11796017960IMOEX 0
Лензол. ап LNZLP 5. 5 133003300IMOEX 0
ЛЭСК ао LPSB 0.05 5 10029.22920IMOEX 0
РСетиЛЭ LSNG 0.01 1 100242400IMOEX 0
РСетиЛЭ-п LSNGP 0.05 0.5 10199.451994.5IMOEX 0
ЛСР ао LSRG 0.2 0.2 1651.2651.2IMOEX 0
Левенгук LVHK 0.01 1 10055.385538IMOEX 0
МагадЭн ао MAGE 0.01 1 1007.02702IMOEX 0
МагадЭн ап MAGEP 0.01 1 1004.95495IMOEX 0
ММК MAGN 0.005 0.05 1051.135511.35IMOEX 0
MDMG-гдр MDMG 0.1 0.1 1808.7808.7IMOEX 0
Мегион-ао MFGS 0.5 5 10557.55575IMOEX 0
Мегион-ап MFGSP 0.5 5 103403400IMOEX 0
Магнит ао MGNT 0.5 0.5 154755475IMOEX 0
СМЗ-ао MGNZ 10. 10 174407440IMOEX 0
МГТС-5ао MGTS 5. 5 119501950IMOEX 0
МГТС-4ап MGTSP 2. 2 116941694IMOEX 0
ТНСэнМарЭл MISB 0.1 10 10010510500IMOEX 0
ТНСэМаЭл-п MISBP 0.1 10 10099.89980IMOEX 0
МосБиржа MOEX 0.01 0.1 10182.071820.7IMOEX 0
РоссЦентр MRKC 0.0002 0.2 10000.5464546.4IMOEX 0
Россети СК MRKK 0.02 0.2 1028.5285IMOEX 0
РСетиЦП ао MRKP 0.0001 1 100000.33613361IMOEX 0
РсетСиб ао MRKS 0.0005 5 100000.7817810IMOEX 0
Россети Ур MRKU 0.0002 2 100000.42584258IMOEX 0
РсетВол ао MRKV 0.00005 0.5 100000.065650IMOEX 0
РоссЮг ао MRKY 0.00005 0.5 100000.08915891.5IMOEX 0
РСетиСЗ ао MRKZ 0.00005 0.5 100000.0884884IMOEX 0
МордЭнСб MRSB 0.001 10 100000.9439430IMOEX 0
+МосЭнерго MSNG 0.0005 0.5 10002.93152931.5IMOEX 0
РСетиМР ао MSRS 0.0005 0.5 10001.37751377.5IMOEX 0
Мостотрест MSTT 0.05 0.5 10262.52625IMOEX 0
Мечел ао MTLR 0.01 0.01 1204.55204.55IMOEX 0
Мечел ап MTLRP 0.05 0.5 10221.552215.5IMOEX 0
МТС-ао MTSS 0.05 0.5 10270.152701.5IMOEX 0
М.видео MVID 0.1 0.1 1190.3190.3IMOEX 0
iНПОНаука NAUK 0.2 2 10701.27012IMOEX 0
НЕФАЗ NFAZ 0.5 5 106786780IMOEX 0
НКХП ао NKHP 0.5 5 101701.517015IMOEX 0
НКНХ ао NKNC 0.05 0.5 10125.851258.5IMOEX 0
НКНХ ап NKNCP 0.02 0.2 1083.72837.2IMOEX 0
Нижкамшина NKSH 0.02 2 100868600IMOEX 0
НЛМК ао NLMK 0.02 0.2 10207.742077.4IMOEX 0
НМТП ао NMTP 0.005 0.5 10012.341234IMOEX 0
ТНСэнНН ао NNSB 5. 5 164956495IMOEX 0
ТНСэнНН ап NNSBP 1. 1 124322432IMOEX 0
iНаукаСвяз NSVZ 0.5 5 106536530IMOEX 0
Новатэк ао NVTK 0.2 0.2 11625.21625.2IMOEX 0
ОГК-2 ао OGKB 0.0001 0.1 10000.6147614.7IMOEX 0
OKEY-гдр OKEY 0.01 0.1 1034.11341.1IMOEX 0
ОМЗ-ап OMZZP 5. 5 11680016800IMOEX 0
OZON-адр OZON 0.5 0.5 125862586IMOEX 0
ПавлАвт ао PAZA 20. 20 11640016400IMOEX 0
ФосАгро ао PHOR 1. 1 166906690IMOEX 0
ПИК ао PIKK 0.1 0.1 1763.4763.4IMOEX 0
Полюс PLZL 0.5 0.5 11115911159IMOEX 0
ПермьЭнСб PMSB 0.1 1 10236.82368IMOEX 0
ПермьЭнС-п PMSBP 0.2 2 10240.42404IMOEX 0
Polymetal POLY 0.1 0.1 1524.3524.3IMOEX 0
iПозитив POSI 0.2 0.2 122832283
Приморье PRMB 200. 200 14080040800IMOEX 0
iQIWI QIWI 0.5 0.5 1646646IMOEX 0
Распадская RASP 0.05 0.5 10330.63306IMOEX 0
ГК РБК ао RBCM 0.002 0.2 1006.722672.2IMOEX 0
РДБанк ао RDRB 1. 10 101961960IMOEX 0
Ренессанс RENI 0.02 0.2 10105.41054
РГС СК ао RGSS 0.0002 0.2 10000.3024302.4IMOEX 0
ЭнергияРКК RKKE 10. 10 13135031350IMOEX 0
РуссНфт ао RNFT 0.1 0.1 1152.6152.6IMOEX 0
Русолово ROLO 0.0001 0.1 10001.44681446.8IMOEX 0
Росбанк ао ROSB 0.2 2 101001000IMOEX 0
Роснефть ROSN 0.05 0.05 1513.9513.9IMOEX 0
РОСИНТЕРао ROST 0.2 2 10177.81778IMOEX 0
ГазпРнД ао RTGZ 100. 100 13430034300IMOEX 0
Ростел -ао RTKM 0.01 0.1 1071.95719.5IMOEX 0
Ростел -ап RTKMP 0.05 0.5 1067.6676IMOEX 0
ТНСэнРст RTSB 0.002 2 10005.4465446IMOEX 0
ТНСэнРст-п RTSBP 0.001 1 10002.5582558IMOEX 0
РУСАЛ ао RUAL 0.005 0.05 1040.685406.85IMOEX 0
ИКРУСС-ИНВ RUSI 0.1 1 1081.4814IMOEX 0
РязЭнСб RZSB 0.02 2 10036.543654IMOEX 0
СамарЭн-ао SAGO 0.002 2 10004.0624062IMOEX 0
СамарЭн-ап SAGOP 0.002 2 10003.13100IMOEX 0
СаратЭн-ао SARE 0.0002 2 100000.80728072IMOEX 0
СаратЭн-ап SAREP 0.0002 2 100000.40344034IMOEX 0
Сбербанк SBER 0.01 0.1 10251.992519.9IMOEX 0
Сбербанк-п SBERP 0.01 0.1 10251.822518.2IMOEX 0
Селигдар SELG 0.01 0.1 1078.95789.5IMOEX 0
ЭсЭфАй ао SFIN 0.2 0.2 1491.8491.8IMOEX 0
iNVTQ-гдр SFTL 0.1 0.1 1196.3196.3
Сегежа SGZH 0.001 0.1 1005.158515.8IMOEX 0
Газпрнефть SIBN 0.05 0.05 1660.6660.6IMOEX 0
Сахэнер ао SLEN 0.005 0.5 1006.69669IMOEX 0
Самолет ао SMLT 0.5 0.5 137323732IMOEX 0
Сургнфгз SNGS 0.005 0.5 10028.662866IMOEX 0
Сургнфгз-п SNGSP 0.005 0.5 10048.654865IMOEX 0
СПБ Биржа SPBE 0.1 0.1 1164.5164.5
СтаврЭнСб STSB 0.001 1 10003.23200IMOEX 0
СтаврЭнСбп STSBP 0.0005 0.5 10002.65352653.5IMOEX 0
СОЛЛЕРС SVAV 0.5 5 10106610660IMOEX 0
Светофор SVET 0.05 0.05 135.735.7IMOEX 0
ТамбЭнСб TASB 0.0005 0.5 10002.36352363.5IMOEX 0
ТамбЭнСб-п TASBP 0.0005 5 100001.28512850IMOEX 0
Татнфт 3ао TATN 0.1 0.1 1610.8610.8IMOEX 0
Татнфт 3ап TATNP 0.1 0.1 1597.3597.3IMOEX 0
TCS-гдр TCSG 0.5 0.5 13312.53312.5IMOEX 0
ТГК-1 TGKA 0.000002 0.2 1000000.0103761037.6IMOEX 0
ТГК-2 TGKB 0.000005 5 10000000.0115711570IMOEX 0
ТГК-2 ап TGKBP 0.00001 1 1000000.01441440IMOEX 0
ТГК-14 TGKN 0.00001 10 10000000.01818000IMOEX 0
ТНСэнрг ао TNSE 5. 5 143854385IMOEX 0
ТРК ао TORS 0.001 10 100001.05410540IMOEX 0
ТРК ап TORSP 0.0005 5 100000.65056505IMOEX 0
ТМК ао TRMK 0.02 0.2 10221.52215IMOEX 0
Транснф ап TRNFP 50. 50 1142800142800IMOEX 0
Таттел. ао TTLK 0.0005 0.5 10001.22351223.5IMOEX 0
ТЗА ао TUZA 0.5 5 10204.52045IMOEX 0
ОКС ао UCSS 5. 5 1945945IMOEX 0
ЮжКузб. ао UKUZ 2. 2 119181918IMOEX 0
iАвиастКао UNAC 0.0005 0.5 10002.0512051IMOEX 0
ЮУНК ао UNKL 10. 10 196009600IMOEX 0
Юнипро ао UPRO 0.001 1 10002.312310IMOEX 0
УрКузница URKZ 50. 50 13330033300IMOEX 0
УралСиб ао USBN 0.0001 1 100000.19181918IMOEX 0
ЮТэйр ао UTAR 0.01 1 10014.121412IMOEX 0
VEON VEON-RX 0.05 0.5 1050.7507
ВолгЭнСб VGSB 0.005 5 100021.6921690IMOEX 0
ВолгЭнСб-п VGSBP 0.005 5 100012.37512375IMOEX 0
Варьеган VJGZ 1. 1 126292629IMOEX 0
Варьеган-п VJGZP 1. 1 110591059IMOEX 0
VK-гдр VKCO 0.2 0.2 1665.2665.2
ВХЗ-ао VLHZ 0.05 0.5 10302.953029.5IMOEX 0
ТНСэнВорон VRSB 0.2 2 107487480IMOEX 0
ТНСэнВор-п VRSBP 0.2 2 10248.42484IMOEX 0
ВСМПО-АВСМ VSMO 20. 20 14868048680IMOEX 0
ВыбСудЗ ао VSYD 5. 5 12184521845IMOEX 0
ВыбСудЗ ап VSYDP 20. 20 11502015020IMOEX 0
ВТБ ао VTBR 0.000005 0.05 100000.025125251.25IMOEX 0
ЦМТ ао WTCM 0.02 2 10013.761376IMOEX 0
ЦМТ ап WTCMP 0.02 2 10010.461046IMOEX 0
iВУШХолднг WUSH 0.01 0.01 1210.02210.02
ЯТЭК ао YAKG 0.05 0.5 10128.451284.5IMOEX 0
Якутскэнрг YKEN 0.0005 5 100001.068510685IMOEX 0
Якутскэн-п YKENP 0.0005 5 100000.6196190IMOEX 0
Yandex clA YNDX 0.2 0.2 12410.22410.2IMOEX 0
ТНСэнЯр YRSB 2. 20 10128412840IMOEX 0
ТНСэнЯр-п YRSBP 0.5 5 103563560IMOEX 0
ЗИЛ ао ZILL 5. 5 135603560IMOEX 0
ЗВЕЗДА ао ZVEZ 0.005 5 100015.62515625IMOEX 0
ЭЛ5Энер ао ELFV 0.0002 0.2 10000.725725
iГЕНЕТИКО GECO 0.005 0.05 1049490
СТГ CARM 0.0005 0.05 1002.6675266.75
ЧЗПСН ао PRFN 0.001 0.1 1007.221722.1
iАРТГЕН ао ABIO 0.02 0.2 10112.31123
Корреляция: Слабая. (0.3 - 0.5) Средняя. (0.5 - 0.7) Высокая. (0.7 - 0.9) Очень высокая. (0.9 - 1.0) Знак минус - обратная корреляция.


Предупреждение о риске: Администратор сайта не несёт никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки и графики. Напоминаем вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обновляются в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы и валюты носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле.

Для принятия важных решений используйте информацию из официальных источников.

Компания не предоставляет гарантий заработка на бирже в какой бы то ни было форме. Компания не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию. Компания не занимается брокерским обслуживанием. Компания не занимается доверительным управлением. Компания не привлекает займы у населения. Все биржевые операции совершаются через брокеров, имеющих лицензию в соответствии с действующим законодательством.
Яндекс.Метрика