Корреляция инструментов (D1) (Пирсона)

ТОРГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТОРОЙ ИНСТРУМЕНТ КОРРЕЛЯЦИЯ
Акция Тикер Шаг (п) Цена 1п на 1лот (руб) Акций в лоте Рынок Цена лота Тикер Корреляция
АбрауДюрсо ABRD 0.5 5 102052050IMOEX 0
АСКО ао ACKO 0.02 2 1003.58358IMOEX 0
Система ао AFKS 0.001 0.1 10013.8481384.8IMOEX 0
Аэрофлот AFLT 0.01 0.1 1029.14291.4IMOEX 0
AGRO-гдр AGRO 0.2 0.2 1708708IMOEX 0
Акрон AKRN 2. 2 11870018700IMOEX 0
АЛРОСА ао ALRS 0.01 0.1 1064.23642.3IMOEX 0
АшинскийМЗ AMEZ 0.005 0.5 100101.17510117.5IMOEX 0
Аптеки36и6 APTK 0.002 0.02 1012.648126.48IMOEX 0
ИНАРКТИКА AQUA 0.5 0.5 1607.5607.5IMOEX 0
Арсагера ARSA 0.01 1 1005.56556IMOEX 0
АстрЭнСб ASSB 0.001 1 10000.905905IMOEX 0
Авангрд-ао AVAN 5. 5 110901090IMOEX 0
Башнефт ао BANE 0.5 0.5 110761076IMOEX 0
Башнефт ап BANEP 0.5 0.5 1924.5924.5IMOEX 0
Белуга ао BELU 1. 1 137923792IMOEX 0
БашИнСв ап BISVP 0.01 1 1008.81881IMOEX 0
Белон ао BLNG 0.005 0.5 10025.142514IMOEX 0
БурЗолото BRZL 1. 1 112681268IMOEX 0
БСП ао BSPB 0.01 0.1 101411410IMOEX 0
БСП ап BSPBP 0.05 5 10029.72970IMOEX 0
МКБ ао CBOM 0.001 0.1 1006.93693IMOEX 0
РН-ЗапСиб CHGZ 0.2 2 1041.8418IMOEX 0
ЧКПЗ ао CHKZ 20. 20 11206012060IMOEX 0
СевСт-ао CHMF 0.2 0.2 11049.41049.4IMOEX 0
ЧМК ао CHMK 5. 5 153005300IMOEX 0
CIAN-адр CIAN 0.2 0.2 1426.8426.8
Телеграф CNTL 0.02 2 10015.221522IMOEX 0
Телеграф-п CNTLP 0.02 2 10013.081308IMOEX 0
ЗаводДИОД DIOD 0.01 1 1009.24924IMOEX 0
ДетскийМир DSKY 0.02 0.2 1072.7727IMOEX 0
ДЭК ао DVEC 0.001 1 10001.5471547IMOEX 0
ДонскЗР DZRD 5. 5 127352735IMOEX 0
ДонскЗР п DZRDP 10. 10 122402240IMOEX 0
ЕвроЭлтех EELT 0.02 0.2 109.4494.4IMOEX 0
Электрцинк ELTZ 0.5 0.5 1359.5359.5IMOEX 0
ЭН+ГРУП ао ENPG 0.5 0.5 1408408IMOEX 0
ЭЛ5Энер ао ENRU 0.0002 0.2 10000.5942594.2IMOEX 0
ETLN-гдр ETLN 0.02 0.02 154.1454.14IMOEX 0
Россети FEES 0.00002 0.2 100000.09266926.6IMOEX 0
ДВМП ао FESH 0.01 1 10036.33630IMOEX 0
FIVE-гдр FIVE 0.5 0.5 11424.51424.5IMOEX 0
FIXP-гдр FIXP 0.1 0.1 1343.6343.6IMOEX 0
Совкомфлот FLOT 0.01 0.1 1058.69586.9IMOEX 0
ГАЗ ао GAZA 0.5 5 10479.54795IMOEX 0
ГАЗ ап GAZAP 0.5 5 103553550IMOEX 0
ГАЗКОН-ао GAZC 1. 10 103283280IMOEX 0
ГАЗПРОМ ао GAZP 0.01 0.1 10169.611696.1IMOEX 0
ГАЗ-сервис GAZS 1. 10 103283280IMOEX 0
ГАЗ-Тек ао GAZT 0.5 5 1088.5885IMOEX 0
ЧеркизГ-ао GCHE 0.5 0.5 129372937IMOEX 0
iММЦБ ао GEMA 0.5 0.5 1866.5866.5IMOEX 0
GEMC-гдр GEMC 0.1 0.1 1377377IMOEX 0
GLTR-гдр GLTR 0.05 0.05 1432.5432.5IMOEX 0
ГМКНорНик GMKN 2. 2 11499214992IMOEX 0
ГТМ ао GTRK 0.05 0.5 1074740IMOEX 0
iHHRU-адр HHRU 1. 1 112971297IMOEX 0
Химпром ап HIMCP 0.01 1 10012.451245IMOEX 0
HMSG-гдр HMSG 0.5 5 1097970IMOEX 0
РусГидро HYDR 0.0001 0.1 10000.7885788.5IMOEX 0
Ижсталь2ао IGST 2. 2 146244624IMOEX 0
Ижсталь ап IGSTP 2. 2 136123612IMOEX 0
ИНГРАД ао INGR 1. 1 117331733IMOEX 0
ИнтерРАОао IRAO 0.0005 0.05 1003.565356.5IMOEX 0
ИРКУТ-3 IRKT 0.02 2 10063.326332IMOEX 0
iИСКЧ ао ISKJ 0.02 0.2 10113.721137.2IMOEX 0
Славн-ЯНОС JNOS 0.05 5 10020.32030IMOEX 0
Слав-ЯНОСп JNOSP 0.02 2 10011.461146IMOEX 0
Куйбазот KAZT 0.2 2 10543.65436IMOEX 0
Куйбазот-п KAZTP 0.2 2 10545.65456IMOEX 0
ТНСэКубань KBSB 0.5 5 101941940IMOEX 0
КамчатЭ ао KCHE 0.0005 5 100000.232300IMOEX 0
КамчатЭ ап KCHEP 0.001 10 100000.3653650IMOEX 0
КурганГКао KGKC 0.2 2 1040.8408IMOEX 0
КурганГКап KGKCP 0.2 2 1042420IMOEX 0
КалужскСК KLSB 0.01 1 10017.051705IMOEX 0
КАМАЗ KMAZ 0.1 1 10110.51105IMOEX 0
КМЗ KMEZ 1. 1 112291229IMOEX 0
КосогМЗ ао KMTZ 0.5 5 102162160IMOEX 0
КоршГОК ао KOGK 200. 200 13980039800IMOEX 0
СаратНПЗ KRKN 50. 50 11055010550IMOEX 0
СаратНПЗ-п KRKNP 20. 20 11286012860IMOEX 0
ТКЗКК ап KRKOP 0.01 1 10013.421342IMOEX 0
КрасОкт-ао KROT 0.5 5 10189518950IMOEX 0
КрасОкт-1п KROTP 0.5 5 10805.58055IMOEX 0
Красэсб ао KRSB 0.01 1 1009.89989IMOEX 0
Красэсб ап KRSBP 0.02 2 1009.84984IMOEX 0
КСБ ао KTSB 0.002 2 10000.698698IMOEX 0
КСБ ап KTSBP 0.0005 5 100000.2892890IMOEX 0
РСетКубань KUBE 0.1 1 1086860IMOEX 0
КузнецкийБ KUZB 0.00001 0.1 100000.03622362.2IMOEX 0
ОргСинт ао KZOS 0.1 1 1096.6966IMOEX 0
ОргСинт ап KZOSP 0.01 0.1 1030.38303.8IMOEX 0
Лента ао LENT 0.5 0.5 1708.5708.5
iФармсинтз LIFE 0.005 0.5 1006.515651.5IMOEX 0
ЛУКОЙЛ LKOH 0.5 0.5 142184218IMOEX 0
Лензолото LNZL 10. 10 11725017250IMOEX 0
Лензол. ап LNZLP 5. 5 134303430IMOEX 0
ЛЭСК ао LPSB 0.05 5 10011.91190IMOEX 0
РСетиЛЭ LSNG 0.01 1 10011.171117IMOEX 0
РСетиЛЭ-п LSNGP 0.05 0.5 10139.21392IMOEX 0
ЛСР ао LSRG 0.2 0.2 1500.6500.6IMOEX 0
Левенгук LVHK 0.01 1 10015.861586IMOEX 0
МагадЭн ао MAGE 0.01 1 1005.28528IMOEX 0
МагадЭн ап MAGEP 0.01 1 1003.03303IMOEX 0
ММК MAGN 0.005 0.05 1039.365393.65IMOEX 0
MDMG-гдр MDMG 0.1 0.1 1490490IMOEX 0
Мегион-ао MFGS 0.5 5 10364.53645IMOEX 0
Мегион-ап MFGSP 0.5 5 102512510IMOEX 0
Магнит ао MGNT 0.5 0.5 145124512IMOEX 0
СМЗ-ао MGNZ 10. 10 174407440IMOEX 0
МГТС-5ао MGTS 5. 5 118451845IMOEX 0
МГТС-4ап MGTSP 2. 2 112861286IMOEX 0
ТНСэнМарЭл MISB 0.1 10 10020.12010IMOEX 0
ТНСэМаЭл-п MISBP 0.1 10 100171700IMOEX 0
МосБиржа MOEX 0.01 0.1 10113.291132.9IMOEX 0
РоссЦентр MRKC 0.0002 0.2 10000.2826282.6IMOEX 0
Россети СК MRKK 0.02 0.2 1014.06140.6IMOEX 0
РСетиЦП ао MRKP 0.0001 1 100000.20732073IMOEX 0
РсетСиб ао MRKS 0.0005 5 100000.31953195IMOEX 0
МРСК Ур MRKU 0.0002 2 100000.19441944IMOEX 0
РсетВол ао MRKV 0.00005 0.5 100000.0322322IMOEX 0
РоссЮг ао MRKY 0.00005 0.5 100000.04155415.5IMOEX 0
РСетиСЗ ао MRKZ 0.00005 0.5 100000.03175317.5IMOEX 0
МордЭнСб MRSB 0.001 10 100000.3623620IMOEX 0
+МосЭнерго MSNG 0.0005 0.5 10002.2932293IMOEX 0
РСетиМР ао MSRS 0.0005 0.5 10000.998998IMOEX 0
Мостотрест MSTT 0.05 0.5 10240.552405.5IMOEX 0
Мечел ао MTLR 0.01 0.01 1142.96142.96IMOEX 0
Мечел ап MTLRP 0.05 0.5 10167.81678IMOEX 0
МТС-ао MTSS 0.05 0.5 10254.82548IMOEX 0
М.видео MVID 0.1 0.1 1179.5179.5IMOEX 0
iНПОНаука NAUK 0.2 2 103133130IMOEX 0
НЕФАЗ NFAZ 0.5 5 10308.53085IMOEX 0
НКХП ао NKHP 0.5 5 103763760IMOEX 0
НКНХ ао NKNC 0.05 0.5 10118.251182.5IMOEX 0
НКНХ ап NKNCP 0.02 0.2 1090.58905.8IMOEX 0
Нижкамшина NKSH 0.02 2 10028.262826IMOEX 0
НЛМК ао NLMK 0.02 0.2 10125.241252.4IMOEX 0
НМТП ао NMTP 0.005 0.5 1006.21621IMOEX 0
ТНСэнНН ао NNSB 5. 5 122002200IMOEX 0
ТНСэнНН ап NNSBP 1. 1 1672672IMOEX 0
iНаукаСвяз NSVZ 0.5 5 10261.52615IMOEX 0
Новатэк ао NVTK 0.2 0.2 11128.41128.4IMOEX 0
ОГК-2 ао OGKB 0.0001 0.1 10000.6501650.1IMOEX 0
OKEY-гдр OKEY 0.01 0.1 1027.26272.6IMOEX 0
ОМЗ-ап OMZZP 5. 5 167906790IMOEX 0
OZON-адр OZON 0.5 0.5 116651665IMOEX 0
ПавлАвт ао PAZA 20. 20 163206320IMOEX 0
ФосАгро ао PHOR 1. 1 172817281IMOEX 0
ПИК ао PIKK 0.1 0.1 1643.2643.2IMOEX 0
Полюс PLZL 0.5 0.5 194689468IMOEX 0
ПермьЭнСб PMSB 0.1 1 10146.11461IMOEX 0
ПермьЭнС-п PMSBP 0.2 2 101481480IMOEX 0
Polymetal POLY 0.1 0.1 1551.8551.8IMOEX 0
iПозитив POSI 0.2 0.2 11699.41699.4
Приморье PRMB 200. 200 13500035000IMOEX 0
iQIWI QIWI 0.5 0.5 1482.5482.5IMOEX 0
Распадская RASP 0.05 0.5 10268.72687IMOEX 0
ГК РБК ао RBCM 0.002 0.2 1003.624362.4IMOEX 0
РДБанк ао RDRB 1. 10 101801800IMOEX 0
Ренессанс RENI 0.02 0.2 1054.5545
РГС СК ао RGSS 0.0002 0.2 10000.197197IMOEX 0
ЭнергияРКК RKKE 10. 10 11439014390IMOEX 0
РуссНфт ао RNFT 0.1 0.1 197.597.5IMOEX 0
Русолово ROLO 0.0001 0.1 10000.7726772.6IMOEX 0
Росбанк ао ROSB 0.2 2 10114.61146IMOEX 0
Роснефть ROSN 0.05 0.05 1378.3378.3IMOEX 0
РОСИНТЕРао ROST 0.2 2 1069.2692IMOEX 0
ГазпРнД ао RTGZ 100. 100 13190031900IMOEX 0
Ростел -ао RTKM 0.01 0.1 1061.56615.6IMOEX 0
Ростел -ап RTKMP 0.05 0.5 1060.6606IMOEX 0
ТНСэнРст RTSB 0.002 2 10000.716716IMOEX 0
ТНСэнРст-п RTSBP 0.001 1 10000.688688IMOEX 0
РУСАЛ ао RUAL 0.005 0.05 1040.895408.95IMOEX 0
ИКРУСС-ИНВ RUSI 0.1 1 1055.3553IMOEX 0
РязЭнСб RZSB 0.02 2 10025.142514IMOEX 0
СамарЭн-ао SAGO 0.002 2 10001.3841384IMOEX 0
СамарЭн-ап SAGOP 0.002 2 10001.3681368IMOEX 0
СаратЭн-ао SARE 0.0002 2 100000.1271270IMOEX 0
СаратЭн-ап SAREP 0.0002 2 100000.1271270IMOEX 0
Сбербанк SBER 0.01 0.1 10203.942039.4IMOEX 0
Сбербанк-п SBERP 0.01 0.1 10204.112041.1IMOEX 0
Селигдар SELG 0.01 0.1 1049.26492.6IMOEX 0
ЭсЭфАй ао SFIN 0.2 2 10510.65106IMOEX 0
iNVTQ-гдр SFTL 0.1 0.1 1108.7108.7
Сегежа SGZH 0.001 0.1 1005.294529.4IMOEX 0
Газпрнефть SIBN 0.05 0.05 1451.6451.6IMOEX 0
Сахэнер ао SLEN 0.005 0.5 1003.395339.5IMOEX 0
Самолет ао SMLT 0.5 0.5 124872487IMOEX 0
Сургнфгз SNGS 0.005 0.5 10023.012301IMOEX 0
Сургнфгз-п SNGSP 0.005 0.5 10029.32930IMOEX 0
СПБ Биржа SPBE 0.1 0.1 1146.5146.5
СтаврЭнСб STSB 0.001 1 10000.99990IMOEX 0
СтаврЭнСбп STSBP 0.0005 0.5 10001.121120IMOEX 0
СОЛЛЕРС SVAV 0.5 5 102362360IMOEX 0
Светофор SVET 0.05 0.05 125.525.5IMOEX 0
ТамбЭнСб TASB 0.0005 0.5 10000.5305530.5IMOEX 0
ТамбЭнСб-п TASBP 0.0005 5 100000.42254225IMOEX 0
Татнфт 3ао TATN 0.1 0.1 1351.2351.2IMOEX 0
Татнфт 3ап TATNP 0.1 0.1 1352.2352.2IMOEX 0
TCS-гдр TCSG 0.5 0.5 124952495IMOEX 0
ТГК-1 TGKA 0.000002 0.2 1000000.008144814.4IMOEX 0
ТГК-2 TGKB 0.000005 5 10000000.0047054705IMOEX 0
ТГК-2 ап TGKBP 0.00001 1 1000000.011061106IMOEX 0
ТГК-14 TGKN 0.00001 10 10000000.00363600IMOEX 0
ТНСэнрг ао TNSE 5. 5 1750750IMOEX 0
ТРК ао TORS 0.001 10 100000.4044040IMOEX 0
ТРК ап TORSP 0.0005 5 100000.2852850IMOEX 0
ТМК ао TRMK 0.02 0.2 1095.04950.4IMOEX 0
Транснф ап TRNFP 50. 50 1104200104200IMOEX 0
Таттел. ао TTLK 0.0005 0.5 10000.6715671.5IMOEX 0
ТЗА ао TUZA 0.5 5 101551550IMOEX 0
ОКС ао UCSS 5. 5 1940940IMOEX 0
ЮжКузб. ао UKUZ 2. 2 114481448IMOEX 0
iАвиастКао UNAC 0.0005 0.5 10000.715715IMOEX 0
ЮУНК ао UNKL 10. 10 11074010740IMOEX 0
Юнипро ао UPRO 0.001 1 10001.7451745IMOEX 0
УрКузница URKZ 50. 50 12165021650IMOEX 0
УралСиб ао USBN 0.0001 1 100000.0919919IMOEX 0
ЮТэйр ао UTAR 0.01 1 1008.37837IMOEX 0
VEON VEON-RX 0.05 0.5 1037.6376
ВолгЭнСб VGSB 0.005 5 10004.34300IMOEX 0
ВолгЭнСб-п VGSBP 0.005 5 10002.652650IMOEX 0
Варьеган VJGZ 1. 1 118651865IMOEX 0
Варьеган-п VJGZP 1. 1 1731731IMOEX 0
VK-гдр VKCO 0.2 0.2 1479.2479.2
ВХЗ-ао VLHZ 0.05 0.5 101061060IMOEX 0
ТНСэнВорон VRSB 0.2 2 10285.22852IMOEX 0
ТНСэнВор-п VRSBP 0.2 2 1082.6826IMOEX 0
ВСМПО-АВСМ VSMO 20. 20 14660046600IMOEX 0
ВыбСудЗ ао VSYD 5. 5 164756475IMOEX 0
ВыбСудЗ ап VSYDP 20. 20 162806280IMOEX 0
ВТБ ао VTBR 0.000005 0.05 100000.01848184.8IMOEX 0
ЦМТ ао WTCM 0.02 2 10010.021002IMOEX 0
ЦМТ ап WTCMP 0.02 2 1008.58858IMOEX 0
iВУШХолднг WUSH 0.01 0.01 1192.52192.52
ЯТЭК ао YAKG 0.05 0.5 10117.81178IMOEX 0
Якутскэнрг YKEN 0.0005 5 100000.30353035IMOEX 0
Якутскэн-п YKENP 0.0005 5 100000.2982980IMOEX 0
Yandex clA YNDX 0.2 0.2 11897.61897.6IMOEX 0
ТНСэнЯр YRSB 2. 20 102102100IMOEX 0
ТНСэнЯр-п YRSBP 0.5 5 1093.5935IMOEX 0
ЗИЛ ао ZILL 5. 5 129352935IMOEX 0
ЗВЕЗДА ао ZVEZ 0.005 5 10005.7655765IMOEX 0
Корреляция: Слабая. (0.3 - 0.5) Средняя. (0.5 - 0.7) Высокая. (0.7 - 0.9) Очень высокая. (0.9 - 1.0) Знак минус - обратная корреляция.


Предупреждение о риске: Администратор сайта не несёт никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки и графики. Напоминаем вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обновляются в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы и валюты носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле.

Для принятия важных решений используйте информацию из официальных источников.

Компания не предоставляет гарантий заработка на бирже в какой бы то ни было форме. Компания не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию. Компания не занимается брокерским обслуживанием. Компания не занимается доверительным управлением. Компания не привлекает займы у населения. Все биржевые операции совершаются через брокеров, имеющих лицензию в соответствии с действующим законодательством.
Яндекс.Метрика